Start Kontakt Länkar

Kalender
Ungdom
Resultat
Arkiv
Klubbar
Schackfyran
Styrelse
Blanketter



 

Göteborgs Schackförbund

Göteborg Open 2001
Plac. Namn                Rat.grp   Rat  Poäng M-Buch. Buch. Progr. Vinst

  1   Åberg, Anton                  2432 8        42.5  54.5   40.0    7
  2   Winsnes, Rikard               2537 7        38.5  50.0   35.0    5
 3-7  Ziegler, Ari                  2410 6.5      37.0  48.0   34.0    5
      Tikkanen, Hans                2330 6.5      36.5  47.0   34.0    5
      Pettersson, Anders  R-grupp 1 1950 6.5      36.5  46.0   31.0    6
      Mohammadi, Amir               2164 6.5      36.0  47.5   33.5    5
      Nilsson, Victor               2207 6.5      35.5  47.0   34.5    6
8-14  Svensson, Sven                2275 6        42.0  53.0   35.0    4
      Holmsgaard, Henrik            2226 6        39.0  51.5   35.0    5
      Fors, Klas          R-grupp 2 1922 6        37.0  47.0   31.0    4
      Åkesson, Joel                 2212 6        36.0  46.5   30.0    6
      Hansson, Susanne    R-grupp 1 1981 6        34.5  46.0   29.5    5
      Svensson, Leif                2213 6        34.5  44.5   28.5    5
      Fagerström, Björn             2137 6        33.0  43.0   29.5    5
15-25 Zackrisson, Mattias R-grupp 2 1839 5.5      40.5  50.5   32.0    3
      Frisk Kockum, Anton R-grupp 3 1782 5.5      39.5  51.0   28.0    5
      Kanani, Ata         R-grupp 2 1866 5.5      36.5  46.5   28.0    5
      Borvander, Tom                2177 5.5      36.0  46.0   30.5    5
      Lehtonen, Ture      R-grupp 1 2037 5.5      35.5  46.0   29.0    5
      Winfridsson, Håkan  R-grupp 1 2107 5.5      35.0  46.0   29.5    5
      Wahlström, Lennart            2195 5.5      35.0  44.0   31.5    4
      Fredin, Gunnar      R-grupp 1 2066 5.5      34.5  44.5   31.0    5
      Mårtensson, Ulf     R-grupp 1 2095 5.5      34.0  43.5   28.0    3
      Spolin, Lasse       R-grupp 1 2014 5.5      28.5  36.5   25.0    5
      Karlsson, Magnus    R-grupp 1 1959 5.5      28.0  36.5   22.0    5
26-33 Bermann, Martin     R-grupp 2 1882 5        41.0  52.0   31.5    4
      Virolainen, Victor  R-grupp 3 1789 5        35.0  45.5   26.0    4
      Ansner, Björn                 2152 5        33.5  43.0   29.0    3
      Kararic, Besim      R-grupp 4 1700 5        33.0  42.0   22.0    4
      Jägerflod, Kent     R-grupp 2 1900 5        33.0  41.5   26.0    3
      Dalmau, Anneli      R-grupp 1 1966 5        31.0  40.0   24.5    4
      Lurdalen, Sven-Erik R-grupp 5 1618 5        30.0  38.5   19.5    4
      Johansson, Johnny   R-grupp 4 1752 5        26.0  34.5   19.0    3
34-45 Nemeth, Sebastian   R-grupp 4 1747 4.5      37.5  47.0   25.0    4
      Bergström, Lars     R-grupp 1 2006 4.5      36.5  46.5   27.5    3
      Gunlycke, Daniel    R-grupp 2 1815 4.5      33.5  42.5   25.0    4
      Leppänen, Joosef    R-grupp 3 1786 4.5      32.5  41.5   21.5    4
      Westergren, Bertil  R-grupp 4 1767 4.5      32.5  41.0   21.5    4
      Göransson, Mikael   R-grupp 4 1730 4.5      32.0  42.0   18.0    4
      Karlzén, Henrik     R-grupp 5 1680 4.5      31.0  39.0   20.5    4
      Persson, Börje      R-grupp 5 1686 4.5      29.0  35.0   22.0    3
      Hansson, Lennart    R-grupp 2 1823 4.5      28.0  36.5   22.0    4
      Brilkman, Clas      R-grupp 3 1798 4.5      28.0  34.0   21.0    3
      Kartal, Zeljko      R-grupp 4 1750 4.5      27.5  37.0   18.5    3
      Kleimark, Anders    R-grupp 4 1743 4.5      27.0  36.5   19.0    4
46-55 Jönsson, Boris      R-grupp 2 1850 4        36.5  46.0   25.0    3
      Wiklund, Robert     R-grupp 3 1769 4        33.5  43.5   20.0    4
      Kabil, Abdullah     R-grupp 3 1806 4        33.5  42.5   24.0    3
      Mossberg, Jesper    R-grupp 5 1550 4        33.0  42.0   22.5    3
      Lindahl, Hans       R-grupp 3 1799 4        32.5  39.5   23.5    3
      Degerfeldt, Sven    R-grupp 3 1802 4        30.5  40.5   22.0    2
      Orava, Ari          R-grupp 6 1496 4        29.5  38.5   19.0    4
      Sjölander, Anders   R-grupp 4 1725 4        29.0  37.0   19.0    2
      Nilsson, Rickard    R-grupp 2 1914 4        27.0  34.5   18.5    3
      Bahtic, Rasim       R-grupp 6 1530 4        24.0  31.0   14.0    4
56-65 Westlund, Fredrik   R-grupp 5 1610 3.5      35.5  46.0   24.0    2
      Abrahamsson, Patrik R-grupp 7 1100 3.5      34.5  44.0   21.5    3
      Lejhall, Jens       R-grupp 3 1810 3.5      30.0  39.5   20.0    2
      Sidmar, Niklas      R-grupp 6 1538 3.5      29.5  38.0   19.0    2
      Karlsson, Anna      R-grupp 5 1595 3.5      29.0  37.0   15.0    3
      Tikkanen, Tapio     R-grupp 6 1448 3.5      28.5  37.0   17.0    3
      Waller, Martin      R-grupp 4 1717 3.5      28.5  37.0   15.0    3
      Almer, Julia        R-grupp 6 1355 3.5      27.5  32.5   16.0    2
      Hansson, Sabine     R-grupp 6 1379 3.5      26.5  34.5   12.5    2
      Godin, Stig Lennart R-grupp 5 1580 3.5      24.0  30.5   12.0    3
66-70 Breen, Veronica     R-grupp 5 1691 3        32.0  38.5   19.0    3
      Löwenadler, John    R-grupp 6 1471 3        26.5  32.5   13.0    2
      Ljungberg, Roger    R-grupp 6 1377 3        23.0  28.5   10.0    3
      Johansson, Daniel   R-grupp 5 1549 3        22.5  30.0   11.5    2
      Eklund, Rickard     R-grupp 7 1199 3        19.0  23.5    7.5    2
71-75 Hodzic, Refik       R-grupp 3 1780 2.5      31.5  41.0   16.0    2
      Davidson, Sophie    R-grupp 6 1397 2.5      26.5  34.5   12.0    2
      Sjöholm, Mika       R-grupp 6 1487 2.5      26.5  32.0   10.5    1
      Jämtbo, Patrik      R-grupp 5 1561 2.5      25.5  33.5   12.0    2
      Ramic, Sakib        R-grupp 4 1752 2.5      21.5  31.0   11.0    2
76-77 Pettersson, Mårten  R-grupp 7 1177 2        23.5  28.5    8.5    1
      Forsberg, Jan-Olof            2125 2         8.5  17.0    5.0    2
 78   Möller, Jan         R-grupp 2 1948 1.5       7.5  15.5    5.0    1
79-80 Olofsson, Leon      R-grupp 7 1000 1        24.5  30.0    1.0    0
      Persson, Per-Axel   R-grupp 7 1080 1        21.5  26.0    5.0    1

Klubbtävlingen

Plac. Namn                Poäng

  1   SS MANHEM           68.5 
  2   SK KAMRATERNA       30.5 
  3   LUNDBY SS           20.5 
 4-5  MAJORNAS SS         20   
      MÖLNDALS SK         20   
  6   VARBERGS SK         15   
  7   IF BOSNA            14   
  8   SKARA SS            12.5 
  9   TOLITA SK           11.5 
10-12 LUNDS ASK           10   
      HELSINGBORGS ASK    10   
      VÄSTERVIKS ASK      10   
13-14 SA FENIX            9    
      GÖTAVERKENS SK      9    
 15   ANGEREDS SS         8.5  
 16   SKÖVDE SS           7    
 17   DEGERFORS SS        6.5  
18-19 ÅSTORP SS           6    
      FRISTAD SK          6    
20-22 SK PROLETÄREN       5.5  
      UDDEVALLA SS        5.5  
      UDDEBO SK           5.5  
23-26 LIMHAMN SK          5    
      SOLNA SS            5    
      KONGSBERG           5    
      FALKENBERGS SK      5    
 27   LERUMS SK           4.5  
28-29 BOLLEBYGDS SK       4    
      ALINGSÅS SS         4    
30-31 HUSQVARNA ASK       3.5  
      INTERNET CHESS CLUB 3.5  
 32   ESLÖVS SK           2.5  
 33   GÖTEBORGS SS        1    

Cross Table

Nr  Namn                Rat   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Winsnes, Rikard     2537 41:D 38:W 36:D 31:W 22:W  8:W  2:D  5:W  3:D
2.  Åberg, Anton        2432 43:W 22:W 12:D 30:W 16:W  6:W  1:D  4:W  9:W
3.  Ziegler, Ari        2410 42:W 23:W 19:L 37:W 21:W 10:D  5:D 14:W  1:D
4.  Tikkanen, Hans      2330 44:W 25:W 21:D 60:D 27:D 43:W 30:W  2:L 33:W
5.  Svensson, Sven      2275 45:W 27:W 16:D 18:W  6:D 12:W  3:D  1:L 22:D
6.  Holmsgaard, Henrik  2226 46:W 29:W 31:W 19:W  5:D  2:L 10:D  9:L 23:W
7.  Svensson, Leif      2213 47:W 30:L 43:L 59:W 78:W 32:W 29:W 25:D 27:D
8.  Åkesson, Joel       2212 48:W 31:L 42:W 50:W 25:W  1:L 33:L 32:W 30:W
9.  Nilsson, Victor     2207 49:W 32:W 30:L 36:W 33:D 16:W 18:W  6:W  2:L
10. Wahlström, Lennart  2195 50:W 33:L 44:W 56:W 32:W  3:D  6:D 27:D 25:L
11. Borvander, Tom      2177 51:W 34:W 33:D 16:L 38:W 30:L 24:W 20:W 12:L
12. Mohammadi, Amir     2164 52:W 35:W  2:D 21:D 60:W  5:L 31:W 33:D 11:W
13. Ansner, Björn       2152 53:W 36:D 40:W 33:D 30:D 18:L 38:W 22:L 17:D
14. Fagerström, Björn   2137 54:W 37:L 46:D 48:W 39:W 27:D 35:W  3:L 18:W
15. Forsberg, Jan-Olof  2125 55:L 59:W 45:W 32:-   :    :    :    :    : 
16. Winfridsson, Håkan  2107 56:W 39:W  5:D 11:W  2:L  9:L 50:L 37:W 34:W
17. Mårtensson, Ulf     2095 57:W 40:D 41:D 43:L 42:W 33:D 64:W 30:D 13:D
18. Fredin, Gunnar      2066 58:W 60:D 37:W  5:L 46:W 13:W  9:L 50:W 14:L
19. Lehtonen, Ture      2037 59:W 55:W  3:W  6:L 43:L 35:L 45:W 31:D 42:W
20. Spolin, Lasse       2014 60:L 78:W 50:L 52:W 44:W 64:D 39:W 11:L 35:W
21. Bergström, Lars     2006 61:W 64:W  4:D 12:D  3:L 41:L 51:W 35:D 43:L
22. Hansson, Susanne    1981 62:W  2:L 52:W 68:W  1:L 50:D 78:W 13:W  5:D
23. Dalmau, Anneli      1966 63:W  3:L 49:D 53:D 45:L 55:W 56:W 41:W  6:L
24. Karlsson, Magnus    1959 64:L 58:L 72:W 54:D 61:W 46:W 11:L 78:W 50:W
25. Pettersson, Anders  1950 65:W  4:L 51:W 41:W  8:L 45:W 43:W  7:D 10:W
26. Möller, Jan         1948 66:D 68:W 60:L 46:L   :    :    :    :    : 
27. Fors, Klas          1922 67:W  5:L 54:W 55:W  4:D 14:D 41:W 10:D  7:D
28. Nilsson, Rickard    1914 68:L 61:W 56:L 58:W 50:L 66:L 71:W 53:D 64:D
29. Jägerflod, Kent     1900 69:W  6:L 53:D 57:D 55:W 60:W  7:L 43:D 59:D
30. Bermann, Martin     1882 70:W  7:W  9:W  2:L 13:D 11:W  4:L 17:D  8:L
31. Kanani, Ata         1866 71:W  8:W  6:L  1:L 56:W 57:W 12:L 19:D 58:W
32. Jönsson, Boris      1850 72:W  9:L 58:W 15:+ 10:L  7:L 57:W  8:L 41:L
33. Zackrisson, Mattias 1839 73:W 10:W 11:D 13:D  9:D 17:D  8:W 12:D  4:L
34. Hansson, Lennart    1823 74:W 11:L 68:L 61:D 54:W 78:L 66:W 46:W 16:L
35. Gunlycke, Daniel    1815 75:W 12:L 55:L 63:W 53:W 19:W 14:L 21:D 20:L
36. Lejhall, Jens       1810 76:W 13:D  1:D  9:L 64:L 56:L 63:W 59:L 73:D
37. Kabil, Abdullah     1806 77:+ 14:W 18:L  3:L 57:L 53:W 60:W 16:L 47:-
38. Degerfeldt, Sven    1802 78:D  1:L 70:W 66:W 11:L 48:+ 13:L 58:L 53:D
39. Lindahl, Hans       1799 79:W 16:L 57:D 49:W 14:L 71:W 20:L 47:D 55:L
40. Brilkman, Clas      1798 80:W 17:D 13:L 78:L 66:D 58:L 67:W 56:W 57:D
41. Virolainen, Victor  1789  1:D 66:W 17:D 25:L 68:W 21:W 27:L 23:L 32:W
42. Leppänen, Joosef    1786  3:L 63:W  8:L 65:W 17:L 68:W 58:D 64:W 19:L
43. Frisk Kockum, Anton 1782  2:L 62:W  7:W 17:W 19:W  4:L 25:L 29:D 21:W
44. Hodzic, Refik       1780  4:L 65:W 10:L 67:W 20:L 75:D 59:L 57:L 62:L
45. Wiklund, Robert     1769  5:L 67:W 15:L 62:W 23:W 25:L 19:L 55:L 78:W
46. Westergren, Bertil  1767  6:L 69:W 14:D 26:W 18:L 24:L 61:W 34:L 75:W
47. Johansson, Johnny   1752  7:L 70:D 78:L 69:W 71:L 73:W 52:W 39:D 37:+
48. Ramic, Sakib        1752  8:L 71:D 64:W 14:L 49:W 38:- 75:-   :    : 
49. Kartal, Zeljko      1750  9:L 72:W 23:D 39:L 48:L 70:D 68:W 60:D 66:W
50. Nemeth, Sebastian   1747 10:L 73:W 20:W  8:L 28:W 22:D 16:W 18:L 24:L
51. Kleimark, Anders    1743 11:L 74:W 25:L 64:L 65:W 72:W 21:L 66:D 60:W
52. Göransson, Mikael   1730 12:L 75:W 22:L 20:L 67:W 59:D 47:L 61:W 71:W
53. Sjölander, Anders   1725 13:L 76:W 29:D 23:D 35:L 37:L 70:W 28:D 38:D
54. Waller, Martin      1717 14:L 77:W 27:L 24:D 34:L 61:L 69:W 71:L 72:W
55. Kararic, Besim      1700 15:W 19:L 35:W 27:L 29:L 23:L 72:+ 45:W 39:W
56. Breen, Veronica     1691 16:L 79:W 28:W 10:L 31:L 36:W 23:L 40:L 68:L
57. Persson, Börje      1686 17:L 80:W 39:D 29:D 37:W 31:L 32:L 44:W 40:D
58. Karlzén, Henrik     1680 18:L 24:W 32:L 28:L 69:W 40:W 42:D 38:W 31:L
59. Lurdalen, Sven-Erik 1618 19:L 15:L 73:W  7:L 74:W 52:D 44:W 36:W 29:D
60. Westlund, Fredrik   1610 20:W 18:D 26:W  4:D 12:L 29:L 37:L 49:D 51:L
61. Karlsson, Anna      1595 21:L 28:L 75:W 34:D 24:L 54:W 46:L 52:L 63:W
62. Godin, Stig Lennart 1580 22:L 43:L 77:W 45:L 75:L 69:D 73:L 80:W 44:W
63. Jämtbo, Patrik      1561 23:L 42:L 74:W 35:L 72:L 65:W 36:L 73:D 61:L
64. Mossberg, Jesper    1550 24:W 21:L 48:L 51:W 36:W 20:D 17:L 42:L 28:D
65. Johansson, Daniel   1549 25:L 44:L 76:W 42:L 51:L 63:L 79:W 72:D 69:D
66. Sidmar, Niklas      1538 26:D 41:L 71:W 38:L 40:D 28:W 34:L 51:D 49:L
67. Bahtic, Rasim       1530 27:L 45:L 79:W 44:L 52:L 74:W 40:L 77:W 70:W
68. Orava, Ari          1496 28:W 26:L 34:W 22:L 41:L 42:L 49:L 74:W 56:W
69. Sjöholm, Mika       1487 29:L 46:L 80:W 47:L 58:L 62:D 54:L 76:D 65:D
70. Löwenadler, John    1471 30:L 47:D 38:L 71:L 77:W 49:D 53:L 79:W 67:L
71. Tikkanen, Tapio     1448 31:L 48:D 66:L 70:W 47:W 39:L 28:L 54:W 52:L
72. Davidson, Sophie    1397 32:L 49:L 24:L 76:W 63:W 51:L 55:- 65:D 54:L
73. Hansson, Sabine     1379 33:L 50:L 59:L 77:D 76:W 47:L 62:W 63:D 36:D
74. Ljungberg, Roger    1377 34:L 51:L 63:L 79:W 59:L 67:L 80:W 68:L 77:W
75. Almer, Julia        1355 35:L 52:L 61:L 80:W 62:W 44:D 48:+   :L 46:L
76. Eklund, Rickard     1199 36:L 53:L 65:L 72:L 73:L 80:W 77:D 69:D 79:W
77. Pettersson, Mårten  1177 37:- 54:L 62:L 73:D 70:L 79:W 76:D 67:L 74:L
78. Abrahamsson, Patrik 1100 38:D 20:L 47:W 40:W  7:L 34:W 22:L 24:L 45:L
79. Persson, Per-Axel   1080 39:L 56:L 67:L 74:L 80:W 77:L 65:L 70:L 76:L
80. Olofsson, Leon      1000 40:L 57:L 69:L 75:L 79:L 76:L 74:L 62:L   :W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

 

 

Föregående Nästa
Göteborgs Schackförbund, Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
031-244715