Slutresultat
Place Name Loc Id Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Wins
1 Hermansson, Emil 2524 6 22.5 30.5 26.0 5
2-3 Jacobsen, Ole 2425 5.5 24.0 33.5 23.0 4
Svensson, Sven 2275 5.5 22.0 30.5 23.5 5
4-9 Mohammadi, Amir R1 2164 5 23.5 32.5 22.0 4
Feiff, Terry 2330 5 21.5 30.5 21.0 4
Svensson, Bengt 2441 5 21.5 29.5 20.0 4
Wesslén, Ulf R1 1947 5 20.5 28.0 20.5 4
Häggström, Olle 2217 5 19.0 28.0 21.0 4
Hansson, Susanne R1 1981 5 19.0 25.0 20.0 4
10-15 Åkesson, Joel 2242 4.5 23.5 32.0 22.5 3
Nithander, Victor R1 1909 4.5 22.0 29.5 20.0 4
Zachrisson, Mattias R1 1951 4.5 20.5 29.0 19.0 3
Nemeth, Sebastian R2 1767 4.5 17.0 24.5 17.0 3
Wallin, Dennis R1 2156 4.5 17.0 24.0 17.5 4
Kararic, Besim R2 1700 4.5 16.0 22.5 14.5 4
16-21 Hodzic, Refik R2 1780 4 21.0 28.0 17.0 4
Sjöberg, Pål R2 1783 4 19.5 27.5 18.5 3
Virolainen, Victor R1 1864 4 18.5 24.5 17.0 4
Johansson, Gunnar R1 1855 4 17.0 24.0 17.0 4
Mårtensson, Ulf R1 2095 4 17.0 23.5 13.5 3
Verendel, Jan R1 1885 4 16.0 24.0 14.0 4
22-31 Westergren, Bertil R2 1829 3.5 21.5 28.0 17.0 3
Danerud, Martin R1 1979 3.5 19.0 27.5 15.0 2
Kopsa, Petri R1 2050 3.5 19.0 26.5 15.0 3
Moberg, Karl Johan 2370 3.5 18.5 25.0 14.0 3
Svensson, Leif 2168 3.5 18.0 25.5 15.5 3
Winsa, Karl-Gustav R3 1656 3.5 18.0 24.5 15.0 3
Almer, Julia R3 1428 3.5 16.5 23.0 11.5 3
Wiklund, Robert R2 1767 3.5 15.5 23.0 11.5 1
Fazlic, Salih R3 1630 3.5 15.5 22.0 11.0 3
Göransson, Mikael R2 1779 3.5 15.0 23.5 10.0 3
32-38 Zachrisson, Kjell R2 1750 3 19.0 25.5 14.0 3
Hansson, Sabine R3 1372 3 18.0 26.0 13.5 2
Lidén, Tommy R3 1431 3 17.5 24.5 13.0 3
Sidmar, Niklas R3 1531 3 17.5 24.0 12.0 2
Toumisto, Keijo R2 1673 3 16.5 22.0 11.0 3
Habul, Esad R3 1650 3 15.5 21.5 10.5 2
Larsson, Mike R3 1600 3 13.5 18.5 10.0 3
39-44 Andersson, Fredrik 2193 2.5 19.5 27.5 15.0 2
Karlzén, Henrik R2 1706 2.5 17.0 25.0 10.5 2
Orava, Ari R3 1511 2.5 16.5 23.0 11.0 2
Löwenadler, John R3 1477 2.5 14.0 20.5 7.0 1
Lidén, Jimmy R4 1304 2.5 13.0 18.5 8.0 2
Winsa, Julia R4 1193 2.5 11.5 17.0 7.0 2
45-49 Petersen, Torben W. R4 1286 2 15.5 22.0 6.0 2
Eiwing, Lars R2 1820 2 15.0 20.5 11.0 2
Warston, Håkan R3 1394 2 14.0 20.5 7.0 1
Häll, Roland R3 1376 2 14.0 20.0 7.5 1
Eklund, Rickard R4 1199 2 11.5 15.5 4.0 2
50-51 Hultén, Karl R4 1125 1.5 13.0 19.0 5.5 0
Strömstedt, Mikael R4 1200 1.5 12.0 16.0 4.5 1
52 Persson, Per-Axel R4 1070 1 15.5 22.0 7.0 0
Cross Table
No Name Loc 1 2 3 4 5 6 7
1. Hermansson, Emil 2524 27:W 16:W 9:W 6:W 3:D 8:W 5:D
2. Svensson, Bengt 2441 28:W 17:D 23:W 7:D 19:L 20:W 22:W
3. Jacobsen, Ole 2425 29:W 18:W 11:D 15:W 1:D 19:D 7:W
4. Moberg, Karl Johan 2370 30:L 13:W 26:L 36:W 24:W 28:D 33:L
5. Feiff, Terry 2330 31:W 19:W 15:D 11:L 14:W 23:W 1:D
6. Svensson, Sven 2275 32:W 21:W 25:W 1:L 26:W 11:W 18:D
7. Åkesson, Joel 2242 33:W 22:W 30:W 2:D 11:D 18:D 3:L
8. Häggström, Olle 2217 34:W 23:D 46:W 17:D 21:W 1:L 25:W
9. Andersson, Fredrik 2193 35:W 24:W 1:L 25:D 28:L 22:L 27:L
10. Svensson, Leif 2168 36:W 25:L 28:D 46:W 23:L 40:W 15:L
11. Mohammadi, Amir 2164 37:W 26:W 3:D 5:W 7:D 6:L 19:W
12. Wallin, Dennis 2156 38:W 30:L 32:W 26:L 34:W 21:W 28:D
13. Mårtensson, Ulf 2095 39:D 4:L 37:W 16:D 35:L 14:W 46:W
14. Kopsa, Petri 2050 40:W 46:D 17:L 33:W 5:L 13:L 42:W
15. Hansson, Susanne 1981 41:W 53:W 5:D 3:L 25:D 26:W 10:W
16. Danerud, Martin 1979 42:W 1:L 33:D 13:D 32:W 25:L 29:D
17. Zachrisson, Mattias 1951 43:W 2:D 14:W 8:D 18:L 35:D 23:W
18. Wesslén, Ulf 1947 44:W 3:L 34:W 42:W 17:W 7:D 6:D
19. Nithander, Victor 1909 45:W 5:L 38:W 22:W 2:W 3:D 11:L
20. Verendel, Jan 1885 46:L 39:W 35:L 37:W 30:W 2:L 36:W
21. Virolainen, Victor 1864 47:W 6:L 53:W 30:W 8:L 12:L 35:W
22. Johansson, Gunnar 1855 48:W 7:L 40:W 19:L 42:W 9:W 2:L
23. Westergren, Bertil 1829 49:W 8:D 2:L 35:W 10:W 5:L 17:L
24. Eiwing, Lars 1820 50:W 9:L 42:L 38:W 4:L 36:L 37:L
25. Sjöberg, Pål 1783 51:W 10:W 6:L 9:D 15:D 16:W 8:L
26. Hodzic, Refik 1780 52:W 11:L 4:W 12:W 6:L 15:L 39:W
27. Göransson, Mikael 1779 1:L 42:L 47:W 43:L 41:W 37:D 9:W
28. Nemeth, Sebastian 1767 2:L 41:W 10:D 39:W 9:W 4:D 12:D
29. Wiklund, Robert 1767 3:L 44:D 36:D 40:D 43:D 38:W 16:D
30. Zachrisson, Kjell 1750 4:W 12:W 7:L 21:L 20:L 42:L 45:W
31. Breen, Veronica 1747 5:L : : : : : :
32. Karlzén, Henrik 1706 6:L 43:W 12:L 51:W 16:L 39:L 41:D
33. Kararic, Besim 1700 7:L 48:W 16:D 14:L 45:W 43:W 4:W
34. Toumisto, Keijo 1673 8:L 45:W 18:L 53:W 12:L 46:L 44:W
35. Winsa, Karl-Gustav 1656 9:L 50:W 20:W 23:L 13:W 17:D 21:L
36. Habul, Esad 1650 10:L 47:D 29:D 4:L 51:W 24:W 20:L
37. Fazlic, Salih 1630 11:L 52:W 13:L 20:L 48:W 27:D 24:W
38. Larsson, Mike 1600 12:L 49:W 19:L 24:L 53:W 29:L 48:W
39. Sidmar, Niklas 1531 13:D 20:L 44:W 28:L 46:D 32:W 26:L
40. Orava, Ari 1511 14:L 51:W 22:L 29:D 47:W 10:L 43:L
41. Löwenadler, John 1477 15:L 28:L 49:D 52:D 27:L 50:W 32:D
42. Lidén, Tommy 1431 16:L 27:W 24:W 18:L 22:L 30:W 14:L
43. Almer, Julia 1428 17:L 32:L 50:W 27:W 29:D 33:L 40:W
44. Warston, Håkan 1394 18:L 29:D 39:L 47:L 52:W 45:D 34:L
45. Häll, Roland 1376 19:L 34:L 52:D 49:W 33:L 44:D 30:L
46. Hansson, Sabine 1372 20:W 14:D 8:L 10:L 39:D 34:W 13:L
47. Lidén, Jimmy 1304 21:L 36:D 27:L 44:W 40:L 48:L 52:W
48. Petersen, Torben W. 1286 22:L 33:L 51:L 50:W 37:L 47:W 38:L
49. Strömstedt, Mikael 1200 23:L 38:L 41:D 45:L 50:L 53:W 51:L
50. Eklund, Rickard 1199 24:L 35:L 43:L 48:L 49:W 41:L 53:W
51. Winsa, Julia 1193 25:L 40:L 48:W 32:L 36:L 52:D 49:W
52. Hultén, Karl 1125 26:L 37:L 45:D 41:D 44:L 51:D 47:L
53. Persson, Per-Axel 1070 :W 15:L 21:L 34:L 38:L 49:L 50:L
|