Start Kontakt Länkar

Kalender
Ungdom
Resultat
Arkiv
Klubbar
Schackfyran
Styrelse
Blanketter


 

Göteborgs Schackförbund

Göteborg Open 2002
Slutställning
Plac. Namn                   Rat.grupp Rat Poäng     M-Buch. Vinster
  1   Hillarp Persson, Tiger           2554 8.0      49.5    8
  2   Tikkanen, Hans                   2346 7.5      49.0    7
 3-6  Svensson, Sven                   2287 6.5      50.5    5
      Olausson, Claes-Göran            2361 6.5      50.0    5
      Svensson, Bengt                  2440 6.5      48.5    5
      Olsson, Tomas                    2209 6.5      43.0    5
7-17  Fendrich, David                  2221 6.0      51.0    4
      Mohammadi, Amir                  2235 6.0      49.0    4
      Johnsen, Sverre                  2114 6.0      45.5    6
      Jiretorn, Ingvar       R-grupp 2 1861 6.0      45.5    5
      Zachrisson, Mattias    R-grupp 1 2003 6.0      44.0    4
      Nilsson, Victor                  2184 6.0      43.5    5
      Hansson, Susanne       R-grupp 1 2017 6.0      42.5    5
      Ljungström, Dan        R-grupp 1 1978 6.0      42.0    6
      Frisk Kockum, Anton    R-grupp 2 1957 6.0      42.0    5
      Borvander, Tom                   2220 6.0      41.0    5
      Fors, Klas             R-grupp 1 1972 6.0      39.5    5
18-25 Kristoffersson, Jimmy  R-grupp 2 1887 5.5      46.0    4
      Johansson, Lars-Erik             2049 5.5      45.5    4
      Lönn, Jimmy                      2120 5.5      41.0    5
      Jägerflod, Kent        R-grupp 1 1968 5.5      40.5    4
      Eriksson, Magnus       R-grupp 1 2010 5.5      39.0    5
      Nemeth, Sebastian      R-grupp 2 1911 5.5      38.5    5
      Wallin, Dennis                   2231 5.5      38.5    4
      Bermann, Martin        R-grupp 1 1963 5.5      38.5    4
26-36 Lehtonen, Ture                   2024 5.0      43.0    5
      Panas, Itai            R-grupp 1 2016 5.0      43.0    5
      Kanani, Ata            R-grupp 1 1983 5.0      41.5    4
      Karlzén, Henrik        R-grupp 4 1706 5.0      40.5    3
      Bengtsson, Ola         R-grupp 1 1962 5.0      39.5    4
      Wiklund, Robert        R-grupp 3 1823 5.0      38.5    4
      Sami, Ramon            R-grupp 5 1653 5.0      38.0    5
      Virolainen, Victor     R-grupp 2 1937 5.0      37.5    4
      Larsson, Stig          R-grupp 4 1753 5.0      37.5    4
      Breen, Veronica        R-grupp 3 1816 5.0      35.0    5
      Johansson, Robin       R-grupp 4 1727 5.0      35.0    4
37-51 Ramic, Sakib           R-grupp 2 1850 4.5      45.5    4
      Bende, Tobias          R-grupp 3 1818 4.5      39.5    3
      Hodzic, Refik          R-grupp 3 1760 4.5      39.0    4
      Persson, Börje         R-grupp 5 1625 4.5      38.5    3
      Verendel, Jan          R-grupp 2 1841 4.5      37.5    4
      Kararic, Besim         R-grupp 4 1695 4.5      37.5    4
      Sjölander, Anders      R-grupp 3 1810 4.5      37.5    3
      Johansson, Johnny      R-grupp 5 1651 4.5      37.5    3
      Hansson, Lennart       R-grupp 3 1802 4.5      36.5    3
      Lindahl, Hans          R-grupp 2 1845 4.5      36.0    3
      Klang, Stefan          R-grupp 3 1828 4.5      35.5    4
      Nyström, Jesper        R-grupp 3 1813 4.5      34.5    4
      Johansson, Daniel      R-grupp 5 1646 4.5      34.5    3
      Sidmar, Niklas         R-grupp 6 1516 4.5      33.5    4
      Borgström, Lars        R-grupp 5 1620 4.5      31.0    4
52-61 Djordjic, Vojislav     R-grupp 3 1800 4.0      42.0    3
      Westergren, Bertil     R-grupp 2 1835 4.0      39.0    4
      Knutsson, Håkan        R-grupp 2 1917 4.0      38.0    3
      Bjelonja, Zaiko        R-grupp 5 1685 4.0      37.0    4
      Ragnar, Patrik         R-grupp 5 1634 4.0      36.5    4
      Tuomisto, Keijo        R-grupp 4 1734 4.0      36.5    3
      Rue, Olav              R-grupp 6 1522 4.0      34.5    3
      Abrahamsson, Patrik    R-grupp 6 1498 4.0      34.0    4
      Lidén, Jimmy           R-grupp 6 1552 4.0      32.5    2
      Astrup, Håkon          R-grupp 7 1249 4.0      27.5    4
62-66 Lidén, Tommy           R-grupp 4 1727 3.5      41.5    3
      Paulander, Oscar       R-grupp 4 1692 3.5      40.0    2
      Zargaran, Mehdi        R-grupp 4 1744 3.5      36.5    2
      Degerfeldt, Sven       R-grupp 4 1752 3.5      36.0    3
      Habul, Esad            R-grupp 5 1610 3.5      34.5    3
67-75 Borstad, Tomas         R-grupp 7 1010 3.0      39.0    2
      Faslic, Salih          R-grupp 5 1600 3.0      35.5    3
      Norlander, Svante      R-grupp 6 1564 3.0      34.5    3
      Hagberg, Tommy         R-grupp 6 1563 3.0      34.5    1
      Bajuk, Wladimir        R-grupp 3 1766 3.0      34.0    3
      Larsson, Klas-Uno      R-grupp 4 1693 3.0      32.5    3
      Granholm, Johan        R-grupp 7 1202 3.0      31.0    2
      Hansson, Sabine        R-grupp 6 1442 3.0      28.0    3
      Eklund, Rickard        R-grupp 7 1314 3.0      22.0    3
76-77 Vasara, Onni           R-grupp 6 1502 2.5      31.5    2
      Ljungberg, Roger       R-grupp 6 1471 2.5      29.5    2
78-81 Teigen, Torgeir        R-grupp 7 1099 2.0      31.5    1
      Persson, Per-Axel      R-grupp 7 1023 2.0      28.5    1
      Svantesson, Per-Erik   R-grupp 7 1300 2.0      26.0    2
      Berggren, Klas         R-grupp 7 1248 2.0      25.5    1
 82   Rosén, Albin           R-grupp 7 1400 1.5      27.0    1
83-85 Djordic, Borislav      R-grupp 5 1600 0.0      13.5    0
      Svensson, Robert       R-grupp 7 1308 0.0      12.5    0
      Farhang, Partovi       R-grupp 6 1566 0.0       5.5    0

KORSTABELL efter 9 ronder

Nr  Namn                   Rat   1    2    3    4    5    6    7    8    9
1.  Hillarp Persson, Tiger 2554 43:V 23:V 16:V  4:F 20:V  6:V  2:V  3:V  5:V
2.  Svensson, Bengt        2440 44:V 25:V 13:V  6:R 11:V  3:R  1:F 17:V  8:R
3.  Olausson, Claes-Göran  2361 45:V 24:V 20:V  8:R  4:V  2:R 31:R  1:F 30:V
4.  Tikkanen, Hans         2346 46:V 27:V 15:V  1:V  3:F 21:V  5:R  8:V 13:V
5.  Svensson, Sven         2287 47:V 26:V 22:R 12:V  8:R 14:V  4:R 31:V  1:F
6.  Mohammadi, Amir        2235 48:V 29:V 17:V  2:R 10:V  1:F  8:R 30:R 11:R
7.  Wallin, Dennis         2231 49:V 30:F 45:V 28:R 38:R 32:V 17:F 29:R 46:V
8.  Fendrich, David        2221 50:V 31:V 21:V  3:R  5:R 19:V  6:R  4:F  2:R
9.  Borvander, Tom         2220 51:V 32:F 49:V 30:V 19:F 28:V 18:V 14:R 31:R
10. Olsson, Tomas          2209 52:V 33:V 30:R 37:V  6:F 23:R 19:R 32:V 14:V
11. Nilsson, Victor        2184 53:V 34:R 61:V 22:V  2:F 26:F 38:V 12:V  6:R
12. Lönn, Jimmy            2120 54:V 35:V 32:V  5:F 21:F 33:V 23:R 11:F 36:V
13. Johnsen, Sverre        2114 55:V 36:V  2:F 29:V 24:V 31:F 35:V 26:V  4:F
14. Johansson, Lars-Erik   2049 56:V 37:R 41:V 19:R 25:V  5:F 21:V  9:R 10:F
15. Lehtonen, Ture         2024 57:V 38:V  4:F 31:F 55:V 35:F 45:V 23:V 22:F
16. Hansson, Susanne       2017 58:V 39:V  1:F 32:R 37:V 30:F 46:R 35:V 25:V
17. Panas, Itai            2016 59:V 42:V  6:F 33:V 31:F 85:V  7:V  2:F 26:F
18. Eriksson, Magnus       2010 60:F 62:V 37:F 57:V 45:V 39:V  9:F 36:R 32:V
19. Zachrisson, Mattias    2003 61:R 83:V 34:V 14:R  9:V  8:F 10:R 22:R 39:V
20. Kanani, Ata            1983 62:V 60:V  3:F 35:V  1:F 51:R 52:R 39:F 53:V
21. Ljungström, Dan        1978 63:V 85:V  8:F 42:V 12:V  4:F 14:F 43:V 57:V
22. Fors, Klas             1972 64:V 70:V  5:R 11:F 32:F 56:V 51:V 19:R 15:V
23. Jägerflod, Kent        1968 65:V  1:F 44:V 55:R 43:V 10:R 12:R 15:F 41:V
24. Bermann, Martin        1963 66:V  3:F 51:V 56:V 13:F 52:R 58:R 41:R 40:V
25. Bengtsson, Ola         1962 67:V  2:F 53:V 85:V 14:F 38:R 43:R 52:V 16:F
26. Frisk Kockum, Anton    1957 68:V  5:F 52:R 48:V 41:V 11:V 30:R 13:F 17:V
27. Virolainen, Victor     1937 69:V  4:F 55:F 59:V 53:R 61:R 54:V 57:F 49:V
28. Knutsson, Håkan        1917 70:F 63:V 54:V  7:R 52:R  9:F 56:V 46:F 50:F
29. Nemeth, Sebastian      1911 71:V  6:F 57:V 13:F 51:F 63:V 55:V  7:R 38:V
30. Kristoffersson, Jimmy  1887 72:V  7:V 10:R  9:F 47:V 16:V 26:R  6:R  3:F
31. Jiretorn, Ingvar       1861 73:V  8:F 59:V 15:V 17:V 13:V  3:R  5:F  9:R
32. Ramic, Sakib           1850 74:V  9:V 12:F 16:R 22:V  7:F 53:V 10:F 18:F
33. Lindahl, Hans          1845 75:V 10:F 67:V 17:F 54:V 12:F 57:F 55:R 43:+
34. Verendel, Jan          1841 76:V 11:R 19:F 52:F 58:F 73:V 47:V 40:F 55:V
35. Westergren, Bertil     1835 77:V 12:F 84:V 20:F 63:V 15:V 13:F 16:F 52:F
36. Klang, Stefan          1828 78:V 13:F 56:F 60:V 85:F 65:V 61:V 18:R 12:F
37. Wiklund, Robert        1823 79:V 14:R 18:V 10:F 16:F 53:F 48:R 54:V 60:V
38. Bende, Tobias          1818 80:V 15:F 58:R 70:V  7:R 25:R 11:F 51:V 29:F
39. Breen, Veronica        1816 81:V 16:F 85:F 65:V 67:V 18:F 60:V 20:V 19:F
40. Nyström, Jesper        1813 82:R 41:F 73:V 47:F 61:F 68:V 71:V 34:V 24:F
41. Sjölander, Anders      1810 83:R 40:V 14:F 61:V 26:F 55:R 85:V 24:R 23:F
42. Hansson, Lennart       1802 84:V 17:F 60:V 21:F 56:F 62:R 50:R 61:R 63:V
43. Djordjic, Vojislav     1800  1:F 64:V 70:R 58:V 23:F 50:V 25:R 21:F 33:-
44. Bajuk, Wladimir        1766  2:F 65:V 23:F 67:F 73:F 76:V 75:V 60:F 71:F
45. Hodzic, Refik          1760  3:F 66:V  7:F 62:V 18:F 67:V 15:F 56:V 58:R
46. Larsson, Stig          1753  4:F 67:F 74:V 69:R 68:V 71:V 16:R 28:V  7:F
47. Degerfeldt, Sven       1752  5:F 68:R 82:V 40:V 30:F 58:F 34:F 72:V 61:F
48. Zargaran, Mehdi        1744  6:F 69:R 83:V 26:F 71:F 82:V 37:R 63:R 62:F
49. Tuomisto, Keijo        1734  7:F 71:V  9:F 68:R 83:R 60:F 62:V 80:V 27:F
50. Johansson, Robin       1727  8:F 73:F 75:V 71:R 69:V 43:F 42:R 65:V 28:V
51. Lidén, Tommy           1727  9:F 72:V 24:F 73:V 29:V 20:R 22:F 38:F 59:F
52. Karlzén, Henrik        1706 10:F 75:V 26:R 34:V 28:R 24:R 20:R 25:F 35:V
53. Kararic, Besim         1695 11:F 74:V 25:F 72:V 27:R 37:V 32:F 58:V 20:F
54. Larsson, Klas-Uno      1693 12:F 77:V 28:F 84:V 33:F 83:V 27:F 37:F 69:F
55. Paulander, Oscar       1692 13:F 76:V 27:V 23:R 15:F 41:R 29:F 33:R 34:F
56. Bjelonja, Zaiko        1685 14:F 79:V 36:V 24:F 42:V 22:F 28:F 45:F 85:V
57. Sami, Ramon            1653 15:F 78:V 29:F 18:F 74:V 70:V 33:V 27:V 21:F
58. Johansson, Johnny      1651 16:F 81:V 38:R 43:F 34:V 47:V 24:R 53:F 45:R
59. Johansson, Daniel      1646 17:F 80:V 31:F 27:F 70:R 69:R 72:R 82:V 51:V
60. Ragnar, Patrik         1634 18:V 20:F 42:F 36:F 76:V 49:V 39:F 44:V 37:F
61. Persson, Börje         1625 19:R 82:V 11:F 41:F 40:V 27:R 36:F 42:R 47:V
62. Borgström, Lars        1620 20:F 18:F 76:V 45:F 84:V 42:R 49:F 85:V 48:V
63. Habul, Esad            1610 21:F 28:F 77:V 82:V 35:F 29:F 69:V 48:R 42:F
64. Djordic, Borislav      1600 22:F 43:F 78:F   :F   :    :    :    :    : 
65. Faslic, Salih          1600 23:F 44:F 80:V 39:F 72:V 36:F 70:V 50:F 73:F
66. Farhang, Partovi       1566 24:F 45:F   :    :    :    :    :    :    : 
67. Norlander, Svante      1564 25:F 46:V 33:F 44:V 39:F 45:F 80:F 75:V 70:F
68. Hagberg, Tommy         1563 26:F 47:R 69:R 49:R 46:F 40:F 83:V 71:F 82:R
69. Lidén, Jimmy           1552 27:F 48:R 68:R 46:R 50:F 59:R 63:F 77:V 54:V
70. Rue, Olav              1522 28:V 22:F 43:R 38:F 59:R 57:F 65:F 79:V 67:V
71. Sidmar, Niklas         1516 29:F 49:F 79:V 50:R 48:V 46:F 40:F 68:V 44:V
72. Vasara, Onni           1502 30:F 51:F 81:V 53:F 65:F 77:V 59:R 47:F 80:F
73. Abrahamsson, Patrik    1498 31:F 50:V 40:F 51:F 44:V 34:F   :F 83:V 65:V
74. Ljungberg, Roger       1471 32:F 53:F 46:F 79:V 57:F 80:F 82:F 76:R 81:V
75. Hansson, Sabine        1442 33:F 52:F 50:F 80:F 79:V 84:V 44:F 67:F 83:V
76. Rosén, Albin           1400 34:F 55:F 62:F 81:V 60:F 44:F 79:F 74:R 77:F
77. Eklund, Rickard        1314 35:F 54:F 63:F 83:F 81:V 72:F 84:V 69:F 76:V
78. Svensson, Robert       1308 36:F 57:F 64:F   :F   :    :    :    :    : 
79. Svantesson, Per-Erik   1300 37:F 56:F 71:F 74:F 75:F 81:V 76:V 70:F 84:F
80. Astrup, Håkon          1249 38:F 59:F 65:F 75:V 82:F 74:V 67:V 49:F 72:V
81. Berggren, Klas         1248 39:F 58:F 72:F 76:F 77:F 79:F   :V 84:V 74:F
82. Granholm, Johan        1202 40:R 61:F 47:F 63:F 80:V 48:F 74:V 59:F 68:R
83. Teigen, Torgeir        1099 41:R 19:F 48:F 77:V 49:R 54:F 68:F 73:F 75:F
84. Persson, Per-Axel      1023 42:F   :V 35:F 54:F 62:F 75:F 77:F 81:F 79:V
85. Borstad, Tomas         1010   :V 21:F 39:V 25:F 36:V 17:F 41:F 62:F 56:F
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

 

Föregående Nästa
Göteborgs Schackförbund, Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
031-244715