Plac. Namn Rgrupp Rat Poäng M-Buch. Buch. Progr. Vinster
1 Carlhammar, Magnus 2283 6 22.0 31.0 25.5 5
2-4 Andreasson, Ingvar 2346 5.5 22.0 31.5 24.5 5
Åkesson, Joel 2341 5.5 22.0 30.5 22.0 4
Polej, Vladimir 2418 5.5 21.5 30.5 19.5 5
5-6 Ziegler, Ari 2401 5 22.5 32.0 23.0 5
Frisk Kockum, Anton R1 1945 5 19.5 24.5 18.0 5
7-14 Fransson, Patrik R1 2150 4.5 22.0 30.0 21.5 4
Tetenkina, Irina 2229 4.5 20.5 29.0 19.0 4
Svensson, Leif 2234 4.5 18.5 27.5 19.5 3
Svensson, Sven 2287 4.5 18.5 25.5 19.0 4
Andersson, Fredrik R1 2119 4.5 18.0 25.5 17.5 4
Sigurgeirsson, Brjann R1 2038 4.5 16.5 24.5 17.5 4
Wesslén, Ulf R1 2010 4.5 16.5 24.5 14.5 4
Svedberg, Hans R1 2023 4.5 16.0 23.5 15.0 4
15-17 Ingvasson, Sigge R1 1962 4 18.5 26.5 17.0 4
Johansson, Robin R2 1763 4 18.5 26.0 14.0 4
Sjöberg, Pål R2 1875 4 18.5 25.5 17.0 4
18-28 Lejhall, Jens R2 1803 3.5 20.5 29.5 14.5 3
Hodzic, Refik R2 1787 3.5 20.5 28.5 14.5 3
Borvander, Tom 2242 3.5 20.0 26.5 18.5 3
Voigt, Lennart 2224 3.5 19.0 27.0 17.0 2
Habul, Esad R3 1640 3.5 18.5 25.5 12.5 3
Fransson, Percy R1 2188 3.5 18.5 25.0 17.5 3
Lindström, Reine R1 2019 3.5 17.0 23.5 14.5 3
Hansson, Susanne R1 2017 3.5 16.5 25.0 14.5 3
Eklund, Rikard R3 1314 3.5 16.0 23.0 11.5 3
Wiklund, Robert R2 1855 3.5 16.0 23.0 11.0 3
Lindkvist, Per R2 1832 3.5 16.0 22.5 11.5 3
29-31 Danerud, Martin R1 2008 3 19.5 25.5 16.0 1
Tuomisto, Keijo R2 1731 3 17.0 22.5 12.0 3
Löwenadler, John R3 1559 3 14.0 18.5 9.0 3
32-39 Sjölander, Anders R2 1810 2.5 18.5 24.0 10.0 1
Wiman, Kenneth R1 1897 2.5 18.0 25.0 14.0 2
Ramic, Sakib R2 1819 2.5 17.5 24.5 11.5 2
Kararic, Besim R3 1650 2.5 17.0 24.0 12.0 2
Lidén, Tommy R2 1712 2.5 17.0 22.0 11.0 2
Lidén, Jimmy R3 1521 2.5 16.0 22.0 7.5 1
Fazlic, Salih R3 1600 2.5 14.0 19.0 6.5 2
Herberts, Mikael R3 1350 2.5 13.5 19.0 8.0 1
40 Gedda, Peder R2 1724 2 15.0 20.5 6.0 1
41-42 Hansson, Sabine R3 1442 1.5 13.5 18.5 6.5 1
Johansson, Gunnar R2 1789 1.5 10.5 14.5 2.5 1
43-44 Persson, Per-Axel R3 1023 1 15.0 21.5 7.0 0
Hagberg, Tommy R3 1563 1 12.0 17.0 2.0 0
45 Röhss, Jonathan R3 1090 0 2.5 2.5 0.0 0
Korstabell
Nr Name Rat 1 2 3 4 5 6 7
1. Polej, Vladimir 2418 23:L 18:W 24:W 20:W 4:D 9:W 12:W
2. Ziegler, Ari 2401 24:W 15:W 7:W 6:L 11:W 3:W 4:L
3. Andreasson, Ingvar 2346 25:W 16:W 9:W 12:W 6:D 2:L 13:W
4. Åkesson, Joel 2341 26:D 30:W 14:W 10:W 1:D 6:D 2:W
5. Svensson, Sven 2287 27:W 20:W 12:L 22:D 16:W 13:L 23:W
6. Carlhammar, Magnus 2283 28:W 17:W 11:W 2:W 3:D 4:D 8:W
7. Borvander, Tom 2242 29:W 22:W 2:L 23:W 8:D 12:L 18:L
8. Svensson, Leif 2234 30:D 36:W 19:D 17:W 7:D 14:W 6:L
9. Tetenkina, Irina 2229 31:W 23:W 3:L 19:D 28:W 1:L 30:W
10. Voigt, Lennart 2224 32:W 19:D 26:W 4:L 12:D 21:L 11:D
11. Fransson, Percy 2188 33:W 45:W 6:L 31:W 2:L 20:L 10:D
12. Fransson, Patrik 2150 34:W 21:W 5:W 3:L 10:D 7:W 1:L
13. Andersson, Fredrik 2119 35:L 33:W 27:D 21:W 30:W 5:W 3:L
14. Sigurgeirsson, Brjann 2038 36:D 40:W 4:L 27:W 22:W 8:L 28:W
15. Svedberg, Hans 2023 37:W 2:L 31:L 35:D 27:W 25:W 36:W
16. Lindström, Reine 2019 38:W 3:L 28:D 26:W 5:L 30:L 32:W
17. Hansson, Susanne 2017 39:W 6:L 35:W 8:L 19:D 28:L 34:W
18. Wesslén, Ulf 2010 40:D 1:L 36:W 28:L 26:W 43:W 7:W
19. Danerud, Martin 2008 41:W 10:D 8:D 9:D 17:D 23:L 31:L
20. Ingvasson, Sigge 1962 42:W 5:L 32:W 1:L 34:W 11:W 21:L
21. Frisk Kockum, Anton 1945 43:W 12:L 45:W 13:L 31:W 10:W 20:W
22. Wiman, Kenneth 1897 44:W 7:L 34:W 5:D 14:L 36:L 43:L
23. Sjöberg, Pål 1875 1:W 9:L 41:W 7:L 32:W 19:W 5:L
24. Wiklund, Robert 1855 2:L 37:W 1:L 30:L 41:W 34:D 35:W
25. Lindkvist, Per 1832 3:L 34:L 38:W 39:W 43:D 15:L 26:W
26. Ramic, Sakib 1819 4:D 35:W 10:L 16:L 18:L 41:W 25:L
27. Sjölander, Anders 1810 5:L 38:W 13:D 14:L 15:L 42:D 40:D
28. Lejhall, Jens 1803 6:L 39:W 16:D 18:W 9:L 17:W 14:L
29. Johansson, Gunnar 1789 7:L 41:L 39:L 42:L 38:D 40:L 45:W
30. Hodzic, Refik 1787 8:D 4:L 40:W 24:W 13:L 16:W 9:L
31. Johansson, Robin 1763 9:L 42:W 15:W 11:L 21:L 39:W 19:W
32. Tuomisto, Keijo 1731 10:L 43:W 20:L 41:W 23:L 35:W 16:L
33. Gedda, Peder 1724 11:L 13:L 42:D 43:L 40:D 38:W 39:L
34. Lidén, Tommy 1712 12:L 25:W 22:L 45:W 20:L 24:D 17:L
35. Kararic, Besim 1650 13:W 26:L 17:L 15:D 42:W 32:L 24:L
36. Habul, Esad 1640 14:D 8:L 18:L 40:W 37:W 22:W 15:L
37. Fazlic, Salih 1600 15:L 24:L 43:L 38:W 36:L 45:W 42:D
38. Hagberg, Tommy 1563 16:L 27:L 25:L 37:L 29:D 33:L 41:D
39. Löwenadler, John 1559 17:L 28:L 29:W 25:L 45:W 31:L 33:W
40. Lidén, Jimmy 1521 18:D 14:L 30:L 36:L 33:D 29:W 27:D
41. Hansson, Sabine 1442 19:L 29:W 23:L 32:L 24:L 26:L 38:D
42. Herberts, Mikael 1350 20:L 31:L 33:D 29:W 35:L 27:D 37:D
43. Eklund, Rikard 1314 21:L 32:L 37:W 33:W 25:D 18:L 22:W
44. Röhss, Jonathan 1090 22:L : : : : : :
45. Persson, Per-Axel 1023 :W 11:L 21:L 34:L 39:L 37:L 29:L
|