1-2 Winsnes, Rikard 2504 7.5 41.5 53.5 39.0 6
Ahlander, Björn 2478 7.5 40.5 51.5 41.0 7
3-5 Mikhailovski, Sergei 2401 7 41.0 50.5 35.5 6
Andréasson, Ingvar 2379 7 40.0 51.5 37.5 6
Gorbatov, Alexei 2445 7 38.5 50.0 34.5 5
6-7 Svensson, Sven 2285 6.5 38.5 49.0 34.0 6
Johansson, Lars-Erik R1 2149 6.5 29.5 37.5 29.0 6
8-18 Åberg, Anton 2485 6 42.5 54.0 36.0 5
Hillarp Persson, Tiger 2562 6 41.5 53.0 35.5 5
Fendrich, David 2217 6 40.5 51.5 32.5 5
Tichonov, Juri 2391 6 39.0 51.5 34.0 6
Olausson, Claes-Göran 2375 6 39.0 50.5 34.0 5
Fors, Klas R2 1989 6 37.0 47.0 29.5 5
Hamark, Jesper 2350 6 36.0 46.5 31.0 5
Mårtensson, Ulf R1 2186 6 36.0 45.5 29.0 5
Winfridsson, Håkan R1 2172 6 35.5 46.0 30.0 5
Kall, Anders R1 2050 6 35.5 45.0 28.5 5
Outgajjouft, Said R3 1809 6 30.5 39.5 25.0 6
19-26 Mohammadi, Amir 2257 5.5 40.0 50.5 32.0 4
Gillefalk, Björn 2197 5.5 39.5 50.0 31.5 4
Zachrisson, Mattias R1 2110 5.5 38.0 48.0 30.0 5
Nemeth, Sebastian R2 1939 5.5 37.5 47.0 31.0 4
Knutsson, Håkan R3 1887 5.5 35.0 45.5 27.0 5
Lidén, Tommy R3 1883 5.5 35.0 44.5 28.0 5
Karlzén, Henrik R3 1863 5.5 34.5 45.0 27.0 5
Westin, Bertil R2 1937 5.5 31.5 39.0 25.5 5
27-38 Frisk-Kockum, Anton R1 2078 5 40.5 51.5 33.0 5
Ericsson, Susanne R2 1926 5 38.5 47.5 28.0 5
Sjögren, Bo 2207 5 36.5 46.0 27.5 4
Wiman, Kenneth R2 1915 5 35.5 45.5 27.5 4
Svedberg, Hans R1 2095 5 35.5 45.0 27.0 5
Gedda, Peder R3 1797 5 34.0 43.0 24.0 5
Ljungström, Dan R2 1967 5 33.5 43.0 27.0 5
Andersson, Fredrik R1 2153 5 33.5 43.0 25.0 4
Breen, Veronica R3 1887 5 32.0 38.5 26.0 5
Lejhall, Jens R1 2080 5 30.0 38.5 27.0 5
Johansson, Robin R2 1942 5 29.0 38.0 24.0 5
Lindahl, Hans R3 1892 5 23.0 28.5 16.0 5
39-51 Bergström, Lars R1 2056 4.5 34.0 44.5 24.0 4
Bengtsson, Ola R2 1974 4.5 33.0 43.5 22.5 4
Virolainen, Victor R1 1992 4.5 33.0 42.0 24.5 3
Bermann, Martin R2 1901 4.5 32.0 41.0 24.0 3
Nestorow, Piotr R4 1795 4.5 31.5 40.5 19.5 4
Hodzic, Refik R3 1822 4.5 30.5 40.0 20.5 4
Eiving, Lars R2 1904 4.5 30.5 38.0 25.5 3
Kowsari, Mohammed R6 1295 4.5 30.0 39.0 20.0 4
Kleimark, Anders R3 1886 4.5 29.5 38.0 25.5 4
Lundgren, Emanuel R4 1786 4.5 29.0 37.0 20.0 4
Persson, Anders R5 1501 4.5 28.5 37.0 20.5 4
Toumisto, Keijo R4 1780 4.5 27.5 36.5 19.0 4
Westergren, Bertil R3 1832 4.5 25.5 36.0 16.5 3
52-61 Hylander, Fredrik R2 1935 4 33.0 42.5 24.5 3
Jakstaitis, Vidimantas R5 1575 4 33.0 42.0 19.0 3
Larsson, Stig R4 1795 4 32.5 42.0 21.0 3
Jiretorn, Ingvar R2 1948 4 32.0 41.0 23.5 3
Carlsson, Thomas R6 1496 4 29.5 37.5 18.5 3
Bertelsen, Peter R3 1863 4 28.5 36.5 19.0 4
Persson, Börje R4 1779 4 28.5 35.5 19.5 1
Kararic, Besim R5 1665 4 27.5 33.5 15.0 4
Ekström, Jens R5 1567 4 26.5 34.0 15.0 3
Dave, Rickard R3 1859 4 25.5 34.0 15.0 4
62-71 Eriksson, Magnus R1 2034 3.5 32.0 42.5 23.5 3
Johansson, Johnny R5 1625 3.5 31.5 40.0 16.5 2
Ramic, Sakib R4 1775 3.5 31.0 40.5 18.5 3
Abrahamsson, Patrik R5 1642 3.5 31.0 39.0 17.0 3
Lindström, Jan R5 1608 3.5 29.5 38.0 19.0 2
Fazlic, Salih R5 1602 3.5 28.5 37.5 16.5 3
Almer, Julia R4 1682 3.5 28.0 35.0 18.5 3
Lönnroth, Johan R6 1432 3.5 27.5 35.5 14.5 3
Jönbrink, Per-Olof R4 1732 3.5 25.0 31.5 14.5 3
Ahlander, Johan R6 1370 3.5 25.0 30.5 12.5 3
72-78 Löwenadler, John R5 1635 3 30.5 39.5 17.0 3
Lidén, Jimmy R5 1530 3 30.0 38.0 15.5 2
Johansson, Daniel R4 1738 3 28.0 35.0 16.5 2
Zaynal, Yildirim R4 1700 3 26.5 33.0 14.0 3
Kartal, Zeljko R4 1742 3 24.0 31.0 10.5 2
Herberts, Mikael R6 1448 3 23.0 28.0 8.0 2
Jacobsson, Edmundo R6 1112 3 22.5 27.5 10.0 2
79-81 Claesson, Bertil R5 1653 2.5 33.0 43.0 19.5 2
Häll, Roland R6 1432 2.5 24.5 31.0 11.0 2
Eklund, Rickard R6 1406 2.5 23.0 28.5 10.5 2
82-84 Sami, Ramon R4 1668 2 31.0 40.0 14.0 2
Hedlund, Per R6 1496 2 28.0 34.5 6.0 2
Nestorow, Konrad R6 1478 2 27.0 35.5 11.0 2
85 Berggren, Klas R6 1365 1.5 27.0 34.5 10.5 1
86 Persson, Per-Axel R6 1100 1 10.0 18.0 4.0 0
87 Johansson, Magnus R6 1300 0.5 23.5 31.0 2.5 0
88 Hedlund, Alf R5 1624 0 4.5 14.5 0.0 0
|