Start Kontakt Länkar

Kalender
Ungdom
Resultat
Arkiv
Klubbar
Schackfyran
Styrelse
Blanketter



 

Göteborgs Schackförbund

Butiken Cup 2003
SLUTSTÄLLNING
  1   Andreasson, Ingvar            2389 6        23.5  32.0   24.5    5
 2-3  Svensson, Bengt               2420 5.5      24.0  34.0   24.0    4
      Wallin, Dennis                2305 5.5      22.5  30.5   23.5    4
 4-6  Åkesson, Joel                 2325 5        22.5  30.5   24.0    4
      Mohammadi, Amir               2269 5        20.5  28.5   20.0    5
      Wiklund, Robert        R1     2006 5        16.5  23.0   17.0    5
7-14  Nygren, Kim                   2303 4.5      22.0  31.5   21.0    4
      Fors, Klas             R1     2016 4.5      22.0  30.0   20.0    3
      Svensson, Sven                2281 4.5      21.0  28.5   18.5    4
      Frisk Kockum, Anton    R1     2140 4.5      20.5  29.0   19.0    4
      Leppänen, Joosef       R2     1911 4.5      20.5  29.0   17.5    3
      Panas, Itai            R1     2034 4.5      19.5  27.5   18.5    4
      Åberg, Anton                  2485 4.5      19.0  26.0   16.0    4
      Johansson, Robin       R1     1987 4.5      18.5  25.5   19.0    3
15-21 Fendrich, David               2219 4        21.5  29.5   18.0    4
      Fransson, Patrik       R1     2117 4        20.5  28.5   18.5    3
      Hylander, Fredrik      R1     1935 4        18.5  25.0   17.0    3
      Hansson, Susanne       R1     1965 4        18.5  24.0   17.0    4
      Gedda, Peder           R2     1761 4        18.0  25.0   14.0    4
      Ekström, Jens          R3     1633 4        16.0  22.5   13.0    4
      Bende, Tobias          R2     1921 4        15.5  22.0   13.0    4
22-25 Lindhe, Magnus         R1     2204 3.5      20.5  26.5   16.5    2
      Lidén, Tommy           R2     1863 3.5      18.0  25.5   14.5    3
      Bengtsson, Ola         R1     1937 3.5      17.0  24.0   15.0    3
      Danerud, Martin        R1     2037 3.5      15.5  21.5   13.0    3
26-32 Virolainen, Victor     R1     2011 3        19.5  27.5   14.5    2
      Göransson, Michael     R2     1722 3        18.0  25.0   11.0    3
      Svensson, Leif                2236 3        17.5  24.5   15.0    3
      Westerlund, Ola        R2     1909 3        16.5  24.5   10.0    3
      Kartal, Zeljko         R3     1701 3        15.5  20.0   10.0    3
      Herberts, Mikael       R3     1469 3        15.0  20.0   11.0    3
      Toumisto, Keijo        R2     1828 3        13.0  17.5    9.0    3
33-37 Wiman, Kenneth         R2     1865 2.5      15.0  22.5   10.5    2
      Panas, Simo            R2     1771 2.5      14.0  19.5    8.5    2
      Strömstedt, Mikael     R3     1161 2.5      13.5  17.5    7.0    2
      Nordlander, Peter      R3     1350 2.5      12.0  16.5    8.0    2
      Häll, Roland           R3     1432 2.5      10.5  15.5    5.0    2
38-41 Persson, Börje         R2     1775 2        20.0  27.5   10.5    1
      Karlzén, Henrik        R2     1890 2        16.0  23.0   10.0    2
      Hansson, Sabine        R3     1547 2        14.5  21.0    8.0    2
      Jakstaitis, Vidimantas R3     1538 2        14.5  20.5    7.0    2
 42   Lappas, Georgios       R2     1750 1.5      14.0  19.5    5.0    1
 43   Persson, Per-Axel      R3     1104 1        14.0  18.0    4.0    1
 44   Johansson, Magnus      R3     1300 0        13.5  18.5    0.0    0

 

Nästa
Göteborgs Schackförbund, Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
031-244715