Start Kontakt Länkar

Kalender
Ungdom
Resultat
Arkiv
Klubbar
Schackfyran
Styrelse
Blanketter



 

Göteborgs Schackförbund

Matchresultat Lag DM Klass II 2004

ROND 5 (2004-02-03)

  SK KAMRATERNA II LUNDBY SS 2,5-5,5
Bord 1 Martin Danerud 2036 Mikael Arnelind 2223 0-1
Bord 2 Uno Axelsson 2003 Peter Nouristo 2215 remi
Bord 3 Anders Knutsson 1948 Feliks Prysuski 2170 0-1
Bord 4 Alf Björsson 1831 Ture Lehtonen 2070 0-1
Bord 5 Stig Larsson 1806 Håkan Mattsson 1983 1-0
Bord 6 Ingvar Gummesson 1752 Sigge Ingvasson 1972 0-1
Bord 7 Gary Wikström 1732 Jesper Nyström 1813 0-1
Bord 8 Ove Theliander 1723 Göran Carlsson 1666 1-0
  SS MANHEM V MÖLNDALS SK 3,5-4,5
Bord 1 Björn Holmgren 1938 Terry Feiff 2301 remi
Bord 2 Peter Bertelsen 1872 Fredrik Hylander 1922 1-0
Bord 3 Said Outgajjouft 1834 Joosef Leppänen 1864 1-0
Bord 4 Jonas Bengtsson 1687 Hans Thorén 1822 1-0
Bord 5 Lars Borgström 1636 Simon Ekström 1815 0-1
Bord 6 Tommy Hagberg 1556 Henrik Karlzén 1803 0-1
Bord 7 Sabine Hansson 1538 Nusret Cocalic 1733 0-1
Bord 8 Håkan Warston 1527 Emanuel Lundgren 1721 0-1
  SS MANHEM IV LERUMS SK 3,5-4,5
Bord 1 Richard Dave 1865 Lennart Larsson 1957 remi
Bord 2 Allan Lennerstad 1829 Sture Gustavsson 1876 1-0
Bord 3 Vincent Andréasson 1820 Bertil Westergren 1814 0-1
Bord 4 Martin Norbäck 1819 Leif Selhag 1785 0-1
Bord 5 Martin Krantz 1806 Sven Eriksson 1682 1-0
Bord 6 Ola Lundqvist 1633 Dag Källfelt 1654 0-1 wo
Bord 7 Jonas Ahlqvist 1613 Rune Forssén 1495 1-0
Bord 8 walkover

----

Lars Hagman 1470 0-1

ROND 4 (2004-01-27)

  LERUMS SK SK KAMRATERNA II 5-3
Bord 1 Ulf Wesslén 2003 Alf Björsson 1831 1-0
Bord 2 Lennart Larsson 1957 Stig Larsson 1806 1-0
Bord 3 Arne Nyberg 1850 Ola Westerlund 1797 0-1
Bord 4 Bertil Westergren 1814 Ingvar Gummesson 1752 1-0
Bord 5 Leif Selhag 1785 Ove Theliander 1723 1-0
Bord 6 Sven Eriksson 1682 Kristjan Hallberg 1719 0-1
Bord 7 Dag Källfelt 1654 Georg Lappas 1703 1-0
Bord 8 walkober - Risto Latvala 1453 0-1
  LUNDBY SS SS MANHEM V 5½-2½
Bord 1 Mikael Arnelind 2236 Björn Holmgren 1938 remi
Bord 2 Felix Prysuski 2156 Said Outgajjouft 1834 1-0
Bord 3 Mattias Zachrisson 2097 Jonas Bengtsson 1687 1-0
Bord 4 Ture Lehtonen 2070 Lars Borgström 1636 1-0
Bord 5 Håkan Mattsson 1974 Jonas Ahlqvist 1613 1-0
Bord 6 Jesper Nyström 1813 Tommy Hagberg 1556 1-0
Bord 7 Gunnar Johansson 1790 Håkan Warston 1527 0-1
Bord 8 Zeljko Kartal 1674 Jesper Mossberg 1498 0-1
  MÖLNDALS SK SS MANHEM IV 5-3
Bord 1 Fredrik Hylander 1922 Stefan Lisander 1951 1-0
Bord 2 Julia Almer 1877 Rickard Nilsson 1915 0-1
Bord 3 Joosef Leppänen 1864 Rickard Dave 1865 1-0
Bord 4 Simon Ekström 1815 Allan Lennerstad 1829 0-1
Bord 5 Henrik Karlzén 1803 Vincent Andreasson 1820 1-0
Bord 6 Nusret Cocalic 1733 Martin Norbäck 1819 remi
Bord 7 John Löwenadler 1726 Martin Krantz 1806 remi
Bord 8 Emanuel Lundgren 1721 Fredrik Westlund 1761 1-0

ROND 3 (2004-01-20)

  SS MANHEM IV LUNDBY SS ½-7½
Bord 1 Stefan Lisander 1951 Mikael Arnelind 2236 0-1
Bord 2 Richard Nilsson 1915 Felix Prysuski 2156 0-1
Bord 3 Rickard Dave 1865 Ture Lehtonen 2070 0-1
Bord 4 Allan Lennerstad 1829 Victor Virolainen 2011 0-1
Bord 5 Vincent Andreasson 1820 Håkan Mattsson 1974 0-1
Bord 6 Martin Norbäck 1819 Sigge Ingvasson 1972 0-1
Bord 7 Martin Krantz 1806 Gunnar Johansson 1790 0-1
Bord 8 Martin Emander 1618 Matti Virolainen 1663 remi
  SS MANHEM V SK KAMRATERNA II 3½-4½
Bord 1 Björn Holmgren 1938 Stig Larsson 1806 1-0
Bord 2 Jonas Bengtsson 1687 Ola Westerlund 1797 0-1
Bord 3 Lars Borgström 1636 Göran Flisberg 1767 0-1
Bord 4 Ola Lundqvist 1635 Ingvar Gummesson 1752 1-0
Bord 5 Jonas Ahlqvist 1613 Ove Theliander 1723 1-0
Bord 6 Tommy Hagberg 1556 Kristjan Hallberg 1719 remi
Bord 7 Per Mellbin 1173 Georg Lappas 1703 0-1
Bord 8 walkover

-

Risto Latvala 1453 0-1
  MÖLNDALS SK LERUMS SK 7-1
Bord 1 Terry Feiff 2301 Lennart Larsson 1957 1-0
Bord 2 Fredrik Hylander 1922 Sture Gustavsson 1876 1-0
Bord 3 Julia Almer 1877 Leif Selhag 1785 1-0
Bord 4 Joosef Leppänen 1864 Sven Eriksson 1682 1-0
Bord 5 Simon Ekström 1815 Dag Källfelt 1654 0-1
Bord 6 Henrik Karlzén 1803 Rune Forssén 1495 1-0
Bord 7 Nusret Cocalic 1733 Lars Hagman 1470 1-0
Bord 8 Emanuel Lundgren 1721 walkover

-

1-0

Rond 2 (2004-01-13)

  LUNDBY SS MÖLNDALS SK  3,5-4,5
Bord 1 Mikael Arnelind 2236 Fredrik Hylander 1922 1-0
Bord 2 Felix Prysuski 2156 Joosef Leppänen 1864 remi
Bord 3 Ture Lehtonen 2070 Simon Ekström 1815 1-0
Bord 4 Victor Virolainen 2011 Henrik Karlzén 1803 0-1
Bord 5 Håkan Mattsson 1974 Nusret Cocalic 1733 0-1
Bord 6 Sigge Ingvasson 1972 John Löwenadler 1726 1-0
Bord 7 Stig Andersson 1787 Emanuel Lundgren 1721 0-1
Bord 8 Antero Tikkanen 1655 Niklas Sidmar 1650 0-1
  LERUMS SK SS MANHEM V 5-3
Bord 1 Ulf Wesslén 2003 Björn Holmgren 1938 1-0
Bord 2 Lennart Larsson 1957 Peter Bertelsen 1872 remi
Bord 3 Sture Gustavsson 1876 Jonas Bengtsson 1687 remi
Bord 4 Arne Nyberg 1850 Lars Borgström 1636 remi
Bord 5 Bertil Westergren 1814 Tommy Hagberg 1556 remi
Bord 6 Leif Selhag 1785 Sabine Hansson 1538 1-0
Bord 7 Sven Eriksson 1682 Håkan Warston 1527 1-0
Bord 8 walkover - Kristian Svanbom 1166 0-1
  SK KAMRATERNA II SS MANHEM IV 2,5-5,5
Bord 1 Uno Axelsson 2003 Stefan Lisander 1951 0-1
Bord 2 Alf Björsson 1831 Rikard Dave 1865 0-1
Bord 3 Ola Westerlund 1797 Vincent Andréasson 1820 0-1
Bord 4 Ingvar Gummesson 1752 Martin Norbäck 1819 0-1
Bord 5 Gary Wikström 1732 Martin Krantz 1806 remi
Bord 6 Ove Theliander 1723 Fredrik Westlund 1761 1-0
Bord 7 Georg Lappas 1703 Jonas Ahlqvist 1613 0-1
Bord 8 Risto Latvala walkover - 1-0

ROND 1 (2004-01-11)

  LUNDBY SS LERUMS SK 5-3
Bord 1 Mikael Arnelind 2223 Lennart Nilsson 2016 remi
Bord 2 Peter Nouristo 2198 Lennart Larsson 1957 0-1
Bord 3 Felix Przysuski 2156 Sture Gustavsson 1876 1-0
Bord 4 Mattias Zachrisson 2110 Arne Nyberg 1850 1-0
Bord 5 Vixtor Virolainen 2011 Bertil Westergren 1814 1-0
Bord 6 Sigge Ingvason 1972 Leif Selhag 1785 1-0
Bord 7 Gunnar Johansson 1790 Sven Eriksson 1682 remi
Bord 8 Stig Andersson 1787 Dag Källfelt 1654 0-1
  MÖLNDALS SK SK KAMRATERNA II 5-3
Bord 1 Terry Feiff 2301 Magnus Eriksson 2042 remi
Bord 2 Fredrik Hylander 1922 Alf Björsson 1831 1-0
Bord 3 Julia Almer 1877 Ola Westerlund 1797 0-1
Bord 4 Joosef Leppänen 1864 Ingvar Gummesson 1752 remi
Bord 5 Simon Ekström 1815 Ove Theliander 1723 1-0
Bord 6 Henrik Karlzén 1803 Georg Lappas 1703 1-0
Bord 7 John Löwenadler 1726 Eric Grip 1662 0-1
Bord 8 Emanuel Lundgren 1721 Risto Latvala 1450 1-0
  SS MANHEM IV SS MANHEM V 4-1
Bord 1 Richard Nilsson 1915 Susanne Hansson 1965 0-1
Bord 2 Rickard Dave 1865 Jonas Bengtsson 1687 1-0
Bord 3 Allan Lennerstad 1820 Jonas Ahlqvist 1613 1-0
Bord 4 Vincent Andreasson 1820 Tommy Hagberg 1556 1-0
Bord 5 Fredrik Westlund 1761 Sabine Hansson 1538 1-0
Bord 6 walkover walkover 0-0
Bord 7 walkover walkover 0-0
Bord 8 walkover walkover 0-0
 
 
Göteborgs Schackförbund, Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
031-244715