Start Kontakt Länkar

Kalender
Ungdom
Resultat
Arkiv
Klubbar
Schackfyran
Styrelse
Blanketter



 

Göteborgs Schackförbund

Mölndal Open 2004
SLUTSTÄLLNING
  1   Åkesson, Joel              2375 6        27.0  29.0    5
  2   Andersson, Fredrik         2126 5.5      27.5  31.0    4
 3-4  Svedberg, Hans             2053 5        28.0  30.5    4
      Sagit, Rauan               2122 5        27.0  30.0    5
 5-9  Solberg, Joachim           2079 4.5      27.5  31.5    2
      Unander, Matts             2215 4.5      27.0  30.5    3
      Bende, Tobias              2017 4.5      26.5  29.0    3
      Wiklund, Robert     R1     1962 4.5      22.0  24.0    3
      Karle, Max          R1     1760 4.5      21.5  24.0    4
10-14 Lejhall, Jens              2071 4        27.5  30.5    2
      Nilsson, Patrik     R1     1934 4        26.5  29.0    3
      Westlund, Fredrik   R1     1791 4        24.5  24.5    3
      Svensson, Hanna     R2     1678 4        20.5  23.0    3
      Gedda, Peder        R2     1665 4        19.0  19.0    4
15-20 Pettersson, Tomas   R1     1972 3.5      24.5  26.5    3
      Karlsson, Erik      R1     1858 3.5      24.5  26.5    2
      Persson, Börje      R1     1701 3.5      24.5  26.5    2
      Antonsen, Helge     R2     1248 3.5      24.0  26.5    2
      Knutsson, Håkan     R1     1948 3.5      19.0  21.5    3
      Löwenadler, John    R1     1704 3.5      18.5  20.0    3
21-23 Oxelqvist, Martin   R1     1679 3        22.5  24.0    3
      Wickström, Lars     R2     1218 3        21.0  23.0    3
      Uvhagen, Lennart    R1     1875 3        20.5  22.0    2
24-28 Wickström, Tommy    R2     1570 2.5      23.5  26.0    1
      Stark, Ingvar       R2     1549 2.5      21.0  22.5    2
      Olausson, Eric      R2     1304 2.5      20.0  21.5    2
      Henriksen, Torbjörn R2     1212 2.5      18.5  18.5    2
      Wasenius, Tomas     R2     1084 2.5      17.5  17.5    2
29-30 Book, Kaarlo        R1     1724 2        22.0  22.0    2
      Kron, Tomas         R2     1132 2        19.0  19.0    1
 31   Mellstam, Martin    R2     1171 1.5      16.5  16.5    1
 32   Strid, Axel         R2     1124 0        17.0  18.5    0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

 

1.  Åkesson, Joel       2375 17:W 12:W  4:W  2:W  3:D  6:W  5:D
2.  Unander, Matts      2215 18:W  9:W  7:D  1:L 11:W  5:D  8:D
3.  Andersson, Fredrik  2126 19:W 14:W  8:D  6:W  1:D  4:W  7:D
4.  Sagit, Rauan        2122 20:W 13:W  1:L  7:W  9:W  3:L 15:W
5.  Solberg, Joachim    2079 21:D 10:W 15:W  8:D 12:D  2:D  1:D
6.  Lejhall, Jens       2071 22:W 15:D 26:+  3:L 13:W  1:L 12:D
7.  Svedberg, Hans      2053 23:W 16:W  2:D  4:L  8:W 12:W  3:D
8.  Bende, Tobias       2017 24:W 27:W  3:D  5:D  7:L 26:W  2:D
9.  Pettersson, Tomas   1972 25:W  2:L 17:W 14:W  4:L 10:D 16:L
10. Wiklund, Robert     1962 26:D  5:L 30:W 19:D 20:W  9:D 18:W
11. Knutsson, Håkan     1948 27:L 24:W 23:D 25:W  2:L 15:L 28:W
12. Nilsson, Patrik     1934 28:W  1:L 20:W 16:W  5:D  7:L  6:D
13. Uvhagen, Lennart    1875 29:W  4:L 25:D 23:D  6:L 27:W 22:L
14. Karlsson, Erik      1858 30:W  3:L 22:W  9:L 19:D 21:D 26:D
15. Westlund, Fredrik   1791 31:W  6:D  5:L 26:D 22:W 11:W  4:L
16. Karle, Max          1760 32:W  7:L 27:W 12:L 23:D 19:W  9:W
17. Book, Kaarlo        1724  1:L 28:W  9:L 22:L 18:L 32:L 31:W
18. Löwenadler, John    1704  2:L 25:L 29:W 24:D 17:W 23:W 10:L
19. Persson, Börje      1701  3:L 30:D 21:W 10:D 14:D 16:L 32:W
20. Oxelqvist, Martin   1679  4:L 29:W 12:L 27:W 10:L 22:L 30:W
21. Svensson, Hanna     1678  5:D 26:L 19:L 28:W 25:W 14:D 23:W
22. Gedda, Peder        1665  6:L 31:W 14:L 17:W 15:L 20:W 13:W
23. Wickström, Tommy    1570  7:L 32:W 11:D 13:D 16:D 18:L 21:L
24. Stark, Ingvar       1549  8:L 11:L 32:W 18:D 26:L 29:W 27:L
25. Olausson, Eric      1304  9:L 18:W 13:D 11:L 21:L 28:L 29:W
26. Antonsen, Helge     1248 10:D 21:W  6:- 15:D 24:W  8:L 14:D
27. Wickström, Lars     1218 11:W  8:L 16:L 20:L 30:W 13:L 24:W
28. Henriksen, Torbjörn 1212 12:L 17:L 31:W 21:L 32:D 25:W 11:L
29. Mellstam, Martin    1171 13:L 20:L 18:L 30:D 31:W 24:L 25:L
30. Kron, Tomas         1132 14:L 19:D 10:L 29:D 27:L 31:W 20:L
31. Strid, Axel         1124 15:L 22:L 28:L 32:L 29:L 30:L 17:L
32. Wasenius, Tomas     1084 16:L 23:L 24:L 31:W 28:D 17:W 19:L

 

ROND 7
 1 Solberg, Joachim   2079 [4]     .5:.5   Åkesson, Joel       2375 [5.5]
 2 Andersson, Fredrik 2126 [5]     .5:.5   Svedberg, Hans      2053 [4.5]
 3 Unander, Matts     2215 [4]     .5:.5   Bende, Tobias       2017 [4]  
 4 Westlund, Fredrik  1791 [4]      0:1    Sagit, Rauan        2122 [4]  
 5 Lejhall, Jens      2071 [3.5]   .5:.5   Nilsson, Patrik     1934 [3.5]
 6 Karle, Max         1760 [3.5]    1:0    Pettersson, Tomas   1972 [3.5]
 7 Wiklund, Robert    1962 [3.5]    1:0    Löwenadler, John    1704 [3.5]
 8 Gedda, Peder       1665 [3]      1:0    Uvhagen, Lennart    1875 [3]  
 9 Karlsson, Erik     1858 [3]     .5:.5   Antonsen, Helge     1248 [3]  
10 Wickström, Tommy   1570 [2.5]    0:1    Svensson, Hanna     1678 [3]  
11 Knutsson, Håkan    1948 [2.5]    1:0    Henriksen, Torbjörn 1212 [2.5]
12 Wasenius, Tomas    1084 [2.5]    0:1    Persson, Börje      1701 [2.5]
13 Wickström, Lars    1218 [2]      1:0    Stark, Ingvar       1549 [2.5]
14 Kron, Tomas        1132 [2]      0:1    Oxelqvist, Martin   1679 [2]  
15 Olausson, Eric     1304 [1.5]    1:0    Mellstam, Martin    1171 [1.5]
16 Book, Kaarlo       1724 [1]      1:0    Strid, Axel         1124 [0]  
ROND 6
 1 Åkesson, Joel       2375 [4.5]    1:0    Lejhall, Jens      2071 [3.5]
 2 Sagit, Rauan        2122 [4]      0:1    Andersson, Fredrik 2126 [4]  
 3 Solberg, Joachim    2079 [3.5]   .5:.5   Unander, Matts     2215 [3.5]
 4 Svedberg, Hans      2053 [3.5]    1:0    Nilsson, Patrik    1934 [3.5]
 5 Antonsen, Helge     1248 [3]      0:1    Bende, Tobias      2017 [3]  
 6 Pettersson, Tomas   1972 [3]     .5:.5   Wiklund, Robert    1962 [3]  
 7 Knutsson, Håkan     1948 [2.5]    0:1    Westlund, Fredrik  1791 [3]  
 8 Svensson, Hanna     1678 [2.5]   .5:.5   Karlsson, Erik     1858 [2.5]
 9 Persson, Börje      1701 [2.5]    0:1    Karle, Max         1760 [2.5]
10 Löwenadler, John    1704 [2.5]    1:0    Wickström, Tommy   1570 [2.5]
11 Uvhagen, Lennart    1875 [2]      1:0    Wickström, Lars    1218 [2]  
12 Oxelqvist, Martin   1679 [2]      0:1    Gedda, Peder       1665 [2]  
13 Stark, Ingvar       1549 [1.5]    1:0    Mellstam, Martin   1171 [1.5]
14 Henriksen, Torbjörn 1212 [1.5]    1:0    Olausson, Eric     1304 [1.5]
15 Wasenius, Tomas     1084 [1.5]    1:0    Book, Kaarlo       1724 [1]  
16 Strid, Axel         1124 [0]      0:1    Kron, Tomas        1132 [1]  
ROND 5
 1 Andersson, Fredrik  2126 [3.5]   .5:.5   Åkesson, Joel     2375 [4]  
 2 Sagit, Rauan        2122 [3]      1:0    Pettersson, Tomas 1972 [3]  
 3 Nilsson, Patrik     1934 [3]     .5:.5   Solberg, Joachim  2079 [3]  
 4 Bende, Tobias       2017 [3]      0:1    Svedberg, Hans    2053 [2.5]
 5 Unander, Matts      2215 [2.5]    1:0    Knutsson, Håkan   1948 [2.5]
 6 Lejhall, Jens       2071 [2.5]    1:0    Uvhagen, Lennart  1875 [2]  
 7 Wiklund, Robert     1962 [2]      1:0    Oxelqvist, Martin 1679 [2]  
 8 Karlsson, Erik      1858 [2]     .5:.5   Persson, Börje    1701 [2]  
 9 Westlund, Fredrik   1791 [2]      1:0    Gedda, Peder      1665 [2]  
10 Wickström, Tommy    1570 [2]     .5:.5   Karle, Max        1760 [2]  
11 Stark, Ingvar       1549 [1.5]    0:1    Antonsen, Helge   1248 [2]  
12 Olausson, Eric      1304 [1.5]    0:1    Svensson, Hanna   1678 [1.5]
13 Book, Kaarlo        1724 [1]      0:1    Löwenadler, John  1704 [1.5]
14 Wickström, Lars     1218 [1]      1:0    Kron, Tomas       1132 [1]  
15 Henriksen, Torbjörn 1212 [1]     .5:.5   Wasenius, Tomas   1084 [1]  
16 Mellstam, Martin    1171 [.5]     1:0    Strid, Axel       1124 [0]  
ROND 4
 1 Åkesson, Joel      2375 [3]      1:0    Unander, Matts      2215 [2.5]
 2 Andersson, Fredrik 2126 [2.5]    1:0    Lejhall, Jens       2071 [2.5]
 3 Solberg, Joachim   2079 [2.5]   .5:.5   Bende, Tobias       2017 [2.5]
 4 Svedberg, Hans     2053 [2.5]    0:1    Sagit, Rauan        2122 [2]  
 5 Pettersson, Tomas  1972 [2]      1:0    Karlsson, Erik      1858 [2]  
 6 Karle, Max         1760 [2]      0:1    Nilsson, Patrik     1934 [2]  
 7 Persson, Börje     1701 [1.5]   .5:.5   Wiklund, Robert     1962 [1.5]
 8 Knutsson, Håkan    1948 [1.5]    1:0    Olausson, Eric      1304 [1.5]
 9 Uvhagen, Lennart   1875 [1.5]   .5:.5   Wickström, Tommy    1570 [1.5]
10 Antonsen, Helge    1248 [1.5]   .5:.5   Westlund, Fredrik   1791 [1.5]
11 Gedda, Peder       1665 [1]      1:0    Book, Kaarlo        1724 [1]  
12 Löwenadler, John   1704 [1]     .5:.5   Stark, Ingvar       1549 [1]  
13 Oxelqvist, Martin  1679 [1]      1:0    Wickström, Lars     1218 [1]  
14 Svensson, Hanna    1678 [.5]     1:0    Henriksen, Torbjörn 1212 [1]  
15 Kron, Tomas        1132 [.5]    .5:.5   Mellstam, Martin    1171 [0]  
16 Wasenius, Tomas    1084 [0]      1:0    Strid, Axel         1124 [0]  
ROND 3
 1 Sagit, Rauan      2122 [2]      0:1    Åkesson, Joel       2375 [2]  
 2 Unander, Matts    2215 [2]     .5:.5   Svedberg, Hans      2053 [2]  
 3 Bende, Tobias     2017 [2]     .5:.5   Andersson, Fredrik  2126 [2]  
 4 Westlund, Fredrik 1791 [1.5]    0:1    Solberg, Joachim    2079 [1.5]
 5 Lejhall, Jens     2071 [1.5]    +:-    Antonsen, Helge     1248 [1.5]
 6 Book, Kaarlo      1724 [1]      0:1    Pettersson, Tomas   1972 [1]  
 7 Wickström, Tommy  1570 [1]     .5:.5   Knutsson, Håkan     1948 [1]  
 8 Nilsson, Patrik   1934 [1]      1:0    Oxelqvist, Martin   1679 [1]  
 9 Olausson, Eric    1304 [1]     .5:.5   Uvhagen, Lennart    1875 [1]  
10 Karlsson, Erik    1858 [1]      1:0    Gedda, Peder        1665 [1]  
11 Karle, Max        1760 [1]      1:0    Wickström, Lars     1218 [1]  
12 Wiklund, Robert   1962 [.5]     1:0    Kron, Tomas         1132 [.5] 
13 Persson, Börje    1701 [.5]     1:0    Svensson, Hanna     1678 [.5] 
14 Mellstam, Martin  1171 [0]      0:1    Löwenadler, John    1704 [0]  
15 Stark, Ingvar     1549 [0]      1:0    Wasenius, Tomas     1084 [0]  
16 Strid, Axel       1124 [0]      0:1    Henriksen, Torbjörn 1212 [0]  
ROND 2
 1 Åkesson, Joel       2375 [1]      1:0    Nilsson, Patrik  1934 [1]  
 2 Pettersson, Tomas   1972 [1]      0:1    Unander, Matts   2215 [1]  
 3 Andersson, Fredrik  2126 [1]      1:0    Karlsson, Erik   1858 [1]  
 4 Uvhagen, Lennart    1875 [1]      0:1    Sagit, Rauan     2122 [1]  
 5 Westlund, Fredrik   1791 [1]     .5:.5   Lejhall, Jens    2071 [1]  
 6 Svedberg, Hans      2053 [1]      1:0    Karle, Max       1760 [1]  
 7 Wickström, Lars     1218 [1]      0:1    Bende, Tobias    2017 [1]  
 8 Solberg, Joachim    2079 [.5]     1:0    Wiklund, Robert  1962 [.5] 
 9 Antonsen, Helge     1248 [.5]     1:0    Svensson, Hanna  1678 [.5] 
10 Knutsson, Håkan     1948 [0]      1:0    Stark, Ingvar    1549 [0]  
11 Henriksen, Torbjörn 1212 [0]      0:1    Book, Kaarlo     1724 [0]  
12 Löwenadler, John    1704 [0]      0:1    Olausson, Eric   1304 [0]  
13 Kron, Tomas         1132 [0]     .5:.5   Persson, Börje   1701 [0]  
14 Oxelqvist, Martin   1679 [0]      1:0    Mellstam, Martin 1171 [0]  
15 Gedda, Peder        1665 [0]      1:0    Strid, Axel      1124 [0]  
16 Wasenius, Tomas     1084 [0]      0:1    Wickström, Tommy 1570 [0] 
ROND 1
 1 Book, Kaarlo     1724 [0]      0:1    Åkesson, Joel       2375 [0]  
 2 Unander, Matts   2215 [0]      1:0    Löwenadler, John    1704 [0]  
 3 Persson, Börje   1701 [0]      0:1    Andersson, Fredrik  2126 [0]  
 4 Sagit, Rauan     2122 [0]      1:0    Oxelqvist, Martin   1679 [0]  
 5 Svensson, Hanna  1678 [0]     .5:.5   Solberg, Joachim    2079 [0]  
 6 Lejhall, Jens    2071 [0]      1:0    Gedda, Peder        1663 [0]  
 7 Wickström, Tommy 1570 [0]      0:1    Svedberg, Hans      2053 [0]  
 8 Bende, Tobias    2017 [0]      1:0    Stark, Ingvar       1549 [0]  
 9 Olausson, Eric   1304 [0]      0:1    Pettersson, Tomas   1972 [0]  
10 Wiklund, Robert  1962 [0]     .5:.5   Antonsen, Helge     1248 [0]  
11 Wickström, Lars  1218 [0]      1:0    Knutsson, Håkan     1948 [0]  
12 Nilsson, Patrik  1934 [0]      1:0    Henriksen, Torbjörn 1212 [0]  
13 Mellstam, Martin 1171 [0]      0:1    Uvhagen, Lennart    1875 [0]  
14 Karlsson, Erik   1858 [0]      1:0    Kron, Tomas         1132 [0]  
15 Strid, Axel      1124 [0]      0:1    Westlund, Fredrik   1791 [0]  
16 Karle, Max       1760 [0]      1:0    Wasenius, Tomas     1048 [0] 

 

Föregående
Göteborgs Schackförbund, Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
031-244715