Start Kontakt Länkar

Kalender
Ungdom
Resultat
Arkiv
Klubbar
Schackfyran
Styrelse
Blanketter



 

Göteborgs Schackförbund

Matchlistor
 

ROND 5 (2005-02-07)

  LERUMS SK SK KAMRATERNA II 7,5-0,5
Bord 1 Ulf Wesslén 2001 Ingvar Gummesson 1668 1-0
Bord 2 Lennart Larsson 1871 Georgios Lappas 1660 remi
Bord 3 Bertil Westegren 1870 Martin Johansson 1526 1-0
Bord 4 Leif Selhag 1869 Jan Stervik 1523 1-0
Bord 5 Sture Gustavsson 1816 Per-Åke Björlin 1477 1-0
Bord 6 Per-Olof Jönbrink 1762 Risto Latvala 1450 1-0
Bord 7 Klas-Uno. Larsson 1733 Paul Källman 1438 1-0
Bord 8 Sven Eriksson 1705 walkover   1-0
  MAJORNAS SS II SS MANHEM IV 4,5-3,5
Bord 1 Henrik Teiffel 1930 Stefan Rilberg 1957 1-0
Bord 2 T. Bengtsen 1898 Richard Nilsson 1951 1-0
Bord 3 Max Karle 1801 Michael Göransson 1883 0-1
Bord 4 J. Kryger 1761 Jan Herrman 1755 0-1
Bord 5 Thomas Thornfält 1682 Patrik Abrahamsson 1724 1-0
Bord 6 Fredrik Janggren 1650 Jonas Bengtsson 1715 remi
Bord 7 C-O Wiman 1536 Oliver Murgårdh 1676 1-0
Bord 8 Rickard Eklund 1373 Lars Borgström 1581 0-1
  LUNDBY SS SS MANHEM III 7,5-0,5
Bord 1 Peter Nuoristo 2229 Martin Krantz 1901 1-0
Bord 2 Mattias Zachrisson 2112 Sven Blomqvist 1898 1-0
Bord 3 Victor Virolainen 2076 Rickard Dave 1877 1-0
Bord 4 Ture Lehtonen 2071 Martin Norbäck 1816 1-0
Bord 5 Håkan Matsson 1975 Vincent Andréasson 1765 1-0
Bord 6 Jesper Nyström 1807 Ola Lundkvist 1624 1-0
Bord 7 Antero Tikkanen 1671 Robert Tisell 1582 remi
Bord 8 Göran Carlsson 1610 Edmundo Jakobsson 1246 1-0

ROND 4 (2005-01-31)

  SS MANHEM III LERUMS SK 6-2
Bord 1 Richard Nilsson 1951 Lennart Larsson 1871 1-0
Bord 2 Martin Krantz 1901 Leif Selhag 1869 1-0
Bord 3 Sven Blomqvist 1898 Sture Gustavsson 1816 1-0
Bord 4 Rickard Dave 1877 Arne Nyberg 1810 0-1
Bord 5 Martin Norbäck 1816 Per-Olof Jönbrink 1762 remi
Bord 6 Allan Lennerstad 1786 K.H. Larsson 1730 remi
Bord 7 Johan Lennartsson 1485 w.o 1-0
Bord 8 Vincent Andréasson 1765 w.o 1-0
  SK KAMRATERNA II MAJORNAS SS II 4-4
Bord 1 Georg Lappas 1660 Henrik Teiffel 1930 0-1
Bord 2 Ingvar Gummesson 1668 Jens Leijhall 1920 1-0
Bord 3 Ola Westerlund 1658 T. Bengtsen 1898 0-1 w.o
Bord 4 Peter Norlander 1574 J. Kryger 1761 0-1
Bord 5 Martin Johansson 1526 Johann Skulasson 1731 remi
Bord 6 Per-Åke Björlin 1477 Thomas Thornfält 1682 remi
Bord 7 Risto Latvala 1450 C-O Wiman 1536 1-0
Bord 8 Paul Källman 1438 Rickard Eklund 1373 1-0
  SS MANHEM IV LUNDBY SS 4-4
Bord 1 Stefan Rilberg 1957 Mattias Zachrisson 2112 0-1
Bord 2 Michael Göransson 1883 Victor Virolainen 2076 remi
Bord 3 Lennart Jacobsson 1868 Ture Lehtonen 2071 remi
Bord 4 Jan Herrman 1755 Håkan Matsson 1975 0-1
Bord 5 Patrik Abrahamsson 1724 Jesper Nyström 1807 0-1
Bord 6 Jonas Bengtsson 1715 Zeljko Kartal 1732 1-0
Bord 7 Lars Borgström 1581 Antero Tikkanen 1671 1-0
Bord 8 Håkan Warston 1417 Göran Carlsson 1610 1-0

ROND 3 (2005-01-24)

  SK KAMRATERNA II SS MANHEM IV 3-5
Bord 1 Georg Lappas 1660 Stefan Rilberg 1957 0-1
Bord 2 Ingvar Gummesson 1668 Lennart Jacobsson 1868 0-1
Bord 3 Ola Westerlund 1658 Jan Herrman 1755 remi
Bord 4 Peter Norlander 1574 Ragna Löfgren 1737 1-0
Bord 5 Martin Johansson 1526 Patrik Abrahamsson 1724 remi
Bord 6 Per-Åke Björlin 1477 Jonas Bengtsson 1715 0-1
Bord 7 Risto Latvala 1450 Lars Borgström 1581 1-0
Bord 8 Paul Källman 1438 Håkan Warston 1417 0-1
  MAJORNAS SS II SS MANHEM III 3,5-4,5
Bord 1 Tage Bengtsson 1898 Richard Nilsson 1951 1-0
Bord 2 Jan Krüger 1761 Martin Krantz 1901 0-1
Bord 3 Johann Skulasson 1731 Sven Blomqvist 1898 remi
Bord 4 Fredrik Jonzzon 1650 Rickard Dave 1877 0-1
Bord 5 Thomas Thornfält 1682 Vincent Andréasson 1765 1-0
Bord 6 C-O Wiman 1536 Jonas Ahlqvist 1636 0-1
Bord 7 Rickard Eklund 1373 Ola Lundqvist 1624 1-0
Bord 8 Göte Teiffel 1103 Sabine Hansson 1518 0-1
  LERUMS SK LUNDBY SS 1-7
Bord 1 Ulf Wesslén 2001 Mattias Zachrisson 2112 0-1
Bord 2 Lennart Larsson 1871 Victor Virolainen 2076 0-1
Bord 3 Leif Selhag 1869 Ture Lehtonen 2071 1-0
Bord 4 Sture Gustavsson 1816 Håkan Matsson 1975 0-1
Bord 5 Arne Nyberg 1810 Jesper Nyström 1807 0-1
Bord 6 Per-Olof Jönbrink 1762 Zeljko Kartal 1732 0-1
Bord 7 Klas-Uno Larsson 1733 Antero Tikkanen 1671 0-1
Bord 8 Sven Eriksson 1705 Göran Carlsson 1610 0-1 w.o

ROND 2 (2005-01-17)

  LUNDBY SS MAJORNAS SS II 7-1
Bord 1 Mattias Zachrisson 2112 Henrik Teiffel 1930 1-0
Bord 2 Victor Virolainen 2076 Jan Krüger 1761 1-0
Bord 3 Ture Lehtonen 2071 Johann Skulasson 1731 1-0
Bord 4 Håkan Matsson 1975 Thomas Thornfält 1682 1-0
Bord 5 Jesper Nyström 1807 C-O Wiman 1536 1-0
Bord 6 Stig Andersson 1768 Rickard Eklund 1373 0-1 wo
Bord 7 Antero Tikkanen 1671 walkover 1-0
Bord 8 Göran Carlsson 1610 walkover 1-0
  SS MANHEM IV LERUMS SK 4-4
Bord 1 Stefan Rilberg 1957 Lennart Larsson 1871 remi
Bord 2 Michael Göransson 1883 Bertil Westergren 1870 1-0
Bord 3 Lennart Jacobsson 1868 Leif Selhag 1869 1-0
Bord 4 Jan Herrman 1755 Sture Gustavsson 1816 0-1
Bord 5 Patrik Abrahamsson 1724 Arne Nyberg 1810 0-1
Bord 6 Jonas Bengtsson 1715 Klas-Uno Larsson 1733 remi
Bord 7 Lars Bergström 1581 Sven Eriksson 1705 0-1
Bord 8 Håkan Warston 1417 walkover

----

1-0
  SS MANHEM III SK KAMRATERNA II 4-4
Bord 1 Richard Nilsson 1951 Kristjan Hallberg 1730 1-0
Bord 2 Martin Krantz 1901 Ingvar Gummesson 1668 0-1
Bord 3 Rickard Dave 1877 Georg Lappas 1660 1-0
Bord 4 Vincent Andréasson 1765 Ola Westerlund 1658 0-1
Bord 5 Jonas Ahlqvist 1636 Peter Norlander 1574 1-0
Bord 6 Ola Lundqvist 1624 Harry Svenn 1540 remi
Bord 7 Sabine Hansson 1518 Martin Johansson 1526 0-1
Bord 8 Johan Lennartsson 1485 Per-Åke Björlin 1477 remi

ROND 1 (2005-01-10)

  MAJORNAS SS II LERUMS SK 7-1
Bord 1 Henrik Teiffel 1930 Ulf Wesslén 2001 1-0
Bord 2 Roy Berg Lennart Larsson 1871 0-1
Bord 3 Tage Bengtsson 1900 Leif Selhag 1869 0-1
Bord 4 Jan Krüger 1761 Sture Gustavsson 1816 0-1
Bord 5 Johann Skulasson 1731 Arne Nyberg 1810 0-1
Bord 6 Thomas Thornfält 1682 Per-Olof Jönbrink 1762 0-1
Bord 7 C-O Wiman 1536 Klas-Uno Larsson 1733 0-1
Bord 8   Dag Källfelt 1666 0-1 wo
  SS MANHEM III SS MANHEM IV 3,5-4,5
Bord 1 Richard Nilsson 1951 Stefan Rilberg 1957 remi
Bord 2 Martin Krantz 1901 Michael Göransson 1883 1-0
Bord 3 Rickard Dave 1877 Lennart Jacobsson 1868 0-1
Bord 4 Martin Norbäck 1816 Jan Herrman 1755 0-1
Bord 5 Jonas Ahlqvist 1636 Ragna Löfgren 1737 1-0
Bord 6 Ola Lundqvist 1624 Patrik Abrahamsson 1724 0-1
Bord 7 Sabine Hansson 1518 Jonas Bengtsson 1715 0-1
Bord 8 Johan Lennartsson 1485 Lars Bergström 1581 1-0
  SK KAMRATERNA II LUNDBY SS 0,5-7,5
Bord 1 Ola Westerlund 1658 Mattias Zachrisson 2112 0-1
Bord 2 Georg Lappas 1660 Victor Virolainen 2076 0-1
Bord 3 Erik Grip 1648 Ture Lehtonen 2071 0-1
Bord 4 Peter Norlander 1574 Håkan Matsson 1975 0-1
Bord 5 Harry Svenn 1540 Jesper Nyström 1807 0-1
Bord 6 Bryn Roughsedge 1520 Stig Andersson 1768 0-1
Bord 7 Per-Åke Björlin 1477 Zeljko Kartal 1707 remi
Bord 8 walkover

Antero Tikkanen 1671 0-1

 

 

 
Göteborgs Schackförbund, Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
031-244715