Göteborg Open 2007

Slutresultat
Placering                                 Rating Poäng  M-Buch. Buch. Progr.

 1-2  Pedersen, Nicolai V.                   2445 6        23.5  33.0   25.5
      Nithander, Viktor                      2400 6        23.5  32.5   26.0
  3   Hamark, Jesper                         2386 5.5      20.5  28.5   22.5
 4-6  Lehtonen, Ture                         2110 5        23.0  32.5   21.0
      Eriksson, Mats                         2226 5        19.5  28.5   21.0
      Bengtsson, Tage                        2130 5        19.5  28.0   22.0
7-14  Andreasson, Vincent                    1922 4.5      23.5  33.0   20.0
      Svedberg, Hans                         1985 4.5      21.5  29.5   19.5
      Green, Per                             1902 4.5      20.0  28.5   18.5
      Fahlström, Kenneth                     2111 4.5      19.5  26.5   18.0
      Aira, Johannes                         1819 4.5      19.5  26.5   18.0
      Pettersson, Thomas                     1951 4.5      19.0  27.5   18.0
      Krantz, Martin                         1894 4.5      19.0  26.5   17.5
      Wickström, Tommy                       1771 4.5      18.5  25.0   17.0
15-16 Holmström, Johan                       1782 4        19.0  26.5   17.5
      Eklund, Richard                        1562 4        16.5  22.5   12.5
17-29 Wiklund, Robert                        1849 3.5      22.5  30.5   18.5
      Hansson, Johan                         1741 3.5      22.0  29.5   18.0
      Johansson, Mikael                      1924 3.5      19.0  26.5   17.0
      Larsson, Mike                          1540 3.5      18.5  26.0   12.0
      Malbert, Karl                          1565 3.5      17.5  24.0   12.5
      Anderzen, Robert                       1479 3.5      17.5  24.0   12.5
      Borgström, Lars                        1500 3.5      17.0  23.0   12.5
      Dyrefelt-Sjöström, Zackarias           1345 3.5      17.0  23.0   11.0
      Lagergren, Jörgen                      1572 3.5      16.0  23.0   12.5
      Lappas, Georg                          1680 3.5      16.0  22.0   16.5
      Blomstrand, Mats                       1000 3.5      15.5  22.5   12.5
      Oxelqvist, Martin                      1662 3.5      14.0  22.0   11.5
      Warston, Håkan                         1478 3.5      13.0  18.5   11.0
30-31 Fhager, Gustaf                         1650 3        18.0  25.5   13.0
      Naglic, Zdenko                         1454 3        13.5  18.5    9.0
32-36 Nilsson, Jörgen                        1820 2.5      19.0  25.5   14.0
      Salic, Fazlic                          1580 2.5      17.5  24.5   11.5
      Ahlberg, Andreas                       1321 2.5      15.0  20.5    6.5
      Bjureblad, Martin                      1373 2.5      14.5  19.5    9.5
      Sollenborn, Fredrik                    1413 2.5      11.5  17.0    5.0
37-39 Stråberg, Jakob                        1323 2        18.5  26.0   11.0
      Mullback, Mattias                      1264 2        16.0  22.0   11.0
      Persson, Per-Axel                      1125 2        16.0  21.5    8.0
40-41 Olindersson, Aste                      1330 1.5      14.0  18.5    5.0
      Grönlund, Stig                         1125 1.5      12.5  17.5    7.5
42-43 Sandgren, Per-Olov                     1386 1        12.5  17.5    1.0
      Djordjic, Vojislav                     1345 1         8.5  14.0    3.0
 44   Kartal, Zeljko                         1712 0.5       7.5  12.5    2.5


Korstabell

   
                                      Rond (W=vinst,L=förlust, D=remi)
No  Namn                       Rating   1    2    3    4    5    6    7  

1.  Pedersen, Nicolai V.         2445  23:W 12:W  7:W  4:W  2:D 11:D  8:W
2.  Nithander, Viktor            2400  24:W 11:W 15:W  3:W  1:D  5:W  7:D
3.  Hamark, Jesper               2386  25:W 14:W 20:W  2:L  8:D 10:W 11:W
4.  Eriksson, Mats               2226  26:W 13:W 17:W  1:L 11:L 24:W 15:W
5.  Bengtsson, Tage              2130  27:W 16:W 22:W  7:L 20:W  2:L 18:W
6.  Fahlström, Kenneth           2111  28:W 15:L 10:W 16:D 18:D 14:W 12:D
7.  Lehtonen, Ture               2110  29:W 18:W  1:L  5:W 15:D  9:W  2:D
8.  Svedberg, Hans               1985  30:W 17:L 19:W 39:W  3:D 15:W  1:L
9.  Pettersson, Thomas           1951  31:W 20:L 27:W 18:D 12:W  7:L 22:W
10. Johansson, Mikael            1924  32:W 19:D  6:L 25:W 16:W  3:L 17:L
11. Andreasson, Vincent          1922  33:W  2:L 29:W 22:W  4:W  1:D  3:L
12. Green, Per                   1902  34:W  1:L 24:W 17:W  9:L 26:W  6:D
13. Blomstrand, Mats             1000  35:W  4:L 31:D 20:L 37:L 40:W 25:W
14. Krantz, Martin               1894  36:W  3:L 25:D 28:W 19:W  6:L 30:W
15. Wiklund, Robert              1849  37:W  6:W  2:L 41:W  7:D  8:L  4:L
16. Nilsson, Jörgen              1820  38:W  5:L 33:W  6:D 10:L 18:L 37:L
17. Aira, Johannes               1819  39:W  8:W  4:L 12:L 27:W 20:D 10:W
18. Holmström, Johan             1782  40:W  7:L 35:W  9:D  6:D 16:W  5:L
19. Wickström, Tommy             1771  41:W 10:D  8:L 31:W 14:L 37:W 20:W
20. Hansson, Johan               1741  42:W  9:W  3:L 13:W  5:L 17:D 19:L
21. Kartal, Zeljko               1712  43:D 22:L 41:L 37:L 42:L   :    : 
22. Lappas, Georg                1680  44:W 21:W  5:L 11:L 30:D 25:W  9:L
23. Oxelqvist, Martin            1662   1:L 34:W 39:L 30:L 36:W 41:W 27:D
24. Fhager, Gustaf               1650   2:L 43:W 12:L 36:W 39:W  4:L 28:L
25. Salic, Fazlic                1580   3:L 36:+ 14:D 10:L 43:W 22:L 13:L
26. Lagergren, Jörgen            1572   4:L 35:L 37:W 42:W 41:W 12:L 29:D
27. Malbert, Karl                1565   5:L 38:W  9:L 32:W 17:L 39:W 23:D
28. Eklund, Richard              1562   6:L 37:D 43:W 14:L 29:D 42:W 24:W
29. Larsson, Mike                1540   7:L 40:W 11:L 33:D 28:D 32:W 26:D
30. Borgström, Lars              1500   8:L 39:L 38:W 23:W 22:D 31:W 14:L
31. Anderzen, Robert             1479   9:L 42:W 13:D 19:L 33:W 30:L 35:W
32. Naglic, Zdenko               1454  10:L 41:L 40:W 27:L 38:W 29:L 42:W
33. Warston, Håkan               1478  11:L 44:W 16:L 29:D 31:L 43:W 39:W
34. Sollenborn, Fredrik          1413  12:L 23:L 42:L 40:L 44:W 38:D 41:W
35. Bjureblad, Martin            1373  13:L 26:W 18:L 43:L 40:D 44:W 31:L
36. Djordjic, Vojislav           1345  14:L 25:- 44:W 24:L 23:L   :    : 
37. Dyrefelt-Sjöström, Zackarias 1345  15:L 28:D 26:L 21:W 13:W 19:L 16:W
38. Olindersson, Aste            1330  16:L 27:L 30:L 44:W 32:L 34:D 40:L
39. Stråberg, Jakob              1323  17:L 30:W 23:W  8:L 24:L 27:L 33:L
40. Ahlberg, Andreas             1321  18:L 29:L 32:L 34:W 35:D 13:L 38:W
41. Mullback, Mattias            1264  19:L 32:W 21:W 15:L 26:L 23:L 34:L
42. Persson, Per-Axel            1125  20:L 31:L 34:W 26:L 21:W 28:L 32:L
43. Grönlund, Stig               1125  21:D 24:L 28:L 35:W 25:L 33:L 44:L
44. Sandgren, Per-Olov           1386  22:L 33:L 36:L 38:L 34:L 35:L 43:W

Deltagare

No  Namn                      Klass  Rating  Titel Klub                     

1.  Pedersen, Nicolai V.         M      2445 im    DANMARK                  
2.  Nithander, Viktor            M      2400 fm    SS MANHEM                
3.  Hamark, Jesper               M      2386       SK KAMRATERNA            
4.  Eriksson, Mats               M      2226       SS MANHEM                
5.  Bengtsson, Tage              M      2130       MAJORNAS SS              
6.  Fahlström, Kenneth           I      2111       MAJORNAS SS              
7.  Lehtonen, Ture               I      2110       LUNDBY SS                
8.  Svedberg, Hans               I      1985       SK KAMRATERNA            
9.  Pettersson, Thomas           I      1951       SA FENIX                 
10. Johansson, Mikael            I      1924       ALINGSÅS SS              
11. Andreasson, Vincent          I      1922       SS MANHEM                
12. Green, Per                          1902       SK KAMRATERNA THN        
13. Blomstrand, Mats                    1000       VÄNERSBORGS SS           
14. Krantz, Martin               I      1894       SS MANHEM                
15. Wiklund, Robert              I      1849       GÖTAVERKENS SK           
16. Nilsson, Jörgen              II     1820       MÖLNDALS SK              
17. Aira, Johannes               II     1819       SS MANHEM                
18. Holmström, Johan             II     1782       SS MANHEM                
19. Wickström, Tommy             II     1771       BJURSÅS SK               
20. Hansson, Johan               II     1741       SS MANHEM                
21. Kartal, Zeljko               II     1712       LUNDBY SS                
22. Lappas, Georg                III    1680       SK KAMRATERNA            
23. Oxelqvist, Martin            II     1662       SS MANHEM                
24. Fhager, Gustaf               II     1650       SK KAMRTATERNA           
25. Salic, Fazlic                II     1580       BOSNA SK                 
26. Lagergren, Jörgen            III    1572       SK KAMRATERNA TROLLHÄTTAN
27. Malbert, Karl                       1565       SS MANHEM                
28. Eklund, Richard              III    1562       MAJORNAS SS              
29. Larsson, Mike                III    1540       SK KAMRATERNA            
30. Borgström, Lars              III    1500       SS MANHEM                
31. Anderzen, Robert             III    1479       ÖRGRYTE SK               
32. Naglic, Zdenko               III    1454       SS MANHEM                
33. Warston, Håkan               III    1478       SS MANHEM                
34. Sollenborn, Fredrik          III    1413       KÄRRA SS                 
35. Bjureblad, Martin            III    1373       KÄRRA SS                 
36. Djordjic, Vojislav           III    1345       SS MANHEM                
37. Dyrefelt-Sjöström, Zackarias III    1345       SS MANHEM                
38. Olindersson, Aste            III    1330       ÖCKERÖ SS                
39. Stråberg, Jakob              III    1323       SS MANHEM                
40. Ahlberg, Andreas             IV     1321       SS MANHEM                
41. Mullback, Mattias            IV     1264       SS MANHEM                
42. Persson, Per-Axel            IV     1125       SS MANHEM                
43. Grönlund, Stig               IV     1125       ÖCKERÖ SS                
44. Sandgren, Per-Olov           III    1386       SA FENIX