Start Kontakt Länkar

Kalender
Ungdom
Resultat
Arkiv
Klubbar
Schackfyran
Styrelse
Blanketter



 

Göteborgs Schackförbund

Matchlistor
ROND 1 (2007-01-11)
  MÖLNDALS SK II MÖLNDALS SK III 7½-½
Bord 1 Staffan Näsholm 1669 Johan Fogelmark 1212 remi
Bord 2 Simon Ekström 1657 Filippa Hallqvist 1182 1-0
Bord 3 Anders Mårtensson 1530 Attila Fülöp 1112 1-0
Bord 4 Anders Bengtsson 1522 Filip Johansson 1073 1-0
Bord 5 Niklas Hallqvist 1446 Gustav Nordin 1000 1-0
Bord 6 Mikael Strömstedt 1425 Alexander Tornemo Thorén 1000 1-0
Bord 7 Elmer Eliasson 1379 Valdemar Stenhammar 1000 1-0
Bord 8 Magnus Bernet 1331 David Nordin 1000 1-0
  KÅLLTORPS SS SK KAMRATERNA III 4-4
Bord 1 Gunnar Ljungström 1700 Farhang Partovi 1558 0-1
Bord 2 Tommy Martinsson 1679 Peter Nordlander 1515 1-0
Bord 3 Sven Nilsson 1669 Risto Latvala 1507 1-0
Bord 4 Per Bergström 1398 Paul Källman 1504 1-0
Bord 5 Bertil Ekman 1315 Mike Larsson 1486 0-1
Bord 6 Hans Rignell 1206 Leif Kennedy 1410 0-1
Bord 7 Jakob Karlsson 1057 Per-Åke Björlin 1390 1-0
Bord 8 Kaj Librand 1055 Ingvar Persson 1317 0-1
  SS MANHEM VI SS MANHEM VII 6½-1½
Bord 1 Daniel Björkdahl 1619 Per-Erik Andersson 1500 1-0
Bord 2 Håkan Warston 1473 Mattias Fredriksson 1425 1-0
Bord 3 Bo-Göran Mellbin 1458 Vojislav Djordjic 1442 1-0
Bord 4 Per Mellbin 1336 Edmundo Jakobsson 1289 1-0
Bord 5 Richard Jern 1321 Carl-Gustav Jarebo 1249 1-0
Bord 6 Jakob Stråberg 1204 Andreas Ahlberg 1123 0-1
Bord 7 Sven Persson 1137 Kjell Ljungqvist 1038 remi
Bord 8 Erik Persson 1121 walkover ---- 1-0
ROND 2 (2007-01-18)
  KÅLLTORPS SS SS MANHEM VI 5½-2½
Bord 1 Gunnar Ljungström 1700 Karl Malbert 1565 1-0
Bord 2 Tommy Martinsson 1679 Håkan Warston 1473 1-0
Bord 3 Sven Nilsson 1669 Bo-Göran Mellbin 1458 remi
Bord 4 Per Bergström 1398 Marcus Axelsson 1428 remi
Bord 5 Bertil Ekman 1315 Jakob Stråberg 1204 0-1
Bord 6 Hans Rignell 1206 Andreas Ahlberg 1123 1-0
Bord 7 Jakob Karlsson 1057 Claes R. Nilsheden 1220 1-0
Bord 8 Kaj Librand 1055 Michael Sheingold 1092 remi
  SS MANHEM VII MÖLNDALS SK II ½-7½
Bord 1 Per-Erik Andersson 1500 Simon Ekström 1657 0-1
Bord 2 Mattias Fredriksson 1425 Anders Bengtsson 1522 0-1
Bord 3 Vojislav Djordjic 1442 Martin Sjögren 1493 0-1
Bord 4 Carl-Gustav Jarebo 1249 Niklas Hallqvist 1446 0-1
Bord 5 Gunnar Lundqvist 1148 Mikael Strömstedt 1425 0-1
Bord 6 Jan Ambecker 1040 Elmer Eliasson 1379 0-1
Bord 7 Kjell Ljungqvist 1038 Magnus Bernet 1331 0-1
Bord 8 Viktor Lundmark 1103 Michael Christie 1245 remi
  SK KAMRATERNA III MÖLNDALS SK III 7½-½
Bord 1 Dan Hallesten 1599 Johan Fogelmark 1212 remi
Bord 2 Peter Nordlander 1515 Filippa Hallqvist 1182 1-0
Bord 3 Mike Larsson 1486 Johannes Almer 1112 1-0 wo
Bord 4 Paul Källman 1504 Filip Johansson 1074 1-0
Bord 5 Risto Latvala 1507 Jakob Johansson 1021 1-0
Bord 6 Leif Kennedy 1410 Erik Sande 1000 1-0
Bord 7 Per-Åke Björlin 1390 Andreas Fors 1000 1-0
Bord 8 Ingvar Persson 1317 Valdemar Stenhammar 1000 1-0
ROND 3 (2007-01-25)
  SS MANHEM VI SK KAMRATERNA III 3½-4½
Bord 1 Karl Malbert 1565 Farhang Partovi 1558 remi
Bord 2 Per-Erik Andersson 1500 Peter Nordlander 1515 1-0
Bord 3 Bo-Göran Mellbin 1458 Risto Latvala 1507 1-0
Bord 4 Per Mellbin 1336 Paul Källman 1504 remi
Bord 5 Rutger Almqvist 1329 Mike Larsson 1486 remi
Bord 6 Bo Ohlsson 1307 Lennart Olsson 1434 0-1 wo
Bord 7 Edmundo Jacobsson 1289 Per-Åke Björlin 1390 0-1
Bord 8 Andreas Ahlberg 1123 Ingvar Persson 1317 0-1
  MÖLNDALS SK II KÅLLTORPS SS 4-4
Bord 1 Hans Thorén 1838 Ismet Hadzic 1743 0-1
Bord 2 Nusret Cocalic 1794 Gunnar Ljungström 1700 1-0
Bord 3 Lajos Nagy 1768 Tommy Martinsson 1679 0-1
Bord 4 Simon Ekström 1657 Sven Nilsson 1669 1-0
Bord 5 Anders Bengtsson 1522 Kjell Kalén 1331 1-0
Bord 6 Martin Sjögren 1493 Bertil Ekman 1315 0-1
Bord 7 Niklas Hallqvist 1446 Jakob Karlsson 1057 0-1
Bord 8 Michael Christie 1245 Kaj Librand 1055 1-0
  MÖLNDALS SK III SS MANHEM VII 1-7
Bord 1 Johan Fogelmark 1212 John Pettersson 1400 0-1
Bord 2 Göran Gustafsson 1043 Carl-Gustav Jarebo 1249 0-1
Bord 3 Julia Wihlborg 1018 Per-Axel Persson 1217 0-1
Bord 4 Theodor Stenhammar 1000 Samuel Karlsson 1164 0-1
Bord 5 Gustav Nordin 1000 Gunnar Lundqvist 1148 0-1
Bord 6 Alexander T. Thorén 1000 Kalle Carlstedt 1072 0-1
Bord 7 Valdemar Stenhammar 1000 Kjell Ljungqvist 1038 1-0
Bord 8 Perka Stenhammar 1000 Daniel Hagen 1000 0-1
ROND 4 (2007-02-01)
  KÅLLTORPS SS MÖLNDALS SK III 6-2
Bord 1 Gunnar Ljungström 1700 Filippa Hallqvist 1182 1-0
Bord 2 Tommy Martinsson 1679 Ludvig Alnevall 1142 1-0 wo
Bord 3 Sven Nilsson 1669 Attila Fülöp 1121 1-0
Bord 4 Jakob Karlsson 1057 Johannes Almer 1112 1-0
Bord 5 Kaj Librand 1055 Filip Johansson 1074 0-1
Bord 6 John Bengtsson 1000 Jakob Johansson 1021 1-0
Bord 7 Nils Bågenholm 1000 Erik Sande 1000 1-0
Bord 8 Albin Severinsson 1000 Andreas Fors 1000 0-1
  SS MANHEM VI MÖLNDALS SK II 5½-2½
Bord 1 Daniel Björkdahl 1619 Nusret Cocalic 1794 0-1
Bord 2 Torgny Kjellström 1593 Simon Ekström 1657 0-1
Bord 3 Karl Malbert 1565 Anders Mårtensson 1530 remi
Bord 4 Robert Jörn 1550 Martin Sjögren 1493 1-0
Bord 5 John Pettersson 1515 Niklas Hallqvist 1446 1-0
Bord 6 Per-Erik Andersson 1500 Mikael Strömstedt 1425 1-0
Bord 7 Mattias Fredriksson 1425 Elmer Eliasson 1379 1-0
Bord 8 Andreas Ahlberg 1123 Magnus Bernet 1331 1-0
  SK KAMRATERNA III SS MANHEM VII 8-0
Bord 1 Farhang Partovi 1558 Carl-Gustav Jarebo 1249 1-0
Bord 2 Peter Nordlander 1515 Per-Axel Persson 1217 1-0
Bord 3 Risto Latvala 1507 Gunnar Lundqvist 1148 1-0
Bord 4 Paul Källman 1504 Jan Ambecker 1040 1-0
Bord 5 Lennart Olsson 1434 Kjell Ljungqvist 1038 1-0
Bord 6 Leif Kennedy 1410 Niklas Kleveros 1001 1-0
Bord 7 Per-Åke Björlin 1390 Daniel Hagen 1000 1-0
Bord 8 Ingvar Persson 1317     1-0 wo
ROND 5 (2007-02-08)
  MÖLNDALS SK II SK KAMRATERNA III 4-4
Bord 1 Nusret Cocalic 1794 Farhang Partovi 1558 1-0
Bord 2 Simon Ekström 1657 Peter Nordlander 1515 remi
Bord 3 Anders Mårtensson 1530 Risto Latvala 1507 remi
Bord 4 Anders Bengtsson 1522 Mike Larsson 1486 0-1
Bord 5 Niklas Hallqvist 1446 Lennart Olsson 1434 remi
Bord 6 Elmer Eliasson 1379 Leif Kennedy 1410 1-0
Bord 7 Magnus Bernet 1331 Per-Åke Björlin 1390 remi
Bord 8 Michael Christie 1245 Ingvar Persson 1317 0-1
  MÖLNDALS SK III SS MANHEM VI 0-8
Bord 1 Filippa Hallqvist 1182 Daniel Björkdahl 1619 0-1
Bord 2 Attila Fülöp 1121 Karl Malbert 1565 0-1
Bord 3 Perka Stenhammar 1000 Robert Jörn 1550 0-1
Bord 4 Valdemar Stenhammar 1000 John Pettersson 1515 0-1
Bord 5 Andreas Fors 1000 Per-Erik Andersson 1500 0-1
Bord 6 Theodor Stenhammar 1000 Håkan Warston 1473 0-1
Bord 7 Gustav Nordin 1000 Johan Granholm 1347 0-1
Bord 8 Alexander Tornemo Thorén 1000 Andreas Ahlberg 1123 0-1
  SS MANHEM VII KÅLLTORPS SS ½-7½
Bord 1 Edmundo Jacobsson 1283 Ismet Hadzic 1743 0-1
Bord 2 Jacob Stråberg 1232 Gunnar Ljungström 1700 0-1
Bord 3 Per-Axel Persson 1217 Tommy Martinsson 1679 remi
Bord 4 Gunnar Lundqvist 1148 Sven Nilsson 1669 0-1
Bord 5 Jan Ambecker 1040 Hans Rignell 1206 0-1
Bord 6 Kjell Ljungqvist 1038 Kaj Librand 1055 0-1
Bord 7 Niklas Kleveros 1001 John Bengsson 1000 0-1
Bord 8 Daniel Hagen 1000 Nils Bågenholm 1000 0-1

 

 

 
Göteborgs Schackförbund, Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
031-244715