Start Kontakt Länkar

Kalender
Ungdom
Resultat
Arkiv
Klubbar
Schackfyran
Styrelse
Blanketter



 

Göteborgs Schackförbund

Matchlistor
ROND 1 (2007-01-11)
  SS MANHEM IV SS MANHEM III 1-7
Bord 1 Kristian Aaltonen 1867 Joachim Bergré 2055 remi
Bord 2 Jonas Bengtsson 1763 Ragnar Uhlin 2049 remi
Bord 3 Rickard Dave 1701 Sören Svensson 2011 0-1
Bord 4 Johan Lönnroth 1642 Stefan Rilberg 1877 0-1 wo
Bord 5 Nicklas Andersson 1641 Allan Lennerstad 1848 0-1 wo
Bord 6 Sven Amundsen 1667 Jesper Mossberg 1826 0-1
Bord 7 Lars Borgström 1543 Jan Herrman 1799 0-1
Bord 8 Zdenko Naglic 1313 Ove Alfredsson 1750 0-1
  SS MANHEM V ÖRGRYTE SK 1-7
Bord 1 Johannes Aira 1858 Ari Ziegler 2408 0-1
Bord 2 Johan Hansson 1705 Anton Frisk Kockum 2297 0-1
Bord 3 Julius Andiné 1545 Johan Eksmyr 2212 0-1
Bord 4 Elias Karlsson 1514 Jan-Olof Forsberg 2082 0-1
Bord 5 Marcus Axelsson 1428 Dennis Wikman 1994 1-0
Bord 6 Harald Berggren Torell 1399 Robert Ruonala 1978 0-1
Bord 7 Jessica Bengtsson 1393 Mikael Carlsson 1799 0-1
Bord 8 Niklas Werner 1379 Alf Björsson 1816 0-1
  SK KAMRATERNA II KÄRRA SS 2½-5½
Bord 1 Ingvar Gummesson 1803 Jonas Mårdell 2064 0-1
Bord 2 Göran Flisberg 1778 Anders Sjölander 2007 0-1
Bord 3 Stig Larsson 1776 Lars Eiving 1873 0-1
Bord 4 Ola Westerlund 1727 Robert Wiklund 1844 0-1
Bord 5 Gustav Fhager 1695 Arto Wiskala 1580 0-1
Bord 6 Haraaton Wartomian 1697 Fredrik Sollenborg 1516 remi
Bord 7 Georg Lappas 1680 Martin Bjureblad 1420 1-0
Bord 8 Dan Hallesten 1599 Yrjo Puronen 1373 1-0
ROND 2 (2007-01-18)
  SS MANHEM IV SS MANHEM V 6½-1½
Bord 1 Stefan Klang 1918 Johannes Aira 1858 remi
Bord 2 Kristian Aaltonen 1763 Johan Hansson 1705 1-0
Bord 3 Jonas Bengtsson 1701 Julius Andiné 1545 1-0
Bord 4 Rickard Dave 1642 Elias Karlsson 1514 0-1
Bord 5 Sven Amundsen 1667 Jessica Bengtsson 1393 1-0
Bord 6 Lars Borgström 1543 Harald Berggren Torell 1399 1-0
Bord 7 Ivo Selak 1434 Niklas Werner 1379 1-0 wo
Bord 8 Zdenko Naglic 1313 Richard Jern 1321 1-0
  ÖRGRYTE SK SK KAMRATERNA II 7-1
Bord 1 Ari Ziegler 2408 Ingvar Gummesson 1803 1-0
Bord 2 Anton Frisk Kockum 2297 Bertil Westergren 1854 1-0
Bord 3 Johan Eksmyr 2212 Göran Flisberg 1778 1-0
Bord 4 Jan-Olof Forsberg 2082 Stig Larsson 1776 1-0
Bord 5 Dennis Wikman 1994 Gustav Fhager 1695 1-0 wo
Bord 6 Mikael Carlsson 1799 Leif Selhag 1725 0-1
Bord 7 Bengt Björkqvist 1797 Georg Lappas 1680 1-0
Bord 8 Bo Berg 1703 Farhang Partoovi 1558 1-0
  SS MANHEM III KÄRRA SS 5-3
Bord 1 Joachim Bergré 2055 Jonas Mårdell 2060 1-0 wo
Bord 2 Sören Svensson 2011 Anders Sjölander 2007 1-0
Bord 3 Martin Krantz 1884 Johnny Wallin 1945 remi
Bord 4 Stefan Rilberg 1877 Robert Wiklund 1844 0-1
Bord 5 Tommy Wickström 1883 Arto Niskala 1580 1-0
Bord 6 Jan Herrman 1799 Philip Berggren 1541 remi
Bord 7 Ove Alfredsson 1750 Fredrik Sollenborn 1516 1-0
Bord 8 Sabine Hansson 1586 Sune Haeger 1390 0-1
ROND 3 (2007-01-25)
  SS MANHEM V SS MANHEM III 1½-5½
Bord 1 Johannes Aira 1858 Ragnar Uhlin 2049 0-1
Bord 2 Johan Hansson 1705 Sören Svensson 2011 1-0
Bord 3 Alexander Heino 1600 Stefan Rilberg 1877 remi
Bord 4 Elias Karlsson 1514 Michael Göransson 1860 0-1
Bord 5 Jessica Bengtsson 1393 Ove Alfredsson 1750 0-1
Bord 6 Harald Berggren Torell 1399 Sergey Krakov 1746 0-1
Bord 7 Richard Jern 1321 Vojislav Djordjic 1422 0-1
Bord 8 walkover   walkover   0-0
  SK KAMRATERNA II SS MANHEM IV 7-1
Bord 1 Sture Gustavsson 1980 Kristian Aaltonen 1763 0-1
Bord 2 Fredrik Josefsson 1841 Jonas Bengtsson 1701 0-1
Bord 3 Ingvar Gummesson 1803 Rickard Dave 1642 1-0
Bord 4 Stig Larsson 1776 Sven Amundsen 1667 0-1
Bord 5 Per-Olof Jönbrink 1760 Lars Borgström 1543 1-0
Bord 6 Leif Selhag 1725 Ivo Selak 1434 0-1
Bord 7 Ola Westerlund 1727 Mattias Fredriksson 1425 0-1
Bord 8 Klas-Uno Larsson 1730 Zdenko Naglic 1313 0-1
  KÄRRA SS ÖRGRYTE SK ½-7½
Bord 1 Göran von Brömssen 2084 Anton Frisk Kockum 2297 0-1
Bord 2 Jonas Mårdell 2060 Johan Eksmyr 2212 0-1
Bord 3 Anders Sjölander 2007 Jan-Olof Forsberg 2082 remi
Bord 4 Robert Wiklund 1844 Lennart Fransson 2009 0-1
Bord 5 Arto Niskala 1580 Dennis Wikman 1994 0-1
Bord 6 Fredrik Sollenborn 1516 Robert Ruonala 1978 0-1
Bord 7 Sune Haeger 1390 Mikael Carlsson 1799 0-1
Bord 8 Stig Thorén 1080 Bo Berg 1703 0-1
ROND 4 (2007-02-01)
  SS MANHEM IV KÄRRA SS 8-0
Bord 1 Kristian Aaltonen 1763 Jonas Mårdell 2060 1-0 wo (0-1)
Bord 2 Jonas Bengtsson 1701 Anders Sjölander 2007 1-0 wo (1-0)
Bord 3 Rickard Dave 1642 Patrik Andersson 1882 1-0 wo (remi)
Bord 4 Sven Amundsen 1667 Robert Wiklund 1844 1-0 wo (0-1)
Bord 5 Jakob Wåhlander 1543 Mikael Forsell 1841 1-0 wo (remi)
Bord 6 Lars Borgström 1520 Fredrik Sollenborn 1516 1-0 wo (1-0)
Bord 7 Ivo Selak 1434     1-0 wo
Bord 8 Zdenko Naglic 1313     1-0 wo
  SS MANHEM III ÖRGRYTE SK 1½-6½
Bord 1 Ragnar Uhlin 2049 Anton Frisk Kockum 2297 0-1
Bord 2 Sören Svensson 2011 Johan Eksmyr 2212 remi
Bord 3 Tommy Wickström 1883 Jan-Olof Forsberg 2082 remi
Bord 4 Michael Göransson 1860 Dennis Wikman 1994 remi
Bord 5 Patrik Abrahamsson 1809 Robert Ruonala 1978 0-1
Bord 6 Jan Herrman 1799 Alf Björsson 1816 0-1
Bord 7 Lennart Hansson 1760 Mikael Carlsson 1799 0-1
Bord 8 Hans Brodén 1806 Bengt Björkqvist 1797 0-1
  SS MANHEM V SK KAMRATERNA II 2-6
Bord 1 Johannes Aira 1858 Christer Törnqvist 1985 remi
Bord 2 Johan Hansson 1705 Sture Gustavsson 1980 1-0
Bord 3 Julius Andiné 1545 Bertil Westergren 1854 0-1
Bord 4 Vojislav Djordjic 1442 Fredrik Josefsson 1841 0-1
Bord 5 Marcus Axelsson 1428 Ingvar Gummesson 1803 remi
Bord 6 Harald Berggren Torell 1399 Göran Flisberg 1778 0-1
Bord 7 Jessica Bengtsson 1393 Stig Larsson 1776 0-1
Bord 8 Richard Jern 1321 Gustav Fhager 1695 0-1
ROND 5 (2007-02-08)
  SK KAMRATERNA II SS MANHEM III 3-5
Bord 1 Ingvar Gummesson 1803 Joachim Bergré 2055 0-1
Bord 2 Göran Flisberg 1778 Sören Svensson 2011 1-0
Bord 3 Stig Larsson 1776 Stefan Rilberg 1877 remi
Bord 4 Per-Olof Jönbrink 1760 Jan Herrman 1799 remi
Bord 5 Leif Selhag 1725 Lennart Hansson 1760 0-1
Bord 6 Georg Lappas 1680 Fredrik Westlund 1752 0-1
Bord 7 Paul Källman 1504 Sergey Krakov 1746 0-1
Bord 8 Dan Hallesten 1599 Vojislav Djordjic 1442 1-0 wo
  KÄRRA SS SS MANHEM V 2½-5½
Bord 1 Jonas Mårdell 2060 Johannes Aira 1858 0-1
Bord 2 Patrik Andersson 1882 Julius Andiné 1545 1-0
Bord 3 Robert Wiklund 1844 Elias Karlsson 1514 1-0
Bord 4 Arto Niskala 1580 Marcus Axelsson 1428 remi
Bord 5 Fredrik Sollenborn 1516 Mattias Fredriksson 1425 0-1
Bord 6 Martin Bjureblad 1420 Jessica Bengsson 1393 0-1
Bord 7 Frank Sivholm 1481 Harald Berggren Torell 1399 0-1
Bord 8 Sune Haeger 1390 Niklas Werner 1379 0-1
  ÖRGRYTE SK SS MANHEM IV 8-0
Bord 1 Ari Ziegler 2408 Kristian Aaltonen 1763 1-0
Bord 2 Anton Frisk Kockum 2297 Jonas Bengtsson 1701 1-0
Bord 3 Johan Eksmyr 2212 Rickard Dave 1642 1-0
Bord 4 Jan-Olof Forsberg 2082 Sven Amundsen 1667 1-0
Bord 5 Jens Lejhall 2015 Lars Borgström 1520 1-0
Bord 6 Dennis Wikman 1994 Jakob Wåhlander 1543 1-0
Bord 7 Robert Ruonala 1978 Ivo Selak 1434 1-0
Bord 8 Mikael Carlsson 1799 Zdenko Naglic 1313 1-0

 

 

 
Göteborgs Schackförbund, Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
031-244715