Start Kontakt Länkar

Kalender
Ungdom
Resultat
Arkiv
Klubbar
Schackfyran
Styrelse
Blanketter



 

Göteborgs Schackförbund

Mölndal Open 2003
Place Name                  Loc Id Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   Andreasson, Ingvar           2389 6.5      23.0  31.0   26.5    6
  2   Ziegler, Ari                 2409 5.5      22.0  30.5   22.5    4
 3-7  Wallin, Dennis               2259 5        23.5  33.5   23.0    3
      Winsnes, Rikard              2504 5        23.0  32.0   22.5    4
      Wesslén, Ulf                 1970 5        21.0  31.0   21.0    5
      Pettersson, Anders           1933 5        20.0  29.5   22.0    5
      Johansson, Robin             1942 5        19.0  28.0   22.0    4
8-14  Panas, Itai                  2084 4.5      21.0  29.5   19.0    4
      Fors, Klas                   1989 4.5      19.5  27.0   18.0    3
      Wiklund, Robert              1926 4.5      19.0  26.5   19.0    3
      Pettersson, Tomas            1918 4.5      18.5  25.0   19.0    4
      Virolainen, Victor           1992 4.5      17.5  26.5   18.0    4
      Karlzén, Henrik       R1     1863 4.5      16.0  23.0   15.0    4
      Westerlund, Ola       R1     1884 4.5      15.5  22.5   14.5    4
15-20 Breen, Veronica              1887 4        22.5  30.0   18.5    3
      Göransson, Martin     R1     1826 4        19.5  27.0   17.0    3
      Gedda, Peder          R1     1797 4        19.5  27.0   16.0    4
      Panas, Simo           R2     1570 4        18.5  25.0   15.5    2
      Paulander, Oskar      R1     1805 4        16.5  23.0   15.5    2
      Löwenadler, John      R2     1635 4        15.5  22.0   13.0    4
21-29 Eriksson, Göran              1950 3.5      19.5  28.0   17.0    2
      Grip, Erik            R2     1570 3.5      19.5  26.5   13.5    3
      Lönn, Joakim          R1     1863 3.5      19.5  25.5   16.5    3
      Petersson, Daniel     R1     1860 3.5      19.0  27.5   15.5    3
      Kleimark, Anders      R1     1886 3.5      19.0  25.5   15.5    3
      Näsholm, Staffan      R2     1721 3.5      19.0  25.0   12.5    3
      Kowsari, Mohammed     R3     1295 3.5      18.5  26.0   14.5    2
      Fogelberg, Dan        R1     1839 3.5      16.5  23.0   15.5    3
      Johansson, Gunnar     R1     1762 3.5      13.5  20.0   11.0    3
30-38 Westlund, Fredrik     R1     1853 3        19.0  25.0   14.0    2
      Svensson, Hanna       R2     1535 3        18.5  25.0   12.0    2
      Pettersson, Ola       R3     1302 3        17.0  24.0   12.0    3
      Eiving, Lars                 1889 3        17.0  23.5   14.5    2
      Mossberg, Jesper      R2     1635 3        16.5  22.5   12.0    3
      Ström, Göran          R2     1601 3        16.0  21.5   11.0    3
      Kartal, Zeljko        R1     1742 3        15.5  23.5   12.0    3
      Hellsten, Sven        R3     1094 3        15.0  20.5   10.0    2
      Johansson, Olle       R2     1438 3        12.5  17.5    8.0    3
39-41 Herberts, Mikael      R2     1448 2.5      18.0  23.5    9.0    2
      Josefsson, Fredrik    R2     1485 2.5      17.5  25.0   10.5    2
      Jakstaitis, Vidmantas R2     1575 2.5      17.0  22.5   10.5    2
42-46 Löfgren, Pontus       R3     1426 2        16.5  22.0    8.0    2
      Jacobsson, Edmundo    R3     1100 2        15.0  20.0    7.0    2
      Kanter, David         R3     1178 2        14.0  19.0    6.0    2
      Persson, Per-Axel     R3     1100 2        13.0  18.5    8.0    1
      Carlsson, Johan       R3     1100 2        11.0  16.0    3.5    1
47-49 Granholm, Johan       R3     1190 1.5      15.0  20.5    2.5    0
      Karlsson, Jens        R3     1308 1.5      12.5  17.5    6.0    1
      Ekström, Jens         R2     1567 1.5      10.5  18.0    6.5    1
 50   Fredriksson, Calle    R3     1150 1        12.5  17.0    3.0    1
KORSTABELL
1.  Winsnes, Rikard       2504 25:W 16:W  5:W  4:D  2:D  8:L 12:W
2.  Ziegler, Ari          2409 26:W 15:D 23:W  9:W  1:D  4:D 11:W
3.  Andreasson, Ingvar    2389 27:W 20:W 11:W  6:W  4:D 10:W  8:W
4.  Wallin, Dennis        2259 28:W 19:W 13:W  1:D  3:D  2:D 10:D
5.  Panas, Itai           2084 29:W 22:W  1:L 23:W 10:L 18:D 20:W
6.  Virolainen, Victor    1992 31:W 21:D 35:W  3:L 15:L 33:W 25:W
7.  Fors, Klas            1989 32:D 12:D 29:W 16:W 11:L 30:W 17:D
8.  Wesslén, Ulf          1970 33:W 23:L 43:W 25:W 13:W  1:W  3:L
9.  Eriksson, Göran       1950 34:W 24:D 14:W  2:L 12:D   :L 28:D
10. Johansson, Robin      1942 35:D 37:W 21:W 15:W  5:W  3:L  4:D
11. Pettersson, Anders    1933 36:W 42:W  3:L 27:W  7:W 15:W  2:L
12. Wiklund, Robert       1926 37:D  7:D 28:W 33:W  9:D 19:W  1:L
13. Pettersson, Tomas     1918 38:W 50:W  4:L 20:W  8:L 34:D 22:W
14. Eiving, Lars          1889 39:W 43:D  9:L 35:W 19:L 25:L 36:D
15. Breen, Veronica       1887 40:W  2:D 24:W 10:L  6:W 11:L 34:D
16. Kleimark, Anders      1886 41:W  1:L 31:W  7:L 27:W 17:L 23:D
17. Westerlund, Ola       1884 42:L 36:L 32:W 38:W 28:W 16:W  7:D
18. Karlzén, Henrik       1863 43:L 38:W 33:L 37:W 31:W  5:D 19:W
19. Lönn, Joakim          1863 44:W  4:L 34:D 22:W 14:W 12:L 18:L
20. Petersson, Daniel     1860 45:W  3:L 36:W 13:L 33:D 43:W  5:L
21. Westlund, Fredrik     1853 46:W  6:D 10:L 34:L 35:W 24:D 29:L
22. Fogelberg, Dan        1839 47:W  5:L 40:W 19:L 43:D 36:W 13:L
23. Göransson, Martin     1826 48:W  8:W  2:L  5:L 34:D 32:W 16:D
24. Paulander, Oskar      1805 49:W  9:D 15:L 43:D 36:D 21:D 30:W
25. Gedda, Peder          1797  1:L 39:W 49:W  8:L 29:W 14:W  6:L
26. Johansson, Gunnar     1762  2:L 40:L 44:W 39:W 30:L 38:D 42:W
27. Kartal, Zeljko        1742  3:L 41:W 50:W 11:L 16:L 42:L 37:W
28. Näsholm, Staffan      1721  4:L 44:W 12:L 42:W 17:L 31:W  9:D
29. Löwenadler, John      1635  5:L 45:W  7:L 40:W 25:L 48:W 21:W
30. Mossberg, Jesper      1635   :    :  45:W 41:W 26:W  7:L 24:L
31. Ström, Göran          1601  6:L 46:W 16:L 49:W 18:L 28:L 48:W
32. Jakstaitis, Vidmantas 1575  7:D 35:L 17:L 44:W 37:W 23:L 43:L
33. Grip, Erik            1570  8:L 48:W 18:W 12:L 20:D  6:L 38:W
34. Panas, Simo           1570  9:L 47:W 19:D 21:W 23:D 13:D 15:D
35. Ekström, Jens         1567 10:D 32:W  6:L 14:L 21:L   :    : 
36. Svensson, Hanna       1535 11:L 17:W 20:L 50:W 24:D 22:L 14:D
37. Josefsson, Fredrik    1485 12:D 10:L 42:W 18:L 32:L 49:W 27:L
38. Herberts, Mikael      1448 13:L 18:L 46:W 17:L 45:W 26:D 33:L
39. Johansson, Olle       1438 14:L 25:L 47:W 26:L 48:L 46:W 45:W
40. Löfgren, Pontus       1426 15:L 26:W 22:L 29:L 42:L 50:W 49:L
41. Karlsson, Jens        1308 16:L 27:L 48:W 30:L 49:L 47:D 50:L
42. Pettersson, Ola       1302 17:W 11:L 37:L 28:L 40:W 27:W 26:L
43. Kowsari, Mohammed     1295 18:W 14:D  8:L 24:D 22:D 20:L 32:W
44. Granholm, Johan       1190 19:L 28:L 26:L 32:L 47:D 45:L   :W
45. Kanter, David         1178 20:L 29:L 30:L 47:W 38:L 44:W 39:L
46. Fredriksson, Calle    1150 21:L 31:L 38:L 48:L 50:W 39:L 47:L
47. Carlsson, Johan       1100 22:L 34:L 39:L 45:L 44:D 41:D 46:W
48. Jacobsson, Edmundo    1100 23:L 33:L 41:L 46:W 39:W 29:L 31:L
49. Hellsten, Sven        1094 24:L   :W 25:L 31:L 41:W 37:L 40:W
50. Persson, Per-Axel     1100   :W 13:L 27:L 36:L 46:L 40:L 41:W

 

 
Göteborgs Schackförbund, Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
031-244715