Start Kontakt Länkar

Kalender
Ungdom
Resultat
Arkiv
Klubbar
Schackfyran
Styrelse
Blanketter



 

Göteborgs Schackförbund

Butiken Cup 2004
Place Name                   Loc Id Loc  Score M-Buch. Buch. Wins

  1   Agrest, Evgenij               2711 7        27.0  30.0    7
  2   Winsnes, Rikard               2502 5.5      29.5  33.5    5
 3-4  Kockum Frisk, Anton    R1     2139 5        26.5  28.0    4
      Virolainen, Victor     R1     2061 5        23.0  25.0    4
 5-8  Rytshagov, Michail            2442 4.5      30.0  32.0    4
      Hillarp Persson, Tiger        2564 4.5      27.5  30.5    4
      Sagit, Rauan                  2297 4.5      27.0  30.0    4
      Svensson, Sven                2244 4.5      22.0  23.5    4
9-14  Åkesson, Joel                 2379 4        28.0  30.0    3
      Persson, Börje         R1     1827 4        24.5  27.0    4
      Johansson, Robin       R1     2049 4        23.5  26.0    4
      Hylander, Fredrik      R1     2012 4        23.5  24.0    4
      Lidén, Tommy           R1     1854 4        21.0  22.5    4
      Panas, Itai            R1     2038 4        19.5  20.0    3
15-16 Wiklund, Robert        R1     2067 3.5      28.0  31.0    3
      Andersson, Fredrik     R1     2088 3.5      19.5  21.0    3
17-23 Göransson, Michael     R1     1900 3        23.0  24.5    3
      Gedda, Peder           R2     1738 3        22.0  24.0    3
      Jakstaitis, Vidimantas R2     1580 3        21.0  23.0    3
      Karlsson, Thomas       R2     1606 3        21.0  21.5    3
      Hansson, Sabine        R2     1529 3        21.0  21.5    2
      Norlander, Peter       R2     1484 3        19.5  21.0    2
      Kartal, Zeljko         R2     1742 3        19.0  20.5    3
24-25 Westerlund, Ola        R2     1702 2.5      21.0  22.5    1
      Toumisto, Keijo        R1     1805 2.5      17.5  18.0    1
26-28 Krüger, Jan            R2     1730 2        23.5  25.0    2
      Lappas, Georgios       R2     1642 2        20.5  21.0    1
      Mellbin, Bo-Göran      R2     1378 2        20.0  22.0    1
 29   Persson, Per-Axel      R2     1100 1        19.0  20.5    0
 
KORSTABELL
No  Name                   Loc   1    2    3    4    5    6    7  

1.  Agrest, Evgenij        2711 15:W 10:W  4:W  5:W  8:W  3:W  6:W
2.  Hillarp Persson, Tiger 2564 16:W 11:W  5:L 12:W  3:L 15:W  8:D
3.  Winsnes, Rikard        2502 17:W 12:W  6:W  8:D  2:W  1:L  4:W
4.  Rytshagov, Michail     2442 18:W 14:W  1:L 11:D 13:W  7:W  3:L
5.  Åkesson, Joel          2379 19:W 21:W  2:W  1:L  7:D  8:L 13:D
6.  Sagit, Rauan           2297 20:W 24:W  3:L 13:D 12:W 10:W  1:L
7.  Svensson, Sven         2244 21:L 23:W 17:W 14:W  5:D  4:L 10:W
8.  Kockum Frisk, Anton    2139 22:W 28:W  9:W  3:D  1:L  5:W  2:D
9.  Andersson, Fredrik     2088 24:L 19:W  8:L 26:W 17:L 22:D 23:W
10. Wiklund, Robert        2067 25:W  1:L 16:W 15:W 11:D  6:L  7:L
11. Virolainen, Victor     2061 26:W  2:L 21:W  4:D 10:D 17:W 14:W
12. Johansson, Robin       2049 27:W  3:L 24:W  2:L  6:L 25:W 19:W
13. Panas, Itai            2038 28:L 20:W 29:W  6:D  4:L 21:W  5:D
14. Hylander, Fredrik      2012 29:W  4:L 26:W  7:L 20:W 16:W 11:L
15. Göransson, Michael     1900  1:L 22:W 28:W 10:L 21:W  2:L 17:L
16. Lidén, Tommy           1854  2:L 25:W 10:L 24:W 23:W 14:L 20:W
17. Persson, Börje         1827  3:L 27:W  7:L 25:W  9:W 11:L 15:W
18. Toumisto, Keijo        1805  4:L 26:L 23:D 19:L   :W 27:L 29:W
19. Kartal, Zeljko         1742  5:L  9:L 25:L 18:W 26:W 23:W 12:L
20. Gedda, Peder           1738  6:L 13:L 22:W 27:W 14:L 24:W 16:L
21. Krüger, Jan            1730  7:W  5:L 11:L 28:W 15:L 13:L 25:L
22. Westerlund, Ola        1702  8:L 15:L 20:L   :W 28:W  9:D 24:L
23. Lappas, Georgios       1642   :   7:L 18:D 29:W 16:L 19:L  9:L
24. Karlsson, Thomas       1606  9:W  6:L 12:L 16:L 29:W 20:L 22:W
25. Jakstaitis, Vidimantas 1580 10:L 16:L 19:W 17:L 27:W 12:L 21:W
26. Hansson, Sabine        1529 11:L 18:W 14:L  9:L 19:L 29:W   :W
27. Norlander, Peter       1484 12:L 17:L   :W 20:L 25:L 18:W 28:W
28. Mellbin, Bo-Göran      1378 13:W  8:L 15:L 21:L 22:L   :W 27:L
29. Persson, Per-Axel      1100 14:L   :W 13:L 23:L 24:L 26:L 18:L
Nästa
Göteborgs Schackförbund, Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
031-244715