Start Kontakt Länkar

Kalender
Ungdom
Resultat
Arkiv
Klubbar
Schackfyran
Styrelse
Blanketter



 

Göteborgs Schackförbund

Matchlistor

 
ROND 5 (2005-02-07)
  SS MANHEM MAJORNAS SS 7,5-0,5
Bord 1 Joel Åkesson 2375 Anders Kall 2168 1-0
Bord 2 Karl-Johan Moberg 2327 Henrik Enström 2139 1-0
Bord 3 Rauan Sagit 2316 Jan-Olof Forsberg 2102 remi
Bord 4 Ove Kinnmark 2312 Gunnar Fredin 2097 1-0
Bord 5 Johan Hultin 2298 Leif Ström 2080 1-0
Bord 6 Björn Andersson 2298 Tobias Bende 2068 1-0
Bord 7 Mats Eriksson 2238 Klas Fors 2041 1-0
Bord 8 David Fendrich 2233 Roy Berg 1954 1-0
   SK KAMRATERNA SS MANHEM II 2,5-5,
Bord 1 Ulf Mårtensson 2150 Göran Andersson 2167 0-1
Bord 2 Fredrik Andersson 2102 Kaj Andersson 2075 1-0
Bord 3 Magnus Eriksson 2063 Anders Pettersson 2065 remi
Bord 4 Hans Svedberg 2054 Mattias Lundström 2044 0-1 w.o
Bord 5 Martin Danerud 2029 Jan Möller 1985 1-0
Bord 6 Stig Larsson 1828 Lras Bergström 1977 0-1
Bord 7 John Stones 1765 Sören Svensson 1963 0-1 w.o
Bord 8 Krisjan Hallberg 1730 Simo Panas 1958 0-1
  MÖLNDALS SK KÄRRA SS 3-5
Bord 1 Fredrik Hylander 2032 Robert Wiklund 1984 1-0
Bord 2 Joosef Leppänen 1930 Göran von Brömssen 1982 0-1
Bord 3 Torsten Torell 1907 Johnny Wallin 1969 0-1
Bord 4 Henrik Karlzén 1904 Lars Eiving 1951 1-0
Bord 5 Susanne Ericsson 1863 Anders Sjölander 1867 1-0
Bord 6 Simon Ekström 1772 Patrik Andersson 1859 0-1
Bord 7 Niklas Sidmar 1761 Mikael Forsell 1807 0-1
Bord 8 Michael Hylander 1676 Michael Almstrand 1807 0-1
ROND 4 (2005-01-31)
  MAJORNAS SS  SK KAMRATERNA 4-4
Bord 1 Anders Kall 2168 Bengt Svensson 2459 0-1
Bord 2 Henrik Enström 2139 Jesper Hamark 2325 1-0
Bord 3 Jan-Olof Forsberg 2102 Matti Svenn 2295 remi
Bord 4 Gunnar Fredin 2097 Ulf Mårtensson 2150 remi
Bord 5 Tobias Bende 2068 Ulf Nyberg 2123 1-0
Bord 6 Itai Panas 2043 Magnus Eriksson 2063 0-1
Bord 7 Klas Fors 2041 Hans Svedberg 2054 1-0
Bord 8 Roy Berg 1954 Martin Danerud 2029 0-1
  SS MANHEM II MÖLNDALS SK 6-2
Bord 1 Göran Andersson 2167 Fredrik Hylander 2032 0-1
Bord 2 Kaj Andersson 2075 Veronica Breen 1975 1-0
Bord 3 Anders Pettersson 2065 Joosef Leppänen 1930 0-1
Bord 4 Mattias Lundström 2044 Torsten Torell 1907 1-0
Bord 5 Sebastian Nemeth 2014 Henrik Karlzén 1904 remi
Bord 6 Jan Möller 1985 Nusret Cocalic 1841 1-0
Bord 7 Sören Svensson 1963 Simon Ekström 1772 1-0
Bord 8 Simo Panas 1958 Göran Ström 1699 remi
  KÄRRA SS SS MANHEM 7,5-0,5
Bord 1 Robert Wiklund 1984 Ari Ziegler 2416 0-1
Bord 2 Göran von Brömssen 1982 Karl-Johan Moberg 2327 0-1
Bord 3 Johnny Wallin 1969 Rauan Sagit 2316 0-1
Bord 4 Anders Sjölander 1867 Ove Kinnmark 2312 remi
Bord 5 Patrik Andersson 1859 Johan Hultin 2298 0-1
Bord 6 Anders Persson 1842 Björn Andersson 2298 0-1
Bord 7 Mikael Forsell 1807 Victor Nithander 2294 0-1
Bord 8 Philip Berggren 1543 David Fendrich 2233 0-1
ROND 3 (2005-01-24)
  SK KAMRATERNA SS MANHEM 2,5-5,5
Bord 1 Bengt Svensson 2459 Ari Ziegler 2416 1-0
Bord 2 Matti Svenn 2295 Joel Åkesson 2375 0-1
Bord 3 Ulf Mårtensson 2150 Karl-Johan Moberg 2327 remi
Bord 4 Ulf Nyberg 2123 Rauan Sagit 2316 0-1
Bord 5 Magnus Eriksson 2063 Ove Kinnmark 2312 0-1
Bord 6 Hans Svedberg 2054 Björn Andersson 2298 0-1
Bord 7 Martin Danerud 2029 Victor Nithander 2294 0-1
Bord 8 Uno Axelsson 2024 David Fendrich 2233 1-0
  MÖLNDALS SK MAJORNAS SS 1,5-6,5
Bord 1 Fredrik Hylander 2032 Anders Kall 2168 0-1
Bord 2 Veronica Breen 1975 Henrik Enström 2139 remi
Bord 3 Joosef Leppänen 1930 Jan-Olof Forsberg 2102 0-1
Bord 4 Torsten Torell 1907 Gunnar Fredin 2097 0-1
Bord 5 Henrik Karlzén 1904 Tobias Bende 2068 0-1
Bord 6 Susanne Ericsson 1863 Itai Panas 2043 1-0
Bord 7 Simon Ekström 1772 Klas Fors 2041 0-1
Bord 8 Göran Ström 1699 Roy Berg 1954 0-1
  SS MANHEM II KÄRRA SS 4,5-3,5
Bord 1 Kaj Andersson 2075 Robert Wiklund 1984 1-0
Bord 2 Anders Pettersson 2065 Göran von Brömssen 1982 0-1
Bord 3 Mattias Lundström 2044 Johnny Wallin 1969 remi
Bord 4 Jan Möller 1985 Lars Eiwing 1951 1-0
Bord 5 Lars Bergström 1977 Martin Bermann 1886 1-0
Bord 6 Sören Svensson 1963 Anders Sjölander 1867 0-1
Bord 7 Stefan Klang 1836 Patrik Andersson 1859 1-0
Bord 8 Lennart Hansson 1765 Kjell Zachrisson 1796 0-1
ROND 2 (2005-01-17)
  SS MANHEM MÖLNDALS SK 8-0
Bord 1 Ari Ziegler 2416 Fredrik Hylander 2032 1-0
Bord 2 Joel Åkesson 2375 Veronica Breen 1975 1-0
Bord 3 Karl-Johan Moberg 2327 Joosef Leppänen 1930 1-0
Bord 4 Rauan Sagit 2316 Torsten Torell 1907 1-0
Bord 5 Ove Kinnmark 2312 Henrik Karlzén 1904 1-0
Bord 6 Victor Nithander 2294 Susanne Ericsson 1863 1-0
Bord 7 Mats Eriksson 2238 Simon Ekström 1772 1-0
Bord 8 David Fendrich 2233 Göran Ström 1699 1-0
  MAJORNAS SS SS MANHEM II 6-2
Bord 1 Anders Kall 2168 Göran Andersson 2137 1-0
Bord 2 Henrik Enström 2139 Kaj Andersson 2075 1-0
Bord 3 Jan-Olof Forsberg 2102 Anders Pettersson 2065 remi
Bord 4 Tobias Bende 2068 Mattias Lundström 2044 1-0
Bord 5 Itai Panas 2043 Sebastian Nemeth 2014 1-0 wo
Bord 6 Klas Fors 2041 Sören Svensson 1963 remi
Bord 7 Roy Berg 1954 Simo Panas 1958 0-1
Bord 8 Tage Bengtsson 1898 Lennart Hansson 1765 1-0
  KÄRRA SS SK KAMRATERNA 1,5-6,5
Bord 1 Robert Wiklund 1984 Bengt Svensson 2459 0-1
Bord 2 Göran von Brömssen 1982 Matti Svenn 2295 0-1
Bord 3 Johnny Wallin 1969 Ulf Mårtensson 2150 0-1
Bord 4 Lars Eiwing 1951 Magnus Eriksson 2063 0-1
Bord 5 Anders Sjölander 1867 Hans Svedberg 2054 1-0
Bord 6 Patrik Andersson 1859 Martin Danerud 2029 remi
Bord 7 Andreas Persson 1842 Stig Larsson 1828 0-1
Bord 8 Kjell Zachrisson 1796 Göran Flisberg 1705 0-1
ROND 1 (2005-01-10)
  SS MANHEM II SS MANHEM 3-5
Bord 1 Göran Andersson 2137 Ari Ziegler 2416 remi
Bord 2 Kaj Andersson 2075 Joel Åkesson 2375 1-0
Bord 3 Anders Pettersson 2065 Rauan Sagit 2316 0-1
Bord 4 Lars Bergström 1977 Ove Kinnmark 2312 remi
Bord 5 Sören Svensson 1963 Victor Nithander 2294 0-1
Bord 6 Simo Panas 1958 Mats Eriksson 2238 1-0
Bord 7 Stefan Klang   David Fendrich 2233 0-1
Bord 8 Lennart Hansson 1765 Mats Welin 2206 0-1
  MÖLNDALS SK SK KAMRATERNA 3,5-4,5
Bord 1 Fredrik Hylander 2032 Matti Svenn 2295 0-1
Bord 2 Veronica Breen 1975 Ulf Mårtensson 2150 remi
Bord 3 Joosef Leppänen 1930 Fredrik Andersson 2102 remi
Bord 4 Torsten Torell 1907 Magnus Eriksson 2063 1-0
Bord 5 Henrik Karlzén 1904 Hans Svedberg 2054 1-0
Bord 6 Susanne Ericsson 1863 Uno Axelsson 2024 0-1
Bord 7 Simon Ekström 1772 Göran Flisberg 1705 0-1
Bord 8 Göran Ström 1699 Ingvar Gummesson 1668 remi
  MAJORNAS SS KÄRRA SS 4,5-3,5
Bord 1 Anders Kall 2168 Robert Wiklund 1984 1-0
Bord 2 Henrik Enström 21 Göran von Brömssen 1982 remi
Bord 3 Jan-Olof Forsberg 2102 Lars Eiwing 1951 0-1
Bord 4 Gunnar Fredin 2084 Anders Sjölander 1867 1-0
Bord 5 Tobias Bende 2068 Patrik Andersson 1859 0-1
Bord 6 Itai Panas 2043 Andreas Persson 1842 1-0
Bord 7 Klas Fors 2041 Michael Almstrand 1807 1-0
Bord 8 Roy Berg 1954 Kjell Zachrisson 1796 0-1

 

 

 
Göteborgs Schackförbund, Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
031-244715