MÖLNDAL OPEN 2006
SLUTSTÄLLNING
1 Pettersson, Tomas 1990 6 26.5 30.0 6
2 Wiklund, Robert 2015 5 27.0 30.0 4
3 Wickström, Tommy 1885 5 25.5 27.0 4
4 Berntsson, Jonas R1 1720 4.5 26.0 26.5 3
5 Broddefalk, Sten 1871 4 25.5 27.5 2
6 Lönnroth, Johan R1 1622 4 24.0 24.5 4
7 Uvhagen, Lennart 1836 4 23.0 24.5 3
8 Aira, Johannes R1 1603 4 20.0 20.5 4
9 Karle, Max 1840 4 19.0 19.5 4
10 Eriksson, Linus R1 1622 3.5 25.5 27.5 3
11 Warston, Håkan R2 1467 3.5 25.5 27.5 2
12 Naglic, Zdenko R2 1303 3 20.5 21.0 2
13 Sandgren, Per-Olov R2 1446 2.5 23.0 26.0 1
14 Book, Karlo R1 1589 2 22.0 22.5 1
15 Christie, Michael R2 1305 1 21.5 23.0 0
16 Norlander, Svante R2 1556 0 utgått
ROND 7
1 Tomas Pettersson (2) 1990 1:0 Sten Broddefalk (4) 1871
2 Robert Wiklund (1) 2015 .5:.5 Jonas Berntsson (7) 1720
3 Tommy Wickström (3) 1885 1:0 Linus Eriksson (8) 1622
4 Zdenko Naglic (16) 1303 0:1 Max Karle (5) 1840
5 Johannes Aira (10) 1603 1:0 Per-Olov Sandgren (14) 1446
6 Karlo Book (11) 1589 0:1 Lennart Uvhagen (6) 1836
7 Michael Christie (15) 1305 0:1 Johan Lönnroth (9) 1622
8 Håkan Warston (13) 1467 1:0 BYE
ROND 6
1 Tommy Wickström (3) 1885 0:1 Robert Wiklund (1) 2015
2 Max Karle (5) 1840 0:1 Tomas Pettersson (2) 1990
3 Johan Lönnroth (9) 1622 0:1 Sten Broddefalk (4) 1871
4 Jonas Berntsson (7) 1720 1:0 Lennart Uvhagen (6) 1836
5 Linus Eriksson (8) 1622 1:0 Håkan Warston (13) 1467
6 Johannes Aira (10) 1603 1:0 Karlo Book (11) 1589
7 Zdenko Naglic (16) 1303 1:0 Michael Christie (15) 1305
8 Per-Olov Sandgren (14) 1446 1:0 BYE
ROND 5
1 Lennart Uvhagen (6) 1836 .5:.5 Tommy Wickström (3) 1885
2 Tomas Pettersson (2) 1990 1:0 Linus Eriksson (8) 1622
3 Håkan Warston (13) 1467 0:1 Robert Wiklund (1) 2015
4 Sten Broddefalk (4) 1871 .5:.5 Jonas Berntsson (7) 1720
5 Johan Lönnroth (9) 1622 1:0 Johannes Aira (10) 1603
6 Per-Olov Sandgren (14) 1446 0:1 Max Karle (5) 1840
7 Michael Christie (15) 1305 0:1 Karlo Book (11) 1589
8 Zdenko Naglic (16) 1303 1:0 BYE
ROND 4
1 Tommy Wickström (3) 1885 1:0 Tomas Pettersson (2) 1990
2 Robert Wiklund (1) 2015 .5:.5 Lennart Uvhagen (6) 1836
3 Linus Eriksson (8) 1622 .5:.5 Sten Broddefalk (4) 1871
4 Jonas Berntsson (7) 1720 1:0 Johan Lönnroth (9) 1622
5 Per-Olov Sandgren (14) 1446 0:1 Håkan Warston (13) 1467
6 Max Karle (5) 1840 1:0 Michael Christie (15) 1305
7 Johannes Aira (10) 1603 1:0 Zdenko Naglic (16) 1303
8 Svante Norlander (12) 1556 -:+ Karlo Book (11) 1589
ROND 3
1 Tomas Pettersson (2) 1990 1:0 Robert Wiklund (1) 2015
2 Sten Broddefalk (4) 1871 .5:.5 Tommy Wickström (3) 1885
3 Linus Eriksson (8) 1622 1:0 Per-Olov Sandgren (14) 1446
4 Johan Lönnroth (9) 1622 1:0 Max Karle (5) 1840
5 Lennart Uvhagen (6) 1836 1:0 Johannes Aira (10) 1603
6 Håkan Warston (13) 1467 .5:.5 Jonas Berntsson (7) 1720
7 Karlo Book (11) 1589 0:1 Zdenko Naglic (16) 1303
8 Michael Christie (15) 1305 +:- Svante Norlander (12) 1556
ROND 2
1 Robert Wiklund (1) 2015 1:0 Linus Eriksson (8) 1622
2 Jonas Berntsson (7) 1720 0:1 Tomas Pettersson (2) 1990
3 Tommy Wickström (3) 1885 1:0 Håkan Warston (13) 1467
4 Per-Olov Sandgren (14) 1446 .5:.5 Sten Broddefalk (4) 1871
5 Max Karle (5) 1840 1:0 Karlo Book (11) 1589
6 Svante Norlander (12) 1556 0:1 Lennart Uvhagen (6) 1836
7 Zdenko Naglic (16) 1303 0:1 Johan Lönnroth (9) 1622
8 Johannes Aira (10) 1603 1:0 Michael Christie (15) 1305
ROND 1
1 Johan Lönnroth (9) 1622 0:1 Robert Wiklund (1) 2015
2 Tomas Pettersson (2) 1990 1:0 Johannes Aira (10) 1603
3 Karlo Book (11) 1589 0:1 Tommy Wickström (3) 1885
4 Sten Broddefalk (4) 1871 1:0 Svante Norlander (12) 1556
5 Håkan Warston (13) 1467 1:0 Max Karle (5) 1840
6 Lennart Uvhagen (6) 1836 0:1 Per-Olov Sandgren (14) 1446
7 Michael Christie (15) 1305 0:1 Jonas Berntsson (7) 1720
8 Linus Eriksson (8) 1622 1:0 Zdenko Naglic (16) 1303
KORSTABELL
1. Wiklund, Robert 9:W 8:W 2:L 6:D 13:W 3:W 7:D
2. Pettersson, Tomas 10:W 7:W 1:W 3:L 8:W 5:W 4:W
3. Wickström, Tommy 11:W 13:W 4:D 2:W 6:D 1:L 8:W
4. Broddefalk, Sten 12:W 14:D 3:D 8:D 7:D 9:W 2:L
5. Karle, Max 13:L 11:W 9:L 15:W 14:W 2:L 16:W
6. Uvhagen, Lennart 14:L 12:W 10:W 1:D 3:D 7:L 11:W
7. Berntsson, Jonas R1 15:W 2:L 13:D 9:W 4:D 6:W 1:D
8. Eriksson, Linus R1 16:W 1:L 14:W 4:D 2:L 13:W 3:L
9. Lönnroth, Johan R1 1:L 16:W 5:W 7:L 10:W 4:L 15:W
10. Aira, Johannes R1 2:L 15:W 6:L 16:W 9:L 11:W 14:W
11. Book, Karlo R1 3:L 5:L 16:L 12:+ 15:W 10:L 6:L
12. Norlander, Svante R2 4:L 6:L 15:- 11:- : : :
13. Warston, Håkan R2 5:W 3:L 7:D 14:W 1:L 8:L :W
14. Sandgren, Per-Olov R2 6:W 4:D 8:L 13:L 5:L :W 10:L
15. Christie, Michael R2 7:L 10:L 12:+ 5:L 11:L 16:L 9:L
16. Naglic, Zdenko R2 8:L 9:L 11:W 10:L :W 15:W 5:L