|
|
Resultat i Schack4an Göteborg 2010
| 1 | Kållekärr, Tjörn 4 | 364 |
| 2 | Franska 4 | 348 |
| 3 | Stensbo, Orust 4 | 340 |
| 4 | Toltorp, Mölndal 4A | 330 |
| 5 | Ängås, Orust 4B | 324 |
| 6 | Nygård 4C | 319 |
| 7 | Högadal, Mölnlycke 4B | 307 |
| 8 | Landvetter 4C | 300 |
| 9 | Trolläng 4A | 284 |
| 10 | Lilla Sam 4C | 280 |
| 11 | Kungsladugård 4A | 252 |
| 12 | Ängås, Orust 4A | 235 |
| 13 | Lilla Sam 4D | 220 |
| 14 | Högadal, Mölnlycke 4A | 214 |
| 15 | Bergum 4D | 205 |
| 16 | Kärralund | 204 |
| 17 | Fjäll 4B | 201 |
| 18 | Kålltorp 4B | 191 |
| 19 | Slottsberg 4CD | 181 |
| 19 | Varekil, Orust 4 | 181 |
| 21 | Nol 4A | 175 |
| 22 | Bergum 4C | 164 |
| 23 | Montessori Centrum Nfg/Vg 4 | 127 |
| 24 | Nygård 4A | 126 |
| 25 | Lilla Sam 4B | 121 |
| 26 | Fenestra 4A | 117 |
| 27 | Hindås 4 | 115 |
| 28 | Oscar Fredrik 4B | 114 |
| 28 | Hovås 4B | 114 |
| 30 | Nödinge 4S | 112 |
| 31 | Emma 4AB | 101 |
| 32 | Fenestra 4B | 94 |
| 33 | Karl Johan 4C1 | 67 |
| 34 | Montessori Polstjärnan 4 | 66 |
| 35 | Fjäll 4A | 63 |
| 36 | Gamla Påvelund 4R | 60 |
| 37 | Annedal 4AB | 55 |
| 38 | Oscar Fredrik 4-6an | 46 |
| 39 | Karl Johan 4C2 | 35 |
| 40 | Kålltorp 4A | 32 |
| 41 | Röselid, Gråbo 4A | 30 |
| 42 | Hovås 4A | 22 |
| 43 | Askims Montessori 4D | 19 |
| 44 | Nödinge 4Ö | 16 |
|
|


Några fotografier tagna av schackspel och pjäser i GSF:s bankfack
O |