Start Kontakt Länkar

Kalender
Ungdom
Resultat
Arkiv
Klubbar
Schackfyran
Styrelse
Blanketter



 

Göteborgs Schackförbund

Metroschacket 2002

 

JUNIORER  1981-1984 (9 ronder)

1 Mattias Zachrisson Lundby SS 7 44.0
2 Victor Virolainen Lundby SS 6,5 43.5
3 Sebastian Nemeth SS Manhem 6 47.5
4 William Pallma   6 43.5
5 Linus Allde Majornas SS 5,5 43.5
6 Ivar Arpi Majornas SS 5 44.5
7 Kristoffer Dahlbäck SS Manhem 5 42.0
KADETTER 1985-1988 (9 ronder)
1 Amir Mohammadi SK Kamraterna 6,5 46.0
2 Victor Nithander SS Manhem 6,5 45.0
3 Rauan Sagit SS Manhem 6 47.0
4 Jonas Bengtsson SS Manhem 6 39.5
5 Peter Vas SS Manhem 5,5 45.5
6 Long Huang   5 38.0
7 Amin Sheik   5 37.5
8 Henrik Karlzén Mölndals SK 4,5 46.5
9 Jimmy Lorentzon Lundby SS 4,5 41.5
10 Jakob Wåhlander SS Manhem 4,5 35.5
11 Martin Eriksson SS Manhem 4,5 35.0
12 Sebastian Lewandowski Lundby SS 4,5 34.0
13 Erol Yucel   4,5 27.0
14 Daniel Sjöstrand Lundby SS 4 38.0
15 Poyan Ahmadi   4 36.5
16 Sebastian Jörnryd Majornas SS 4 33.5
17 Mohammed Adan   4 33.0
18 Johan Virolainen Lundby SS 4 29.5
19 Jau Ho   4 27.0
20 Mohammed Azani   3,5 33.0
21 Micha Gazarian   3 39.0
22 Andreas Karlgren   3 36.5
23 Johan Höglund   3 29.0
24 Viktor Svärd   1 32.0
25 Tobias Bergman   1 31.0
FÖDDA 1989 (14 ronder)
1 Erik Karlsson SS Manhem 13,5 56.5
2 Marcus Slobo SS Manhem 10,5 49.5
3 Rickard Haeggman Mölndals SK 10,5 49.5
4 Theresa Svirins Mölndals SK 9,5 49.0
5 Mattias Linders SS Manhem 9 36.0
6 Noa Torstensson SS Manhem 8,5 52.5
7 Andreas Wohlén SS Manhem 8 44.5
8 Per Engdahl SS Manhem 7 44.5
9 Christopher Wallgren SS Manhem 6,5 54.5
10 Joel Zetterlund SS Manhem 6 53.5
11 Olivia Forsberg Mölndals SK 6 41.5
12 Chang Duong   5,5 43
13 Leon Olofsson Göteborgs SS 5 46.0
14 Jue Wang Ung Vision 5 41.5
15 Björn Svensson Mölndals SK 5 35.5
16 David Carlbom   4 44.5
17 David Bergman   4 37.5
18 Karl-Johan Samuelsson SS Manhem 4 20.5
19 Marianna Pawlik   3,5 43.0
20 An Duthinh   3 20.5
21 Simon Gustavsson SS Manhem 1 19.0
FÖDDA 1990 (14 ronder)
1 David Svirins Mölndals SK  10 52.0
2 Victor Vas SS Manhem 9,5 54.0
3 David Lidberg Mölndals SK 9,5 49.5
4 Lars Wickström Mölndals SK 8,5 53.0
5 Judit Almer Mölndals SK 8,5 45.5
6 David Krantz SS Manhem 8 47.0
7 Alexander Heino SS Manhem 7,5 45.5
8 Martin Mellstam Mölndals SK 6 47.5
9 Sanny Mitra SS Manhem 6 40.5
10 David Dunér   3 39.5
11 Johan Persson SS Manhem 2 10.5
12 Mikael Persson SS Manhem 1 20.5
13 Arad Assadi SS Manhem 1 16.5
FÖDDA 1991 (14 ronder)
1 Simo Panas Majornas SS 12,5 56.5
2 Ragna Löfgren SS Manhem 12 56.0
3 Jonathan Fuentes SS Manhem 9,5 55.0
4 Sara Ebenfelt SS Manhem 9,5 50.5
5 Adam de Man Lapidoth Mölndals SK 9,5 49.0
6 Arvid Hellstrand Mölndals SK 9 44.0
7 Hampe Gustavsson Majornas SS 8,5 58.0
8 Timogin Zaynal Ung Vision 8 47.0
9 Stefan Arvidsson   8 44.0
10 Wictor Olsson SS Manhem 7 47.5
11 Kristoffer Glans Ung Vision 7 44.0
12 Philip Jerkner SS Manhem 7 41.5
13 Arman Romiani Ung Vision 7 39.5
14 Fredrik Nyhlén Mölndals SK 7 38.5
15 Axel Strid SS Manhem 6 56.0
16 Max Larsson Mölndals SK 6 47.5
17 Amelie Slobo SS Manhem 6 45.0
18 Jonathan Strömsten   6 39.5
19 Johan Andersson Majornas SS 5,5 43.5
20 Manuel Hernandez Ung Vision 3 39.0
21 John Gomez SS Manhem 3 36.5
22 Jim Lööf SS Manhem 3 26.0
23 Paulina Michalska SS Manhem 2 16.0
24 Hoger Ferman Lundby SS 1 16.0
  Omid Hajmirsadaghi   1 16.0
26 Sebastian Molander  SS Manhem 1 11.0
FÖDDA 1992  (14 ronder)
1 Calle Fredriksson Mölndals SK 11 53.0
2 Elias Karlsson SS Manhem 10,5 53.5
3 Eric Olausson SS Manhem 9,5 52.0
4 David Kanter Mölndals SK 9,5 49.5
5 Sven Hellsten Mölndals SK 9 53.0
6 Fahed Khalil SS Manhem 7,5 44.0
7 Rikard Ala-Katara Lundby SS 7 45.0
8 Jacob Albino Mölndals SK 7 40.5
9 Felix Leong   6 43.5
10 Felix Hallqvist Mölndals SK 5 39.0
11 Johannes Aira Majornas SS 4,5 24.5
12 Adrian Larsson Mölndals SK 4 26.5
FÖDDA 1993 och senare (14 ronder)
1 Eric Strandqvist (93) Mölndals SK 9,5 49.5
2 Ludvig Alnevall (94) Mölndals SK 7 46.5
3 Alexander Holtzman-Ekholm (94) Majornas SS 6 47.5
4 David Strandqvist (95) Mölndals SK 6 40.0
5 Martin Quintas (93) Majornas SS 5,5 39.0
6 Isak Asplund (93) Majornas SS 3,5 41.5
7 Arvin Bahmani (93) SS Manhem 3 23.0
8 Johan Ekstedt (93)   1,5 19.0
9 Hanna Larsson (95) Mölndals SK 0,5 9.5
10 Andy K.Cheng (94)   0 9.5

 

 

Föregående Nästa
Göteborgs Schackförbund, Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
031-244715