Start Kontakt Länkar

Kalender
Ungdom
Resultat
Arkiv
Klubbar
Schackfyran
Styrelse
Blanketter



 

Göteborgs Schackförbund

Prologen 2002
FÖDDA 1990
1 Victor Vas SS Manhem 6,5 27.5
2 Olle Johansson Skara SS 6 25.0
3 David Svirins Mölndals SK 5,5 25.5
4 Martin Mellstam Mölndals SK 4 17.0
5 Judit Almer Mölndals SK 3,5 27.5
6 Lars Wickström Mölndals SK 3,5 24.5
7 David LIdberg Mölndals SK 3,5 24.5
8 Samuel Karlsson SS Manhem 3 27.5
9 Hugo Löfgren SS Manhem 3 25.0
10 Alexander Heino SS Manhem 3 21.0
11 Johan Nyman Skara SS 3 19.0
12 Robert Alexandersson Mölndals SK 2,5 23.0
13 Viktor Nyman Skara SS 2 23.5
FÖDDA 1991
1 Simo Panas Mölndals SK 7 26.0
2 Sara Ebenfelt SS Manhem 5,5 28.5
3 Gustav Olsson Skara SS 5 26.5
4 Adam de Man Lapidoth Mölndals SK 4,5 29.0
5 Philip Jerkner SS Manhem 4,5 25.0
6 Stefan Buller Skara SS 4,5 22.0
7 Daniel Åhs Mölndals SK 4 30.0
8 Max Larsson Mölndals SK 4 27.0
9 Fredrik Nyhlén Mölndals SK 4 27.0
10 Axel Strid SS Manhem 4 27.0
11 Christopher Glanz Ung Vision 4 23.0
12 Arvid Hellstrand Mölndals SK 4 22.0
13 Wictor Olsson SS Manhem 3,5 23.0
14 Rickard Persson Skara SS 3,5 20.5
15 Mattias Carlsson Ung Vision 3,5 20.5
16 Arman Romiani Ung Vision 3,5 20.0
17 Timocin Zaynal Ung Vision 3,5 20.0
18 Nathanel Creson Lundby SS 3 22.5
19 Filippa de Laval Mölndals SK 3 18.5
20 Manuel Hernandez Ung Vision 2,5 22.5
21 Alexander Blom Ung Vision 2,5 22.5
22 Joakim Engström Ung Vision 2,5 17.5
23 Sebastian Molander SS Manhem 2 18.0
24 Marco Olofsson SS Manhem 1,5 20.0
25 Linus Jörgensen Ung Vision 1,5 16.0
FÖDDA 1992
1 Pontus Löfgren Skara SS 6 28.0
2 Elias Karlsson SS Manhem 5 29.0
3 David Kanter Mölndals SK 5 27.5
4 Sven Hellsten Mölndals SK 5 27.0
5 Eric Olausson SS Manhem 5 26.5
6 Fahed Khalil SS Manhem 4 27.0
7 René Göthe Skara SS 4 25.5
8 Jacob Albino Mölndals SK 4 23.5
9 Rickey Mleczkovicz Lundby SS 3,5 23.5
10 Dan Mönell SS Manhem 3,5 22.0
11 Felix Hallqvist Mölndals SK 3,5 21.5
12 Lukas Blomgren Lundby SS 3,5 21.5
13 Rikard Ala-Katara Lundby SS 3,5 17.0
14 Adrian Larsson Mölndals SK 3 25.0
15 Viktor Chou SS Manhem 3 18.5
16 Kalle Carlstedt SS Manhem 3 17.5
17 Ariann Muhyaddin Mölndals SK 2,5 22.5
18 William Sagerkrans Ung Vision 1,5 20.0
19 Hanne Frykhagen SS Manhem 1,5 17.0
FÖDDA 1993
1 Eric Strandqvist Mölndals SK 7 28.0
2 Arvin Bahmani SS Manhem 6 27.0
3 Axel Wahlmark SS Manhem 5 27.5
4 Jonathan Hägglin SS Manhem 4,5 28.0
5 Isak Asplund Majornas SS 4,5 25.5
6 Carl Brandberg SS Manhem 4 28.5
7 Sandro Olofsson SS Manhem 4 28.5
8 Martin Quintas Majornas SS 4 25.5
9 Adrian Tavakoli SS Manhem 4 24.0
10 Amalia Pedersen SS Manhem 4 22.0
11 Isabelle Backlund Ung Vision 3,5 22.5
12 Levi Lee SS Manhem 3,5 22.5
13 Rosanna Glanz Ung Vision 3 23.5
14 Daniel Stenbäck Ung Vision 3 18.5
15 Ida Hellsing SS Manhem 3 17.5
16 Hugo Hellman Majornas SS 3 16.5
17 Freyr Einarsson SS Manhem 2,5 21.5
18 Michel Afram Ung Vision 2,5 21.0
19 Daniel Kvist Mölndals SK 2 18.5
20 Patrik Rosendahl Ung Vision 2 17.5
21 Albert Persson SS Manhem 1 19.0
22 Niklas Älvsäter Mölndals SK 1 17.5
FÖDDA 1994 och senare
1 Ludvig Alnevall Mölndals SK 6 25.5
2 Jacob Tengelin Mölndals SK 6 25.0
3 Alexander Holtzman-Ekholm Majornas SS 5,5 25.0
4 David Strandqvist (95) Mölndals SK 4,5 27.5
5 Marcus Folemark (95) SS Manhem 3,5 21.0
6 Axel Kasperowski Mölndals SK 3,5 18.0
7 Patrik Folemark SS Manhem 3 27.5
8 Max Bernler Mölndals SK 3 23.0
9 Hampus Oresten Mölndals SK 3 21.5
10 Tanja Hopmark Mölndals SK 3 21.5
11 Sebastian Brånemark Mölndals SK 3 19.5
12 Emil Svensson Mölndals SK 2,5 21.5
13 Hanna Larsson (95) Mölndals SK 2,5 21.5
14 Johannes Almer Mölndals SK 2,5 20.5
15 Hjalmar Moback Mölndals SK 2,5 18.0
16 Viktor Ygborn Mölndals SK 2 18.0

 

 

Föregående Nästa
Göteborgs Schackförbund, Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
031-244715