Start Kontakt Länkar

Kalender
Ungdom
Resultat
Arkiv
Klubbar
Schackfyran
Styrelse
Blanketter



 

Göteborgs Schackförbund

Metroschacket 2005

 
JUNIORER (1984-1987)
1 Victor Virolainen (84) Lundby SS 6,5 27.0
2 Segery Krakow (84) SS Manhem 6 28.5
3 Mattias Zackrisson (84) Lundby SS 5,5 26.5
KADETTER (1988-1991)
1 Andreas Samuelsson Ottgård (88) SS Manhem 4,5 23.0
2 Peter Vas (88) SS Manhem 4 29.5
3 Rickard Haeggman (89) Mölndals SK 4 25.5
4 Victor Vas (90) SS Manhem 4 24.0
5 Daniel Åhs (91) Mölndals SK 4 23.0
6 Joel Zetterlund (89) SS Manhem 3,5 26.5
7 Richard Jern (90) SS Manhem 3,5 22.5
8 Philip Jerkner (91) SS Manhem 3,5 22.5
9 Axel Strid (91) SS Manhem 3,5 18.5
10 Mattias Carlsson (91) SS Manhem 3 23.0
11 Adam Bendrioua (91) Lundby SS 3 20.0
12 An Du Thinh (89) SS Manhem 3 20.0
13 Wictor Olsson (91) SS Manhem 3 20.0
14 Björn Svensson (89) Mölndals SK 2,5 22.0
15 Soshians Bagheri (91) SS Manhem 2 24.0
16 Nicklas Johansson (91) Lundby SS 1 18.0
FÖDDA 1992
1 Eric Olausson SS Manhem 5 27.0
2 Johannes Aira SS Manhem 5 25.0
3 Kalle Carlstedt SS Manhem 5 24.5
4 Johan Hansson SS Manhem 5 24.5
5 Felix Hallqvist Mölndals SK 4,5 23.5
6 Axel Flinth SK Kamraterna 3 19.0
FÖDDA 1993
1 Eric Strandqvist Mölndals SK 4,5 25.5
2 Harald Berggren Torell SS Manhem 4 26.0
3 Jessica Bengtsson (95) SS Manhem 3,5 27.0
4 Jonathan Hägglin SS Manhem 3,5 23,5
5 Isak Asplund Majornas SS 3,5 20.0
6 Henrik Berglund SS Manhem 3,5 18.5
7 Gustav Ljungberg SS Manhem 3 25.5
8 Martin Quintans Majornas SS 3 25.0
9 Hugo Hellman Majornas SS 3 19.5
10 Negin Pettersson SS Manhem 3 18.5
11 Oscar Johansson SS Manhem 1 20.0
FÖDDA 1994
1 Aron Hansson SS Manhem 6 26.0
2 Erik Persson SS Manhem 5,5 26.5
3 Ludvig Alnevall Mölndals SK 5,5 25.5
4 Alexander Holzmann-Ekholm Majornas SS 4,5 25.0
5 Adam Sköldberg SS Manhem 4 28.0
6 Joel Wolter SS Manhem 4 21.5
7 Ivar Järnberg SS Manhem 3,5 25.0
8 Axel Leidenkrantz   3,5 22.0
9 Rami Sheik SS Manhem 3 27.5
10 Sara Bendrioua Lundby SS 3 23.5
11 David Mårtensson SS Manhem 3 22.5
12 Katherine Osadchaja Lundby SS 3 20.0
13 Jan Junior Gonzalez SS Manhem 3 19.0
14 David Isberg   3 17.5
15 John Lindekrantz   1,5 21.5
FÖDDA 1995
1 Patrik Andrén Kungsbacka SK 7 27.0
2 Subhi Arabou SS Manhem 5 27.5
3 Dennis Ukic Mölndals SK 5 27.0
4 David Strandqvist Mölndals SK 4,5 28.5
5 Philip Blom Örgryte SK 4,5 25.5
6 Viktor Lundmark SS Manhem 4 28.0
7 Henrik Hedström SS Manhem 4 25.5
8 John Ringqvist Mölndals SK 4 21.0
9 Miriam Svensson Mölndals SK 3,5 18.0
10 Marco Helin SS Manhem 3 23.5
11 Alexander Karlsson SS Manhem 3 23.0
12 Linus Blomgren   3 22.0
13 Jakob Olsson   3 18.0
14 Tirageh Bagheri SS Manhem 2,5 21.0
15 Julia Wihlborg Mölndals SK 2,5 18.0
16 Christian Hallén SS Manhem 2 21.0
17 Salomon Jakobsson   2 19.0
18 Andreas Forsell   0,5 18.5
FÖDDA 1996 och senare
1 Max Dougly SS Manhem 7 25.0
2 Amir Arabou (97) SS Manhem 5 27.0
3 Filip Johansson (97) Mölndals SK 5 27.0
4 Nicolás Richardsson  SS Manhem 4,5 27.5
5 Erik Sande (97) Mölndals SK 4 24.0
6 Olle Bjurö (97) Mölndals SK 4 22.5
7 Alexander Tornemo Thorén (97) Mölndals SK 4 17.5
8 Isak Djudja (97) Lundby SS 3,5 28.5
9 Adam Rohdell (98) SS Manhem 3 25.0
10 Stina Carlsson  Mölndals SK 3 23.0
11 Jakob Johansson (97) Mölndals SK 3 22.0
12 Andreas Fors (97) Mölndals SK 2 22.0
13 Jonas Gren (97)   1 19.0

 

 

Föregående Nästa
Göteborgs Schackförbund, Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
031-244715