Start Kontakt Länkar

Kalender
Ungdom
Resultat
Arkiv
Klubbar
Schackfyran
Styrelse
Blanketter



 

Göteborgs Schackförbund

Västkustspelen 2001

OBS! Västkustspelen använder ett poängsystem som ger 3 poäng för vinst, 2 poäng för remi och 1 poäng för förlust. I resultatlistan nedan har poängen räknats om till standardsystemet. Kvalitetspoängen har dock inte anpassats.
Grupp A (1981-1984)
1 Sebastian Nemeth SS Manhem 6,5 83
2 Veronica Breen Mölndals SK 6 76
3 Maria Berg Arvika SK 3 45
4 Andreas Blom Halmstads SS 1 42
Grupp B (1985-1986)
1 Jonas Bengtsson SS Manhem 4 60
2 Julia Almer Mölndals SK 4 52
3 Anders Johansson Falkenbergs SK 3,5 52
4 Gabi Chahoud Falkenbergs SK 3 62
5 Jens Ekström Falkenbergs SK 3 56
6 Mårten Hernebring SS Manhem 1 32
Grupp C (1987-1988)
1 Victor Nithander SS Manhem 6,5 83
2 Robin Johansson Falkenbergs SK 5,5 71
3 Henrik Karlzén Mölndals SK 5 70
4 Per Sidén Halmstads SS 4,5 71
5 Khalil Zein Falkenbergs SK 4,5 69
6 Jonathan Janko Falkenbergs SK 4,5 59
7 Anders Persson SK Vi-Mo 4 66
8 Jihad Ghaziri Falkenbergs SK 4 60
9 Andreas Samuelsson-Ottgård SS Manhem 4 52
10 Jonathan Johansson Halmstads SS 4 52
11 Roger Ljungberg Falkenbergs SK 3,5 56
12 Karl Hultén SS Manhem 3 55
13 Isak Michaëlsson SS Manhem 3 54
14 Viktor Widerberg SS Manhem 3 51
15 Mattias Bengtsson SK Vi-Mo 3 48
16 Jonathan Arvidsson SS Manhem 2,5 52
17 Olle Hannu Skövde SS 2,5 42
18 Shan Huang SS Manhem 2 45
19 Attila Fülöp Mölndals SK 1 36
20 Paulo Gustavsson SK Vi-Mo 0 28
Grupp D (1989-1990)
1 Erik Karlsson SS Manhem 6 82
2 Hugo Löfgren SS Manhem 6 78
3 David Svirins Mölndals SK 6 70
4 Christopher Wallgren SS Manhem 5 78
5 Martin Mellstam Mölndals SK 5 70
6 Marcus Slobo SS Manhem 5 68
7 Theresa Svirins Mölndals SK 5 66
8 Niklas Werner Falkenbergs SK 5 64
9 Lars Wickström Mölndals SK 4,5 68
10 Rickard Haeggman Mölndals SK 4,5 66
11 Noa Torstensson SS Manhem 4 66
12 Robin Liljefors Falköpings SS 4 66
13 Judit Almer SS Manhem 4 64
14 Mikale Kheder SK Vi-Mo 4 58
15 Per Ahlgren Skövde SS 4 58
16 Olle Johansson Skara SS 4 57
17 Isak Paulander Harplinge SS 4 57
18 Alexander Richardsson SK Vi-Mo 4 54
19 Tuananh Nguyen Halmstads SS 3,5 58
20 Teodor Brander Falkenbergs SK 3,5 54
21 Suvi Panas Majornas SS 3 60
22 Andreas Wohlén SS Manhem 3 58
23 Senad Abdulahi Halmstads SS 3 54
24 Filippa Hallqvist Mölndals SK 3 50
25 Joel Zetterlund SS Manhem 3 50
26 Viktor Liljedahl Halmstads SS 3 50
27 Per Engdahl SS Manhem 3 48
28 Fredrik Lindholm Skövde SS 3 48
29 Christoffer Karlsson Kungsbacka SK 3 46
30 Karl-Johan Samuelsson SS Manhem 3 42
31 Anton Linder Falkenbergs SK 2 52
32 Johan Callesen Mölndals SK 2 50
33 Christoffer Carlsson SK Vi-Mo 2 46
34 Pontus Wistrand Halmstads SS 2 46
35 Joel Heen Falkenbergs SK 2 38
36 Filip Söderlund Skövde SS 2 36
37 Johan Norden Halmstads SS 2 36
38 Oscar Heen Falkenbergs SK 2 44
39 Magnus Svensson Harplinge SS 1 35
Grupp F (1991-1992)
1 Simo Panas Majornas SS 7 84
2 Ragna Löfgren SS Manhem 6 78
3 Sven Hellsten Mölndals SK 5 74
4 Pontus Löfgren Skara SS 5 74
5 Max Larsson Mölndals SK 5 66
6 Axel Strid SS Manhem 5 66
7 Jonathan Fuentes SS Manhem 5 66
8 Calle Fredriksson Mölndals SK 4,5 64
9 Sara Ebenfelt SS Manhem 4 68
10 Daniel Åhs Mölndals SK 4 66
11 Adam de Man Lapidoth Mölndals SK 4 66
12 John Carlsson-Brant Halmstads SS 4 64
13 Jesper Lénberg Kungsbacka SK 4 60
14 Simon Olsson Skövde SS 4 58
15 Elias Karlsson SS Manhem 4 56
16 Andreas Karlsson Harplinge SS 4 54
17 Algot Thorin Harplinge SS 4 54
18 Rene Göthe Skara SS 3,5 58
19 David Kanter Mölndals SK 3,5 51
20 Eric Olausson SS Manhem 3 58
21 Mikael Grip Harplinge SS 3 56
22 Oscar Sjöström Kungsbacka SK 3 56
23 Patrik Cyrén SS Manhem 3 52
24 Sven Eriksson Kungsbacka SK 3 48
25 Marcus Filipsson Harplinge SS 3 44
26 Wictor Olsson SS Manhem 2,5 52
27 Arvid Hellstrand Mölndals SK 2,5 50
28 Jim Lööf SS Manhem 2,5 45
29 Patrik Johansson Halmstads SS 2 48
30 Fredrik Nyhlén Mölndals SK 2 44
31 Felix Hallqvist Mölndals SK 2 42
32 Peter El-Homsi Falkenbergs SK 2 38
33 Sebastian Molander SS Manhem 2 38
34 Anders Svensson Harplinge SS 1 43
35 Mattias Jansson Harplinge SS 1 38
Grupp F (1993och senare)
1 Richard Karlsson Kungsbacka SK 7 84
2 Eric Strandqvist Mölndals SK 5,5 70
3 Ludvig Alnevall Mölndals SK 5,5 68
4 David Strandqvist Mölndals SK 4,5 64
5 John Eriksson Kungsbacka SK 4 54
6 Rasmus Filipsson Harplinge SS 2,5 56
7 Henrik Rackborg Harplinge SS 2,5 47
8 Rasmus Eriksson Harplinge SS 1,5 42
9 Adam Fredriksson Mölndals SK 1 38
10 Patrik El-Homsi Falkenbergs SK 1 37
Ätranjungfrun I (1987-1990)
1 Nathalie Chahoud Falkenbergs SK 6 72
2 Anna Richardsson SK Vi-Mo 5,5 73
3 Annica Richardsson SK Vi-Mo 5,5 71
4 Sofie Berger Falkenbergs SK 5 68
5 Helena Olsson Kungsbacka SK 4 58
6 Johanna Nordström SS Manhem 2 54
7 Sofia Rhodin Kungsbacka SK 2 50
Ätranjungfrun II (1991 och senare)
1 Alise Forsman Falkenbergs SK 1,5 36
2 Anaëlle Couture Falkenbergs SK 1,5 34
3 Sandra Svensson Harplinge SS 1 41

 

 

Föregående
Göteborgs Schackförbund, Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
031-244715