Start Kontakt Länkar

Kalender
Ungdom
Resultat
Arkiv
Klubbar
Schackfyran
Styrelse
Blanketter



 

Göteborgs Schackförbund

Mölndal Cup 2002

 
FORMEL 1 (1990-1992)
1 Simo Panas (91) Mölndals SK 6  
2 David Svirins (90) Mölndals SK 5,5  
3 Victor Vas (90) SS Manhem 5  
4 Sara Ebenfelt (91) SS Manhem 4  
5 Martin Mellstam (90) Mölndals SK 2,5  
6 Elias Karlsson (92) SS Manhem 2  
7 Judit Almer (90) Mölndals SK 1,5  
8 David Kanter (92) Mölndals SK 1  
FÖDDA 1990
1 Alexander Heino SS Manhem 6 23.0
2 David Lidberg Mölndals SK 5 26.0
3 Lars Wickström Mölndals SK 5 25.0
4 Olle Johansson Skara SS 4 27.0
5 Christoffer Karlsson Kungsbacka SK 4 25.0
6 Filippa Hallqvist Mölndals SK 4 23.0
7 Samuel Karlsson SS Manhem 3 22.0
8 Johan Persson SS Manhem 3 21.0
9 Daniel Persson Kungsbacka SK 3 20.0
10 Viktor Ahlin SS Manhem 2 23.0
11 Robert Alexandersson Mölndals SK 2 23.0
12 Johan Larsson Mölndals SK 1 19.0
FÖDDA 1991
1 Gustav Olsson Skara SS 6 24.5
2 Stefan Buller Skara SS 5,5 25.5
3 Ragna Löfgren SS Manhem 5 24.0
4 Adam de Man Lapidoth Mölndals SK 4,5 25.0
5 Daniel Åhs Mölndals SK 4,5 24.0
6 Fredrik Nyhlén Mölndals SK 4 22.0
7 Jonathan Fuentes SS Manhem 3,5 28.0
8 Arvid Hellstrand Mölndals SK 3,5 26.0
9 Arman Romiani Ung Vision 3,5 20.0
10 Mattias Carlsson Ung Vision 3,5 17.5
11 Rickard Persson Skara SS 3 27.0
12 Christopher Glanz Ung Vision 3 25.5
13 Timocin Zaynal Ung Vision 3 24.5
14 Wictor Olsson SS Manhem 2,5 18.0
15 Sebastian Molander SS Manhem 1 21.5
FÖDDA 1992
1 Pontus Löfgren Skara SS 5,5 26.5
2 Calle Fredriksson Mölndals SK 5 26.0
3 René Göthe Skara SS 5 25.5
4 Eric Olausson SS Manhem 4,5 28.0
5 Simon Sahlin Kungsbacka SK 4,5 26.5
6 Johan Hansson Majornas SS 4 27.0
7 Johannes Aira SS Manhem 4 24.5
8 Felix Hallqvist Mölndals SK 4 22.0
9 Lucas Blomgren Lundby SS 4 20.5
10 Anton Landerholm Kungsbacka SK 4 19.5
11 Ariann Muhyaddin Mölndals SK 4 18.5
12 Sven Hellsten Mölndals SK 3,5 25.5
13 Theodor Levin SS Manhem 3 27.0
14 Douglas Eriksson SS Manhem 3 19.0
15 Hanna Björnstad SS Manhem 2 20.5
16 Lina Hopmark Mölndals SK 2 20.0
17 Zara Al-Samaraie Mölndals SK 1 20.0
FÖDDA 1993
1 Rickard Karlsson Kungsbacka SK 7 24.5
2 Eric Strandqvist Mölndals SK 6 26.5
3 Carl Brandberg SS Manhem 5 28.0
4 Arvin Bahmani SS Manhem 5 23.0
5 Jonathan Hägglin SS Manhem 4,5 29.0
6 Martin Quintas Majornas SS 4,5 26.5
7 Michel Afram Ung Vision 4 28.0
8 Freyr Einarsson SS Manhem 4 23.5
9 Adrian Tavakoli SS Manhem 4 21.5
10 Ida Hellsing SS Manhem 4 20.5
11 Isak Asplund Majornas SS 4 18.5
12 Levi Le SS Manhem 3,5 21.0
13 Negin Pettersson Lundby SS 3,5 20.5
14 Anton Persson Skara SS 3 31.0
15 Rosanna Glanz Ung Vision 3 23.0
16 Eric Blegel Mölndals SK 3 23.0
17 Isabelle Backlund Ung Vision 3 22.0
18 Patrik Rosendal Ung Vision 3 20.0
19 Albert Persson SS Manhem  3 20.0
20 Siri Aasma SS Manhem 3 19.0
21 Daniel Kvist Mölndals SK 2,5 27.0
22 Lowe Nises Mölndals SK 2,5 19.0
23 Niklas Älvsäter Mölndals SK 2 22.0
24 Nicolina Ekstrand Mölndals SK 1 17.5
25 Lipei Tao Mölndals SK 1 11.0
FÖDDA 1994 och senare
1 David Strandqvist (95) Mölndals SK 6 29.0
2 Ludvig Alnevall Mölndals SK 6 26.0
3 Mattias Eriksson (95) Kungsbacka SK 6 23.0
4 Alexander Holzmann-Ekholm Majornas SS 5 29.0
5 Erik Persson SS Manhem 5 19.0
6 Jacob Tengelin Mölndals SK 4 27.5
7 Gustav Landerholm Kungsbacka SK 4 26.5
8 Lukas Lewin SS Manhem 4 26.0
9 David Westin (95) Kungsbacka SK 4 23.5
10 Pontus Moberger Mölndals SK 4 22.0
11 Adam Fredriksson Mölndals SK 3,5 21.0
12 Viktor Ygborn Mölndals SK 3,5 18.5
13 Andreas Greppi Kungsbacka SK 3 29.0
14 Markus Folemark (95) Mölndals SK 3 26.0
15 Patrik Folemark Mölndals SK 3 23.5
16 Tanja Hopmark Mölndals SK 3 23.0
17 Max Bernler Mölndals SK 3 20.5
18 Mirella Olsson Mölndals SK 2,5 20.5
19 William Sandvik (95) Kungsbacka SK 2,5 20.0
20 Johannes Almer Mölndals SK 2 19.5
21 Fredrik Johansson (95) Mölndals SK 2 19.0
22 Daniel Stenborg Mölndals SK 2 17.0
23 Christoffer Berglund (95) Mölndals SK 2 14.5
24 Filip Blegel (95) Mölndals SK 1 16.0

 

 

Föregående Nästa
Göteborgs Schackförbund, Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
031-244715