Start Kontakt Länkar

Kalender
Ungdom
Resultat
Arkiv
Klubbar
Schackfyran
Styrelse
Blanketter



 

Göteborgs Schackförbund

Västkustspelen 2004
KLASS A+B (FÖDDA 84-87 och 88-89)
1 Robin Johansson Falkenbergs SK 6,5 94
2 Anders Persson SK Vi-Mo 6 94
3 Robin Liljefors Skara SS 4,5 94
4 Hanna Svensson SA Fenix 4 97
5 Isak Paulander Harplinge SS 4 91
6 Nils Hansson En Passant 4 83
7 Andreas Samuelsson Ottgård SS Manhem 3,5 98
8 An Du Thinh SS Manhem 3,5 98
9 Attila Fülöp Mölndals SK 3,5 87
10 Sofie Berger Falkenbergs SK 3,5 82
11 Henning Wigfors Halmstads SS 3 80
12 Mattias Riberth Falkenbergs SK 1,5 81
13 Magnus Svensson Harplinge SS 1,5 81
14 David Hagman Varbergs SK 0 82
KLASS C (FÖDDA 90-91)
1 David Svirins Mölndals SK 6,5 99
2 Olle Johansson Skara SS 6,5 100
3 Martin Mellstam Örgryte SK 5 100
4 Lars Wickström Mölndals SK 5 104
5 Richard Jern SS Manhem 5 91
6 Markus Fureby Eslövs SK 5 95
7 Alexander Richardsson SK Vi-Mo 4,5 94
8 Niklas Werner SS Manhem 4 98
9 Hugo Löfgren SS Manhem 4 90
10 Daniel Åhs Mölndals SK 4 97
11 Filip Bosevski En Passant 4 95
12 Alexander Heino SS Manhem 4 91
13 Andreas Johansson Harplinge SS 4 87
14 Adam de Man Lapidoth Örgryte SK 4 87
15 Wictor Olsson SS Manhem 3,5 83
16 Niklas Johansson Falkenbersg SK 3,5 89
17 Filippa Hallqvist Mölndals SK 3,5 84
18 Mattias Carlsson SS Manhem 3 91
19 Fredrik Nyhlén Mölndals SK 3 84
20 Jonathan Röhss Örgryte SK 3 85
21 Andreas Fureby Eslövs SK 3 84
22 Marcus Filipsson Harplinge SS 3 82
23 Jacob Moflag-Svensson Varbergs SK 3 81
24 Philip Jerkner SS Manhem 3 78
25 Oscar Sjöström Kungsbacka SK 3 71
26 Isak Svedenman Halmstads SS 2,5 85
27 Christoffer Thorell Kungsbacka SK 2,5 84
28 Linus Skagerfält Falkenbergs SK 2 79
29 Sven Eriksson Kungsbacka SK 2 80
30 David van Walraven Varbergs SK 1 73
31 Christoffer Artman SK Vi-Mo 1 74
32 Leo Gunnarsson Varbergs SK 1 78
KLASS D (FÖDDA 92-93)
1 Pontus Löfgren Skara SS 6 96
2 Nils Grandelius SSSS Bara Bönder 6 90
3 Johan Hansson SS Manhem 5 101
4 John Eriksson Kungsbacka SK 5 96
5 Eric Strandqvist Mölndals SK 5 96
6 Daniel Karlsson Falkenbergs SK 5 85
7 Mattias Eriksson Kungsbacka SK 4,5 91
8 Mattias Jönsson Kungsbacka SK 4,5 80
9 Arvin Bahmani SS Manhem 4 95
10 Anders Svensson Harplinge SS 4 93
11 Hugo Hellman Majornas SS 4 90
12 Harald Berggren Torell SS Manhem 4 91
13 Nicolas Aguilar Kungsbacka SK 4 85
14 Mikael Grip Harplinge SS 3,5 89
15 Martin Quintans Majornas SS 3,5 85
16 Jonathan Hägglin SS Manhem 3,5 84
17 Henrik Ekman Kungsbacka SK 3,5 86
18 Isak Asplund Majornas SS 3,5 83
19 Daniel Artman SK Vi-Mo 3 90
20 Niklas Thorell Kungsbacka SK 3 92
21 Niklas Holm En Passant 3 83
22 Henrik Berglund SS Manhem 3 83
23 Felix Hallqvist Mölndals SK 2,5 83
24 Lucas Blomgren Lundby SS 2 95
25 Oscar Johansson SS Manhem 2 92
26 Alexander Bergquist Eslövs SK 2 77
27 Robin Skagerfält Falkenbergs SK 1,5 80
28 Olle Tellqvist Falkenbergs SK 1 61
KLASS E (FÖDDA 94-95)
1 Ludvig Alnevall Mölndals SK 6 102
2 Alexander Holzmann-Ekholm Majornas SS 6 94
3 David Strandqvist Mölndals SK 6 99
4 Erik Persson SS Manhem 5 105
5 Patrik Andrén Kungsbacka SK 5 97
6 Jacob Persson Varbergs SK 5 96
7 Mattias Eriksson Kungsbacka SK 4,5 73
8 Christoffer Sundqvist Harplinge SS 4,5 73
9 Viktor Lundmark SS Manhem 4 95
10 Aron Hansson SS Manhem 4 97
11 Rasmus Eriksson Harplinge SS 4 88
12 David Westin Kungsbacka SK 4 92
13 Martin Grip Harplinge SS 4 93
14 Jonathan Riberth Falkenbergs SK 4 88
15 Malte Kauranen Eslövs SK 4 87
16 Henrik Rackborg Harplinge SS 4 83
17 Philip Erixon SS Manhem 4 89
18 Alexander Lindvall Kungsbacka SK 3,5 96
19 Rasmus Filipsson Harplinge SS 3,5 84
20 Dennis Ukic Mölndals SK 3 90
21 Martin Necevski Eslövs SK 3 90
22 Freddy Wiberg SK Vi-Mo 3 82
23 Ivar Svensson SS Manhem 3 86
24 Rasmus Strannabjer Varbergs SK 3 79
25 Henrik Hedström SS Manhem 3 78
26 Adam Sköldborg SS Manhem 3 75
27 Fredrik Hammargren SK Vi-Mo 2,5 80
28 Niklas Claesson Falkenbergs SK 2,5 87
29 Linus Olsson SK Vi-Mo 2 88
30 Per Persson Eslövs SK 2 78
31 Adrian Bergman SS Manhem 2 77
32 Marcus Ahlqvist SK Vi-Mo 2 72
33 Erik Johansson Falkenbergs SK 1 75
KLASS F (FÖDDA 1996 och senare) nio ronder
1 Jonas Tjärnemo Limhamns SK 8,5  
2 Daniel Jakobsson   8  
3 Max Doughly SS Manhem 7,5  
4 Oskar Gustafsson   5  
5 Simon Nordensson Örgryte SK 5  
6 Darin Bahmani SS Manhem 3  
7 Nicolas Richardsson SS Manhem 3  
8 Joar Karlgren Gustafsson SS Manhem 2,5  
9 Oskar Nyman SS Manhem 2,5  
10 Hannes Erlandsson   0  
ÄTRANJUNGRFUN I+II
1 Negin Pettersson SS Manhem 6 96
2 Jessica Bengtsson SS Manhem 5,5 97
3 Cecilia Jönsson Eslövs SK 5 100
4 Malin Tjärnemo Limhamns SK 5 97
5 Emelie Svensson Falkenbergs SK 4,5 92
6 Sandra Svensson Harplinge SS 4 94
7 Sofia Molin Eslövs SK 4 87
8 Malin Eriksson Kungsbacka SK 4 90
9 Louise Svensson Falkenbergs SK 4 75
10 Boel Ahlander Limhamns SK 3,5 98
11 Sanna Persson Eslövs SK 3,5 90
12 Gabriella Svensson Falkenbergs SK 3,5 84
13 Theres Lundahl En Passant 3 87
14 Julia Wihlborg Mölndals SK 2,5 81
15 Rebecca Warefelt Varbergs SK 2 82
16 Hanne Hagman Varbergs SK 1,5 86
17 Amelia Lingen Stuart Falkenbergs SK 1 80
18 Maria-Pia Haddad Falkenbergs SK 0,5 76

 

 

 

 

Föregående
Göteborgs Schackförbund, Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
031-244715